कृपया अपने वॉच कॉमेंटों को डालें (या कोई और संबंधित फाइल को अटैच करें) यहां. वॉच कॉमेंट निजी हैं और सिर्फ आपको ही दिख सकते हैं!
2950
Joined
Apr 09, 2022
Connections
0
अनुभव
कोई अनुभव नहीं
प्रदर्शन (USD),
FP Markets
, तकनीकी , स्वचालित , 1:100
, MetaTrader 5
+132.99% | |
+6.86% |
0.14% | |
4.31% | |
गिरावट: | 63.67% |
बकाया: | $13,996.72 |
इक्विटी: | (95.83%) $13,413.25 |
अधिकतम: | (May 31) $100,000.00 |
लाभ: | $8,507.94 |
ब्याज़: | -$1,023.87 |
जमा राशियां: | $124,000.00 |
निकासी: | $118,500.00 |
अपडेट है | 10 घंटों पहले |
ट्रैकिंग | 0 |
Loading, please wait...
लाभ (अंतर) | लाभ (अंतर) | पीप्स (अंतर) | जीत प्रतिशत(अंतर) | ट्रेडों (अंतर) | बहुत सारे (अंतर) | |
---|---|---|---|---|---|---|
आज | - | - | - | - | - | - |
इस सप्ताह | +1.42% (-4.88%) | $196.62 (-$614.07) | +351.8 (-1,245.5) | 75% (+6%) | 24 (-62) | 1.71 (-5.86) |
इस महीने | +20.54% (-10.88%) | $2,386.20 (-$399.27) | +5,179.0 (+866.6) | 73% (+9%) | 236 (-117) | 19.11 (-8.27) |
इस साल | +20.54% (-11.26%) | $2,386.20 (-$452.72) | +5,179.0 (-8,585.1) | 73% (+12%) | 236 (-3980) | 19.11 (-314.20) |
डाटा निजी है.
ट्रेडों: | 11,408 |
लाभदायिकता: |
|
पीप्स: | 41,222.1 |
माध्य जीत: | 25.67 pips / $10.93 |
औसत नुकसान: | -26.18 pips / -$13.02 |
बहुत सारे : | 555.96 |
कमीशनों : | -$3,335.76 |
लंबी जीत: | (3,349/5,810) 57% |
छोटी जीत: | (3,207/5,598) 57% |
सबसे बड़िया ट्रेड ($): | (Jul 17) 567.36 |
सबसे खराब ट्रेड ($): | (Nov 12) -240.50 |
सबसे बड़िया ट्रेड (Pips): | (Jun 21) 1,993.0 |
सबसे खराब ट्रेड (Pips): | (Jun 26) -726.0 |
औसत. ट्रेड लंबाई: | 1d |
लाभ का कारण: | 1.13 |
स्टैंडर्ड डिविएशन: | $27.931 |
शारपे अनुपात | 0.04 |
Z-अंक (अनुमान): | -60.61 (99.99%) |
अपेक्षा | 3.6 पीप्स / $0.75 |
AHPR: | 0.01% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
डाटा में 200 लेन-देन शामिल हैं जेपी अपने विश्लेषण की हिस्ट्री पर निर्धारित हैं.
डाटा में 200 लेन-देन शामिल हैं जेपी अपने विश्लेषण की हिस्ट्री पर निर्धारित हैं.
Forecast New
खुली हुई तारीख | चिन्ह | क्रिया | बहुत सारे | खुला हुआ मूल्य | SL (पीप्स) |
TP (पीप्स) |
लाभ (USD) |
पीप्स | बदलें | लाभ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.21.2024 03:52 | USDSGD | खरीदें | 0.01 | 1.31068 | 33.14 | 449.3 | 0.0 | +0.24% | |||
11.25.2024 05:45 | USDCAD | खरीदें | 0.01 | 1.39439 | 25.69 | 367.6 | 0.0 | +0.18% | |||
11.26.2024 15:01 | EURGBP | बेचें | 0.03 | 0.83462 | -38.04 | -102.9 | 2.75 | -0.25% | |||
01.08.2025 09:45 | GBPUSD | बेचें | 0.01 | 1.24639 | 13.92 | 139.2 | -0.02 | +0.10% | |||
01.09.2025 01:15 | USDCNH | खरीदें | 0.07 | 7.3561 | -88.36 | -917.0 | 0.36 | -0.63% | |||
01.09.2025 08:10 | EURGBP | बेचें | 0.04 | 0.83668 | -40.57 | -82.3 | 0.62 | -0.29% | |||
01.09.2025 09:21 | EURGBP | बेचें | 0.05 | 0.83873 | -38.08 | -61.8 | 0.73 | -0.27% | |||
01.13.2025 05:04 | EURGBP | बेचें | 0.06 | 0.84073 | -30.91 | -41.8 | 0.7 | -0.22% | |||
01.14.2025 01:33 | USDCNH | खरीदें | 0.08 | 7.3359 | -78.74 | -715.0 | 0.29 | -0.56% | |||
01.14.2025 12:06 | EURGBP | बेचें | 0.07 | 0.84277 | -18.46 | -21.4 | 0.7 | -0.13% | |||
01.14.2025 17:01 | EURGBP | बेचें | 0.08 | 0.84477 | -1.38 | -1.4 | 0.79 | +0.00% | |||
01.17.2025 12:30 | GBPCAD | खरीदें | 0.01 | 1.7587 | 3.44 | 49.3 | 0.0 | +0.02% | |||
01.17.2025 16:54 | GBPCAD | खरीदें | 0.02 | 1.75667 | 9.73 | 69.6 | 0.0 | +0.07% | |||
01.17.2025 20:05 | NZDUSD | बेचें | 0.09 | 0.55891 | -75.06 | -83.4 | -0.04 | -0.54% | |||
01.20.2025 14:41 | EURGBP | बेचें | 0.09 | 0.84677 | 20.63 | 0.0 | 0.0 | +0.15% | |||
01.20.2025 15:30 | NZDUSD | बेचें | 0.10 | 0.56106 | -61.90 | 0.0 | 0.0 | -0.44% | |||
01.20.2025 15:30 | USDCNH | खरीदें | 0.09 | 7.3164 | -64.42 | 0.0 | 0.0 | -0.46% | |||
01.20.2025 15:31 | NZDUSD | बेचें | 0.12 | 0.56309 | -49.92 | 0.0 | 0.0 | -0.36% | |||
01.20.2025 15:32 | NZDUSD | बेचें | 0.14 | 0.56518 | -28.98 | 0.0 | 0.0 | -0.21% | |||
01.20.2025 15:45 | GBPAUD | बेचें | 0.01 | 1.96196 | -2.17 | 0.0 | 0.0 | -0.02% | |||
01.20.2025 15:57 | USDCNH | खरीदें | 0.10 | 7.2963 | -43.91 | 0.0 | 0.0 | -0.31% | |||
01.20.2025 16:35 | USDCNH | खरीदें | 0.12 | 7.2763 | -19.66 | 0.0 | 0.0 | -0.14% | |||
01.20.2025 16:41 | NZDUSD | बेचें | 0.16 | 0.5672 | -0.80 | 0.0 | 0.0 | -0.01% | |||
01.20.2025 17:45 | GBPAUD | बेचें | 0.02 | 1.96401 | -1.77 | 0.0 | 0.0 | -0.01% | |||
01.20.2025 19:25 | GBPAUD | बेचें | 0.03 | 1.96613 | 1.34 | 0.0 | 0.0 | +0.01% | |||
01.20.2025 19:30 | EURCHF | बेचें | 0.07 | 0.94274 | -11.73 | 0.0 | 0.0 | -0.08% | |||
01.20.2025 22:00 | AUDUSD | खरीदें | 0.01 | 0.62739 | -0.30 | 0.0 | 0.0 | +0.00% | |||
01.20.2025 22:00 | EURUSD | खरीदें | 0.10 | 1.04202 | -7.40 | 0.0 | 0.0 | -0.05% | |||
01.20.2025 22:04 | EURCHF | बेचें | 0.08 | 0.94475 | 4.32 | 0.0 | 0.0 | +0.03% | |||
कुल: | 1.87 | -$590.35 | -952.0 | 6.88 | -4.18% |
दूसरे सिस्टमों द्वारा PlinioAlves
नाम | लाभ | गिरावट | पीप्स | ट्रैडिंग | लीवरेज | प्रकार |
---|---|---|---|---|---|---|
7178 (FPM) | -99.80% | 99.87% | -7,893.9 | स्वचालित | 1:500 | असली |
8319 | -33.92% | 50.38% | 73,848.8 | - | 1:500 | प्रदर्शन |
#6015 | -48.29% | 75.07% | 77,043.8 | - | 1:500 | प्रदर्शन |
2103 | 16.98% | 6.24% | 9,369.2 | - | 1:25 | प्रदर्शन |
3560 (live) | -99.57% | 99.94% | 718.4 | स्वचालित | 1:500 | असली |
1765 | -25.40% | 27.84% | -3,157.1 | - | 1:100 | असली |