Advertisement
कृपया अपने वॉच कॉमेंटों को डालें (या कोई और संबंधित फाइल को अटैच करें) यहां. वॉच कॉमेंट निजी हैं और सिर्फ आपको ही दिख सकते हैं!
+44.32% | |
+44.34% |
1.68% | |
44.32% | |
गिरावट: | 28.90% |
बकाया: | $1,443.37 |
इक्विटी: | (71.11%) $1,026.35 |
अधिकतम: | (Apr 18) $1,443.37 |
लाभ: | $443.37 |
ब्याज़: | $0.00 |
जमा राशियां: | $1,000.00 |
निकासी: | $0.00 |
अपडेट है | 8 घंटों पहले |
ट्रैकिंग | 0 |
Loading, please wait...
लाभ (अंतर) | लाभ (अंतर) | पीप्स (अंतर) | जीत प्रतिशत(अंतर) | ट्रेडों (अंतर) | बहुत सारे (अंतर) | |
---|---|---|---|---|---|---|
आज | - | - | - | - | - | - |
इस सप्ताह | +4.42% (-14.75%) | $61.06 (-$161.24) | +610.6 (-1,612.4) | 81% (-5%) | 32 (-19) | 0.32 (-0.19) |
इस महीने | +38.75% (+34.72%) | $403.09 (+$362.81) | +4,030.9 (+3,628.1) | 81% (-5%) | 133 (+118) | 1.33 (+1.18) |
इस साल | +44.34% ( - ) | $443.37 ( - ) | +4,433.7 ( - ) | 82% ( - ) | 148 ( - ) | 1.48 ( - ) |
ट्रेडों: | 148 |
लाभदायिकता: |
|
पीप्स: | 4,433.7 |
माध्य जीत: | 43.81 pips / $4.38 |
औसत नुकसान: | -35.05 pips / -$3.51 |
बहुत सारे : | 1.48 |
कमीशनों : | $0.00 |
लंबी जीत: | (81/95) 85% |
छोटी जीत: | (41/53) 77% |
सबसे बड़िया ट्रेड ($): | (Apr 03) 15.78 |
सबसे खराब ट्रेड ($): | (Apr 04) -15.98 |
सबसे बड़िया ट्रेड (Pips): | (Apr 03) 157.8 |
सबसे खराब ट्रेड (Pips): | (Apr 04) -159.8 |
औसत. ट्रेड लंबाई: | 23h 6m |
लाभ का कारण: | 5.87 |
स्टैंडर्ड डिविएशन: | $4.546 |
शारपे अनुपात | 0 |
Z-अंक (अनुमान): | -3.54 (99.99%) |
अपेक्षा | 30.0 पीप्स / $3.00 |
AHPR: | 0.25% |
GHPR: | 0.25% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
डाटा में 200 लेन-देन शामिल हैं जेपी अपने विश्लेषण की हिस्ट्री पर निर्धारित हैं.
डाटा में 200 लेन-देन शामिल हैं जेपी अपने विश्लेषण की हिस्ट्री पर निर्धारित हैं.
Forecast New
खुली हुई तारीख | चिन्ह | क्रिया | बहुत सारे | खुला हुआ मूल्य | SL (पीप्स) |
TP (पीप्स) |
लाभ (USD) |
पीप्स | बदलें | लाभ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
04.09.2025 20:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.0936 | - | - | -46.27 | -462.7 | 0.0 | -3.21% | |
|
04.10.2025 00:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.09511 | - | - | -44.76 | -447.6 | 0.0 | -3.10% | |
|
04.10.2025 04:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.09811 | - | - | -41.76 | -417.6 | 0.0 | -2.89% | |
|
04.10.2025 08:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.10254 | - | - | -37.33 | -373.3 | 0.0 | -2.59% | |
|
04.10.2025 12:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.10686 | - | - | -33.01 | -330.1 | 0.0 | -2.29% | |
|
04.10.2025 16:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.1187 | - | - | -21.17 | -211.7 | 0.0 | -1.47% | |
|
04.10.2025 20:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.12019 | - | - | -19.68 | -196.8 | 0.0 | -1.36% | |
|
04.11.2025 00:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.12549 | - | - | -14.38 | -143.8 | 0.0 | -1.00% | |
|
04.11.2025 04:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.13389 | - | - | -5.98 | -59.8 | 0.0 | -0.41% | |
|
04.11.2025 08:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.1361 | - | - | -3.77 | -37.7 | 0.0 | -0.26% | |
|
04.11.2025 12:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.13264 | - | - | -7.23 | -72.3 | 0.0 | -0.50% | |
|
04.11.2025 16:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.13226 | - | - | -7.61 | -76.1 | 0.0 | -0.53% | |
|
04.11.2025 20:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.13389 | - | - | -5.98 | -59.8 | 0.0 | -0.41% | |
|
04.13.2025 21:05 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.13145 | - | - | -8.42 | -84.2 | 0.0 | -0.58% | |
|
04.14.2025 00:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.13421 | - | - | -5.66 | -56.6 | 0.0 | -0.39% | |
|
04.14.2025 04:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.13724 | - | - | -2.63 | -26.3 | 0.0 | -0.18% | |
|
04.14.2025 08:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.13896 | - | - | -0.91 | -9.1 | 0.0 | -0.06% | |
|
04.14.2025 12:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.13852 | - | - | -1.35 | -13.5 | 0.0 | -0.09% | |
|
04.14.2025 16:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.13572 | - | - | -4.15 | -41.5 | 0.0 | -0.29% | |
|
04.14.2025 20:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.13558 | - | - | -4.29 | -42.9 | 0.0 | -0.30% | |
|
04.15.2025 00:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.13356 | - | - | -6.31 | -63.1 | 0.0 | -0.44% | |
|
04.15.2025 04:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.13473 | - | - | -5.14 | -51.4 | 0.0 | -0.36% | |
|
04.15.2025 08:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.1357 | - | - | -4.17 | -41.7 | 0.0 | -0.29% | |
|
04.15.2025 12:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.13265 | - | - | -7.22 | -72.2 | 0.0 | -0.50% | |
|
04.15.2025 16:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.12891 | - | - | -10.96 | -109.6 | 0.0 | -0.76% | |
|
04.15.2025 20:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.12826 | - | - | -11.61 | -116.1 | 0.0 | -0.80% | |
|
04.16.2025 00:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.12924 | - | - | -10.63 | -106.3 | 0.0 | -0.74% | |
|
04.16.2025 04:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.13427 | - | - | -5.60 | -56.0 | 0.0 | -0.39% | |
|
04.16.2025 08:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.13874 | - | - | -1.13 | -11.3 | 0.0 | -0.08% | |
|
04.16.2025 12:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.13626 | - | - | -3.61 | -36.1 | 0.0 | -0.25% | |
|
04.16.2025 16:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.13813 | - | - | -1.74 | -17.4 | 0.0 | -0.12% | |
|
04.16.2025 20:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.13866 | - | - | -1.21 | -12.1 | 0.0 | -0.08% | |
|
04.17.2025 00:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.13963 | - | - | -0.24 | -2.4 | 0.0 | -0.02% | |
|
04.17.2025 04:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.1364 | - | - | -3.47 | -34.7 | 0.0 | -0.24% | |
|
04.17.2025 08:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.13764 | - | - | -2.23 | -22.3 | 0.0 | -0.15% | |
|
04.17.2025 12:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.13555 | - | - | -4.32 | -43.2 | 0.0 | -0.30% | |
|
04.17.2025 16:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.13637 | - | - | -3.50 | -35.0 | 0.0 | -0.24% | |
|
04.17.2025 20:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.13728 | - | - | -2.59 | -25.9 | 0.0 | -0.18% | |
|
04.18.2025 00:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.13694 | - | - | -2.93 | -29.3 | 0.0 | -0.20% | |
|
04.18.2025 04:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.13716 | - | - | -2.71 | -27.1 | 0.0 | -0.19% | |
|
04.18.2025 08:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.13671 | - | - | -3.16 | -31.6 | 0.0 | -0.22% | |
|
04.18.2025 12:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.13756 | - | - | -2.31 | -23.1 | 0.0 | -0.16% | |
|
04.18.2025 16:00 | EURUSD | खरीदें | 0.01 | 1.1397 | - | - | -0.81 | -8.1 | 0.0 | -0.06% | |
|
04.18.2025 16:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.13874 | - | - | -1.13 | -11.3 | 0.0 | -0.08% | |
|
04.18.2025 20:00 | EURUSD | खरीदें | 0.01 | 1.13991 | - | - | -1.02 | 0.0 | 0.0 | -0.07% | |
|
04.18.2025 20:00 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.13894 | - | - | -0.93 | 0.0 | 0.0 | -0.06% | |
कुल: | 0.46 | -$417.02 | -4,150.7 | 0.00 | -28.89% |
दूसरे सिस्टमों द्वारा ForexEAs
नाम | लाभ | गिरावट | पीप्स | ट्रैडिंग | लीवरेज | प्रकार |
---|---|---|---|---|---|---|
Aura Neuron | 35.41% | 25.47% | 4,192.0 | - | 1:2000 | प्रदर्शन |
Scalping Robot | -99.90% | 99.94% | -94,087.0 | - | 1:2000 | प्रदर्शन |
Quantum Emperor | 16.18% | 6.61% | 1,766.8 | - | 1:2000 | प्रदर्शन |
Forex Gold Investor | 12.44% | 5.54% | 3,858.0 | - | 1:2000 | प्रदर्शन |
Wakanda MT4 EA | 43.34% | 20.74% | -15,016.0 | - | 1:2000 | प्रदर्शन |
US30 And XAUUSD | 378.12% | 50.63% | -10,487.0 | - | 1:2000 | प्रदर्शन |
Funded EA Quantum | 13.03% | 2.93% | 75,971.0 | - | 1:2000 | प्रदर्शन |
Aura Neuron | 203.03% | 44.42% | 7,824.0 | - | 1:2000 | प्रदर्शन |