ट्रेडरों की प्रतिबद्धताएं May 07, 2019 के लिए ऐतिहासिक रिपोर्ट
गैर-व्यावसायिक पद | व्यावसायिक पद | गैर-रिपोर्ट योग्य पद | व्यापारी के स्थानों | एसेट मैनेजर पद | लीवरेज्ड फंड पद | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नाम | खुला हुआ ब्याज | लंबे | छोटे | लंबे | छोटे | लंबे | छोटे | लंबे | छोटे | लंबे | छोटे | लंबे | छोटे |
AUD | 162579 | 32291 | 89340 | 102979 | 26196 | 23841 | 43575 | 75900 | 3494 | 15481 | 59840 | 33352 | 41721 |
BRL | 37922 | 9414 | 33895 | 26566 | 2120 | 1824 | 1789 | 23763 | 0 | 1063 | 28448 | 9187 | 6893 |
CAD | 151258 | 20117 | 66232 | 98696 | 45798 | 28756 | 35539 | 43786 | 0 | 37498 | 48396 | 12932 | 49545 |
CHF | 101595 | 12383 | 51962 | 80550 | 21237 | 8662 | 28396 | 68337 | 2875 | 1698 | 32441 | 21385 | 36431 |
EUR | 516282 | 152633 | 258738 | 269233 | 184489 | 84379 | 63018 | 38508 | 78754 | 299854 | 164500 | 32252 | 146844 |
GBP | 154991 | 45232 | 52111 | 80034 | 66261 | 24466 | 31360 | 23103 | 7020 | 63609 | 73708 | 31967 | 23785 |
JPY | 201462 | 25869 | 117586 | 144412 | 40862 | 27905 | 39738 | 98558 | 1688 | 34018 | 82675 | 26328 | 64067 |
MXN | 263669 | 215485 | 70796 | 40688 | 188933 | 7057 | 3501 | 379 | 156260 | 158269 | 11957 | 94345 | 58554 |
NZD | 48392 | 16308 | 29050 | 28610 | 12502 | 2844 | 6210 | 24548 | 1177 | 3601 | 23136 | 14594 | 14612 |
RUB | 64580 | 44853 | 8264 | 18065 | 55383 | 1662 | 933 | 0 | 51485 | 58833 | 0 | 3286 | 10553 |
गैर-व्यावसायिक पद | व्यावसायिक पद | गैर-रिपोर्ट योग्य पद | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नाम | खुला हुआ ब्याज | लंबे | छोटे | लंबे | छोटे | लंबे | छोटे | लंबे | छोटे | लंबे | छोटे | लंबे | छोटे |
Crude Oil | 176954 | 59047 | 24567 | 87859 | 102777 | 27778 | 47340 | 53912 | 29414 | 26464 | 65880 | 0 | 7744 |
Silver | 199467 | 77346 | 78303 | 77749 | 94408 | 29745 | 12129 | 23979 | 42642 | 49881 | 47877 | 56211 | 70350 |
Gold | 450039 | 185801 | 110390 | 142078 | 238437 | 49100 | 28152 | 19282 | 67234 | 97242 | 145649 | 102975 | 93428 |
Copper | 245088 | 73622 | 86500 | 112700 | 104097 | 17698 | 13423 | 63713 | 91408 | 39814 | 3516 | 51007 | 78163 |
Palladium | 21485 | 11880 | 3900 | 6248 | 14362 | 1823 | 1689 | 2360 | 8346 | 3095 | 5223 | 10537 | 1255 |
Platinum | 74901 | 45857 | 17164 | 14986 | 50123 | 8922 | 2478 | 5641 | 27086 | 8816 | 22508 | 28984 | 11222 |
ट्रेडरों के डाटा की हिस्टॉरिकल प्रतिज्ञा देखें
- हिस्टॉरिकल डाटा को टेबल फॉर्मेट में देखें. आप सारे मौजूदा COT रिपोर्टों को देख सकते हैं.