ट्रेडरों की प्रतिबद्धताएं April 08, 2014 के लिए ऐतिहासिक रिपोर्ट
गैर-व्यावसायिक पद | व्यावसायिक पद | गैर-रिपोर्ट योग्य पद | व्यापारी के स्थानों | एसेट मैनेजर पद | लीवरेज्ड फंड पद | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नाम | खुला हुआ ब्याज | लंबे | छोटे | लंबे | छोटे | लंबे | छोटे | लंबे | छोटे | लंबे | छोटे | लंबे | छोटे |
AUD | 96887 | 37630 | 34320 | 32547 | 34651 | 25389 | 26595 | 21824 | 32365 | 5654 | 3864 | 38593 | 25557 |
BRL | 22284 | 16367 | 6934 | 1369 | 11438 | 1245 | 609 | 3679 | 13459 | 564 | 122 | 13194 | 1437 |
CAD | 120336 | 28704 | 63011 | 63008 | 20281 | 25316 | 33736 | 25725 | 7844 | 14882 | 7256 | 30064 | 60963 |
CHF | 44752 | 19275 | 7940 | 10053 | 23273 | 15101 | 13216 | 9073 | 14406 | 934 | 2013 | 18662 | 13847 |
EUR | 261439 | 92635 | 69335 | 120001 | 125354 | 43729 | 61676 | 58013 | 26687 | 42370 | 90142 | 78871 | 41407 |
GBP | 226667 | 91642 | 45165 | 96497 | 159397 | 36204 | 19781 | 7659 | 104778 | 21423 | 28062 | 155023 | 37067 |
JPY | 181814 | 13340 | 100802 | 148721 | 33848 | 16425 | 43836 | 112183 | 13948 | 18766 | 19249 | 24135 | 90072 |
MXN | 130331 | 70371 | 13870 | 52020 | 113734 | 7640 | 2427 | 44820 | 42906 | 228 | 2284 | 69774 | 78479 |
NZD | 32898 | 26521 | 6755 | 1477 | 23279 | 4696 | 2660 | 1055 | 21825 | 1586 | 189 | 22536 | 7368 |
गैर-व्यावसायिक पद | व्यावसायिक पद | गैर-रिपोर्ट योग्य पद | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नाम | खुला हुआ ब्याज | लंबे | छोटे | लंबे | छोटे | लंबे | छोटे | लंबे | छोटे | लंबे | छोटे | लंबे | छोटे |
Crude Oil | 147241 | 63422 | 13552 | 60740 | 91468 | 21932 | 41074 | 11248 | 10107 | 37428 | 69297 | 0 | 0 |
Silver | 159316 | 45042 | 28780 | 67545 | 96450 | 25741 | 13098 | 25042 | 52219 | 36331 | 38059 | 34069 | 25699 |
Gold | 365400 | 149693 | 61094 | 151954 | 253697 | 39572 | 26428 | 54960 | 78829 | 52999 | 130873 | 109728 | 28201 |
Copper | 153322 | 45495 | 63996 | 76360 | 51429 | 14540 | 20970 | 20380 | 37718 | 46544 | 4275 | 29092 | 42467 |
Palladium | 41129 | 27478 | 5628 | 9172 | 33208 | 3223 | 1037 | 2965 | 21625 | 5813 | 11189 | 22867 | 4474 |
Platinum | 66928 | 50572 | 7312 | 11006 | 56785 | 4621 | 2102 | 5196 | 34434 | 4747 | 21288 | 36353 | 5256 |
ट्रेडरों के डाटा की हिस्टॉरिकल प्रतिज्ञा देखें
- हिस्टॉरिकल डाटा को टेबल फॉर्मेट में देखें. आप सारे मौजूदा COT रिपोर्टों को देख सकते हैं.