ट्रेडरों की प्रतिबद्धताएं October 15, 2013 के लिए ऐतिहासिक रिपोर्ट
गैर-व्यावसायिक पद | व्यावसायिक पद | गैर-रिपोर्ट योग्य पद | व्यापारी के स्थानों | एसेट मैनेजर पद | लीवरेज्ड फंड पद | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नाम | खुला हुआ ब्याज | लंबे | छोटे | लंबे | छोटे | लंबे | छोटे | लंबे | छोटे | लंबे | छोटे | लंबे | छोटे |
AUD | 124276 | 17656 | 49893 | 83389 | 47141 | 21525 | 25536 | 66329 | 8520 | 375 | 36726 | 22578 | 38294 |
BRL | 20423 | 5071 | 3285 | 11628 | 13242 | 616 | 788 | 4386 | 12378 | 264 | 0 | 2220 | 386 |
CAD | 112544 | 28436 | 39250 | 59892 | 43593 | 22607 | 28092 | 44395 | 23176 | 15298 | 16960 | 19740 | 34716 |
CHF | 50287 | 21757 | 10990 | 7476 | 30740 | 20620 | 8123 | 7330 | 23896 | 0 | 1849 | 20685 | 10533 |
EUR | 257199 | 121327 | 60953 | 84477 | 138835 | 45353 | 51369 | 26647 | 83915 | 38127 | 54000 | 110779 | 35060 |
GBP | 183979 | 60100 | 47869 | 83679 | 106657 | 36098 | 25351 | 9191 | 81577 | 22018 | 27117 | 108704 | 31820 |
JPY | 159871 | 25392 | 84658 | 118174 | 30699 | 13731 | 41940 | 74136 | 19061 | 27041 | 13134 | 33112 | 66829 |
MXN | 106314 | 23714 | 15953 | 75992 | 86908 | 5929 | 2774 | 38487 | 48476 | 39583 | 581 | 12088 | 48477 |
NZD | 24608 | 19379 | 6711 | 1317 | 16118 | 3897 | 1764 | 1445 | 15312 | 603 | 207 | 17945 | 6998 |
RUB | 41120 | 6820 | 5345 | 31818 | 33569 | 674 | 398 | 13732 | 21409 | 0 | 316 | 6339 | 273 |
गैर-व्यावसायिक पद | व्यावसायिक पद | गैर-रिपोर्ट योग्य पद | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नाम | खुला हुआ ब्याज | लंबे | छोटे | लंबे | छोटे | लंबे | छोटे | लंबे | छोटे | लंबे | छोटे | लंबे | छोटे |
Crude Oil | 159492 | 56779 | 18909 | 67880 | 110076 | 33975 | 29649 | 12439 | 18516 | 39134 | 75253 | 0 | 4296 |
Silver | 116207 | 33368 | 18600 | 52976 | 72249 | 17962 | 13457 | 12633 | 44572 | 35267 | 22601 | 26706 | 13853 |
Gold | 381727 | 139663 | 77730 | 188890 | 253714 | 36017 | 33126 | 91615 | 103060 | 58571 | 111950 | 97326 | 44536 |
Copper | 149819 | 37672 | 45400 | 83006 | 69117 | 14281 | 20442 | 17647 | 50221 | 56384 | 9921 | 28591 | 24509 |
Palladium | 36477 | 26389 | 3389 | 7174 | 30598 | 1681 | 1257 | 2145 | 23020 | 4821 | 7370 | 23171 | 1796 |
Platinum | 60716 | 41371 | 13437 | 15004 | 43222 | 3750 | 3466 | 7012 | 31560 | 7704 | 11374 | 29702 | 10680 |
ट्रेडरों के डाटा की हिस्टॉरिकल प्रतिज्ञा देखें
- हिस्टॉरिकल डाटा को टेबल फॉर्मेट में देखें. आप सारे मौजूदा COT रिपोर्टों को देख सकते हैं.