ट्रेडरों की प्रतिबद्धताएं January 17, 2012 के लिए ऐतिहासिक रिपोर्ट
गैर-व्यावसायिक पद | व्यावसायिक पद | गैर-रिपोर्ट योग्य पद | व्यापारी के स्थानों | एसेट मैनेजर पद | लीवरेज्ड फंड पद | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नाम | खुला हुआ ब्याज | लंबे | छोटे | लंबे | छोटे | लंबे | छोटे | लंबे | छोटे | लंबे | छोटे | लंबे | छोटे |
AUD | 135321 | 83346 | 29040 | 23025 | 87121 | 26322 | 16532 | 16755 | 36181 | 2931 | 44101 | 83279 | 33214 |
CAD | 123101 | 25118 | 53848 | 70249 | 47130 | 26666 | 21055 | 42312 | 5079 | 17996 | 34654 | 21482 | 55422 |
CHF | 41577 | 4649 | 17471 | 29624 | 4792 | 7278 | 19288 | 12704 | 1475 | 999 | 1969 | 19171 | 17957 |
EUR | 300962 | 28396 | 188426 | 238254 | 51069 | 32951 | 60106 | 135279 | 32277 | 52274 | 33087 | 67707 | 157917 |
GBP | 211418 | 23373 | 65007 | 174545 | 108900 | 12898 | 36909 | 157361 | 1611 | 8759 | 81639 | 26254 | 83100 |
JPY | 168070 | 78355 | 19493 | 64244 | 124129 | 25439 | 24416 | 597 | 76658 | 65833 | 10776 | 74036 | 52602 |
MXN | 130393 | 24219 | 41547 | 103179 | 84011 | 2963 | 4803 | 69644 | 53102 | 25141 | 1587 | 29526 | 65534 |
NZD | 20955 | 16195 | 6740 | 1478 | 12208 | 2916 | 1641 | 1516 | 11925 | 183 | 547 | 15809 | 6033 |
RUB | 126321 | 7958 | 412 | 114890 | 122408 | 280 | 308 | 33127 | 28280 | 0 | 0 | 4430 | 9249 |
गैर-व्यावसायिक पद | व्यावसायिक पद | गैर-रिपोर्ट योग्य पद | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नाम | खुला हुआ ब्याज | लंबे | छोटे | लंबे | छोटे | लंबे | छोटे | लंबे | छोटे | लंबे | छोटे | लंबे | छोटे |
Crude Oil | 192457 | 49878 | 9477 | 92116 | 120421 | 49548 | 61644 | 36233 | 21925 | 29403 | 72016 | 0 | 997 |
Silver | 103668 | 26209 | 12816 | 39029 | 59411 | 19202 | 12213 | 10943 | 45946 | 23069 | 8448 | 19630 | 7479 |
Gold | 432838 | 167373 | 31344 | 172691 | 345667 | 58713 | 21766 | 89853 | 255762 | 51350 | 58417 | 120582 | 11927 |
Copper | 132457 | 34047 | 31736 | 67784 | 65652 | 13054 | 17497 | 6471 | 45033 | 52024 | 11330 | 26589 | 21814 |
Palladium | 17518 | 9870 | 4681 | 5759 | 11262 | 1658 | 1344 | 1208 | 9818 | 4511 | 1404 | 7351 | 3721 |
Platinum | 43849 | 30528 | 9467 | 7283 | 30810 | 5806 | 3340 | 1964 | 19136 | 5103 | 11458 | 22124 | 8131 |
ट्रेडरों के डाटा की हिस्टॉरिकल प्रतिज्ञा देखें
- हिस्टॉरिकल डाटा को टेबल फॉर्मेट में देखें. आप सारे मौजूदा COT रिपोर्टों को देख सकते हैं.