ENIGMA CAPITAL XXIII
-7.22% | |
-7.22% |
0.00% | |
-1.96% | |
缩减: | 80.11% |
余额: | $927.79 |
资产: | (271.26%) $2,516.71 |
最高: | (Sep 11) $3,487.52 |
利润: | -$72.21 |
利息: | -$81.17 |
存款: | $1,000.00 |
取款: | $0.00 |
更新 | Apr 22, 2021 at 06:29 |
跟踪 | 0 |
Loading, please wait...
交易: | 1,527 |
盈利能力:。 |
|
点: | -5,249.9 |
平均赢利: | 20.34 pips / $4.45 |
平均亏损: | -55.31 pips / -$9.86 |
手数 : | 68.91 |
佣金: | -$479.93 |
多头赢得: | (441/705) 62% |
短线获胜: | (606/822) 73% |
最佳交易 ($): | (Aug 25) 625.49 |
最差的交易 ($): | (Sep 11) -385.49 |
最佳交易(点): | (Sep 09) 350.2 |
最差交易(点): | (Sep 03) -1,280.5 |
平均交易长度:。 | 18h 25m |
盈利因子: | 0.98 |
标准偏差: | $32.622 |
夏普比率 | 0.01 |
Z值(概率): | -21.01 (99.99%) |
期望值。 | -3.4 点 / -$0.05 |
AHPR: | 0.01% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
Forecast New
开仓日期 | 符号 | 行动 | 手数 | 开盘价 | SL (点) |
TP (点) |
利润 (USD) |
点 | 交换 | 收益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.2020 15:20 | GBPJPY | 卖出 | 0.01 | 140.502 | -93.35 | -1,008.1 | -9.17 | -11.05% | |||
09.03.2020 15:20 | AUDCHF | 卖出 | 0.01 | 0.66233 | -54.08 | -495.2 | -11.02 | -7.02% | |||
09.03.2020 18:00 | GBPJPY | 买入 | 0.01 | 140.769 | 90.67 | 979.3 | -4.95 | +9.24% | |||
09.04.2020 07:40 | EURGBP | 卖出 | 0.01 | 0.89097 | 35.12 | 252.1 | -2.28 | +3.54% | |||
09.04.2020 07:40 | EURGBP | 卖出 | 0.01 | 0.89097 | 35.12 | 252.1 | -2.28 | +3.54% | |||
09.04.2020 12:23 | AUDCAD | 卖出 | 0.01 | 0.95153 | -13.01 | -162.6 | -4.83 | -1.92% | |||
09.04.2020 13:00 | EURCAD | 卖出 | 0.01 | 1.54841 | 39.89 | 498.4 | -1.68 | +4.12% | |||
09.07.2020 10:32 | EURGBP | 卖出 | 0.03 | 0.89852 | 136.92 | 327.6 | -6.72 | +14.03% | |||
09.07.2020 10:32 | EURGBP | 卖出 | 0.03 | 0.89852 | 136.92 | 327.6 | -6.72 | +14.03% | |||
09.08.2020 06:00 | AUDCHF | 买入 | 0.01 | 0.66867 | 46.35 | 424.5 | 0.06 | +5.00% | |||
09.08.2020 10:00 | EURCHF | 买入 | 0.01 | 1.08429 | 19.05 | 174.5 | -4.5 | +1.57% | |||
09.08.2020 10:34 | GBPJPY | 买入 | 0.02 | 138.513 | 223.12 | 1,204.9 | -9.49 | +23.03% | |||
09.08.2020 17:22 | EURGBP | 卖出 | 0.03 | 0.90602 | 168.27 | 402.6 | -6.68 | +17.42% | |||
09.08.2020 17:22 | EURGBP | 卖出 | 0.05 | 0.90602 | 280.45 | 402.6 | -10.87 | +29.06% | |||
09.09.2020 13:16 | AUDCAD | 卖出 | 0.02 | 0.95912 | -13.88 | -86.7 | -10.04 | -2.58% | |||
09.09.2020 14:02 | GBPAUD | 买入 | 0.01 | 1.78926 | -0.86 | -11.1 | -9.32 | -1.10% | |||
09.09.2020 16:55 | EURNZD | 卖出 | 0.01 | 1.76692 | 64.40 | 895.7 | -2.04 | +6.72% | |||
09.09.2020 19:03 | EURCHF | 卖出 | 0.01 | 1.07721 | -27.68 | -253.5 | -9.66 | -4.03% | |||
09.09.2020 23:58 | EURCHF | 买入 | 0.02 | 1.07675 | 54.57 | 249.9 | -9.64 | +4.84% | |||
09.10.2020 11:31 | EURAUD | 买入 | 0.01 | 1.62903 | -61.96 | -799.6 | -12.82 | -8.06% | |||
09.10.2020 11:39 | EURGBP | 卖出 | 0.04 | 0.91368 | 267.05 | 479.2 | -8.63 | +27.85% | |||
09.10.2020 11:45 | EURNZD | 卖出 | 0.02 | 1.77447 | 139.65 | 971.2 | -4.34 | +14.58% | |||
09.10.2020 12:01 | GBPAUD | 买入 | 0.03 | 1.78175 | 14.88 | 64.0 | -27.7 | -1.38% | |||
09.10.2020 12:35 | XAGUSD | 买入 | 0.10 | 27.341 | -13.98 | -139.8 | -0.66 | -1.58% | |||
09.10.2020 13:00 | EURCAD | 买入 | 0.01 | 1.56281 | -51.56 | -644.3 | -11.77 | -6.83% | |||
09.10.2020 13:50 | AUDCAD | 买入 | 0.01 | 0.96092 | 4.76 | 59.5 | -5.47 | -0.08% | |||
09.10.2020 14:18 | EURNZD | 买入 | 0.01 | 1.7801 | -74.19 | -1,031.7 | -12.86 | -9.38% | |||
09.10.2020 14:24 | EURGBP | 卖出 | 0.02 | 0.92111 | 154.23 | 553.5 | -4.25 | +16.17% | |||
09.10.2020 17:00 | GBPJPY | 买入 | 0.03 | 136.223 | 398.29 | 1,433.9 | -14.14 | +41.41% | |||
09.10.2020 18:28 | EURUSD | 卖出 | 0.01 | 1.18207 | -16.19 | -161.9 | -0.11 | -1.76% | |||
09.10.2020 18:28 | XAGUSD | 卖出 | 0.10 | 26.773 | 8.16 | 81.6 | -0.01 | +0.88% | |||
09.11.2020 06:50 | EURAUD | 卖出 | 0.01 | 1.62509 | 58.77 | 758.6 | -3.4 | +5.97% | |||
09.11.2020 07:59 | EURNZD | 买入 | 0.02 | 1.77255 | -137.52 | -956.2 | -25.87 | -17.61% | |||
09.11.2020 08:31 | GBPAUD | 买入 | 0.02 | 1.75919 | 44.88 | 289.6 | -18.51 | +2.84% | |||
总数: | 0.76 | $1863.290 | 5,332.2 | -272.37 | +171.46% |
transhuman的其他系统
姓名 | 收益 | 缩减 | 点 | 交易 | 杠杆率 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
Contest - transhuman | 0.00% | 0.00% | 0.0 | - | 1:200 | 演示 |
Enigma Capital VII | -70.40% | 90.66% | -6,568.1 | 混合 | 1:300 | 真实 |
Contest - transhuman | 0.00% | 0.00% | 0.0 | - | 1:200 | 演示 |
Enigma Diversity II | 0.00% | 16.01% | 0.0 | - | 1:400 | 演示 |
Contest - transhuman | 0.00% | 0.00% | 0.0 | - | 1:100 | 演示 |
Enigma Capital {I} | 67.62% | 16.28% | 424.6 | - | 1:200 | 演示 |
Enigma Capital {II} | 19.61% | 5.89% | 15,344.5 | - | 1:500 | 演示 |
Enigma Capital {VII} | -99.90% | 99.92% | -6,854.4 | - | 1:200 | 演示 |
Enigma Capital {VII} | -99.90% | 99.91% | -32,597.2 | - | 1:200 | 演示 |
Enigma Capital {XI} | -99.90% | 15.77% | -9,350.1 | 自动的 | 1:500 | 演示 |
Enigma Capital {XIII} | -99.27% | 84.18% | -19,413.2 | 自动的 | 1:500 | 演示 |
Enigma Capital {XIV} | -94.92% | 100.00% | -35,629.2 | - | 1:500 | 演示 |
Enigma Capital {XXIX} | -99.90% | 68.08% | 14,282.0 | - | 1:500 | 演示 |
ENIGMA CAPITAL {XX} | -99.90% | 86.41% | -46,852.2 | - | 1:500 | 真实 |
ENIGMA CAPITAL {XXI} | -40.04% | 71.75% | 15,519.0 | - | 1:500 | 真实 |
Enigma Hedging III | -24.55% | 71.80% | 13,924.6 | - | 1:1000 | 真实 |
Enigma Hedge IV | -99.63% | 99.79% | -2,739.3 | - | 1:500 | 真实 |
QUANTA XII | 71.53% | 15.99% | 312.1 | 自动的 | 1:500 | 真实 |
QUANTA INVEST | 26.26% | 79.06% | 3,664.2 | - | 1:500 | 真实 |
QUANTA INVEST II | 11.52% | 7.39% | 1,552.4 | - | 1:500 | 真实 |
QUANTA CAPITAL HR | -99.44% | 100.00% | -3,682.9 | - | 1:500 | 真实 |