Trend Pro Expert v3
-73.24% | |
-41.19% |
-7.91% | |
-73.24% | |
缩减: | 93.52% |
余额: | $5,360.09 |
资产: | (95.70%) $5,129.60 |
最高: | (Nov 18) $5,360.09 |
利润: | -$3,754.08 |
利息: | $0.00 |
存款: | $9,114.17 |
取款: | $0.00 |
更新 | 4小时前 |
跟踪 | 0 |
Loading, please wait...
收益 (差异) | 利润 (差异) | 点 (差异) | 胜率(差异)。 | 交易 (差异) | 手数 (差异) | |
---|---|---|---|---|---|---|
今天 | - | - | - | - | - | - |
本周 | +55.85% (+140.92%) | $1,920.87 (+$8,044.99) | +13,187.0 (+85,959.0) | 51% (+23%) | 177 (-120) | 21.04 (+3.51) |
这个月 | -73.24% ( - ) | -$3,754.08 ( - ) | -53,200.0 ( - ) | 45% ( - ) | 651 ( - ) | 43.44 ( - ) |
本年度 | -73.24% ( - ) | -$3,754.08 ( - ) | -53,200.0 ( - ) | 45% ( - ) | 651 ( - ) | 43.44 ( - ) |
交易: | 651 |
盈利能力:。 |
|
点: | -53,200.0 |
平均赢利: | 403.19 pips / $29.94 |
平均亏损: | -483.54 pips / -$35.36 |
手数 : | 43.44 |
佣金: | $0.00 |
多头赢得: | (160/325) 49% |
短线获胜: | (135/326) 41% |
最佳交易 ($): | (Nov 18) 392.31 |
最差的交易 ($): | (Nov 17) -163.43 |
最佳交易(点): | (Nov 18) 2,615.0 |
最差交易(点): | (Nov 17) -906.0 |
平均交易长度:。 | 2h 57m |
盈利因子: | 0.70 |
标准偏差: | $58.395 |
夏普比率 | -0.08 |
Z值(概率): | -17.03 (99.99%) |
期望值。 | -81.7 点 / -$5.77 |
AHPR: | -0.17% |
GHPR: | -0.08% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
开仓日期 | 符号 | 行动 | 手数 | 开盘价 | SL (点) |
TP (点) |
利润 (USD) |
点 | 交换 | 收益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11.18.2024 17:08 | XAUUSD | 卖出 | 0.02 | 2,609.03 | - | 424.3 | -1.49 | -74.0 | 0.0 | -0.03% |
|
|
11.18.2024 17:08 | XAUUSD | 卖出 | 0.03 | 2,608.96 | - | 617.3 | -2.42 | -81.0 | 0.0 | -0.05% |
|
|
11.18.2024 17:08 | XAUUSD | 卖出 | 0.01 | 2,609.03 | - | 224.3 | -0.74 | -74.0 | 0.0 | -0.01% |
|
|
11.18.2024 17:08 | XAUUSD | 卖出 | 0.04 | 2,608.96 | - | 817.3 | -3.23 | -81.0 | 0.0 | -0.06% |
|
|
11.18.2024 17:08 | XAUUSD | 卖出 | 0.05 | 2,608.96 | - | 1,017.3 | -4.04 | -81.0 | 0.0 | -0.08% |
|
|
11.18.2024 17:08 | XAUUSD | 卖出 | 0.06 | 2,608.96 | - | 1,217.3 | -4.85 | -81.0 | 0.0 | -0.09% |
|
|
11.18.2024 17:08 | XAUUSD | 卖出 | 0.07 | 2,608.96 | - | 1,417.3 | -5.66 | -81.0 | 0.0 | -0.11% |
|
|
11.18.2024 17:08 | XAUUSD | 卖出 | 0.08 | 2,608.93 | - | 1,614.3 | -6.72 | -84.0 | 0.0 | -0.13% |
|
|
11.18.2024 17:08 | XAUUSD | 卖出 | 0.09 | 2,608.93 | - | 1,814.3 | -7.56 | -84.0 | 0.0 | -0.14% |
|
|
11.18.2024 17:08 | XAUUSD | 卖出 | 0.10 | 2,609 | - | 2,021.3 | -7.75 | -77.0 | 0.0 | -0.14% |
|
|
11.18.2024 17:08 | XAUUSD | 卖出 | 0.11 | 2,609 | - | 2,221.3 | -8.52 | -77.0 | 0.0 | -0.16% |
|
|
11.18.2024 17:08 | XAUUSD | 卖出 | 0.13 | 2,609 | - | 2,621.3 | -10.07 | -77.0 | 0.0 | -0.19% |
|
|
11.18.2024 17:08 | XAUUSD | 卖出 | 0.15 | 2,609.05 | - | 3,026.3 | -10.79 | -72.0 | 0.0 | -0.20% |
|
|
11.18.2024 17:08 | XAUUSD | 卖出 | 0.14 | 2,609.05 | - | 2,826.3 | -10.06 | -72.0 | 0.0 | -0.19% |
|
|
11.18.2024 17:08 | XAUUSD | 卖出 | 0.12 | 2,609 | - | 2,421.3 | -9.30 | -77.0 | 0.0 | -0.17% |
|
|
11.18.2024 17:08 | XAUUSD | 卖出 | 0.16 | 2,609.09 | - | 3,230.3 | -10.87 | -68.0 | 0.0 | -0.20% |
|
|
11.18.2024 17:08 | XAUUSD | 卖出 | 0.17 | 2,609.09 | - | 3,430.3 | -11.55 | -68.0 | 0.0 | -0.22% |
|
|
11.18.2024 17:08 | XAUUSD | 卖出 | 0.18 | 2,609.09 | - | 3,630.3 | -12.22 | -68.0 | 0.0 | -0.23% |
|
|
11.18.2024 17:08 | XAUUSD | 卖出 | 0.19 | 2,609.09 | - | 3,830.3 | -12.90 | -68.0 | 0.0 | -0.24% |
|
|
11.18.2024 17:08 | XAUUSD | 卖出 | 0.20 | 2,609.11 | - | 4,032.3 | -13.24 | -66.0 | 0.0 | -0.25% |
|
|
11.18.2024 17:08 | XAUUSD | 卖出 | 0.21 | 2,609.11 | - | 4,232.3 | -13.90 | -66.0 | 0.0 | -0.26% |
|
|
11.18.2024 17:08 | XAUUSD | 卖出 | 0.22 | 2,609.11 | - | 4,432.3 | -14.56 | -66.0 | 0.0 | -0.27% |
|
|
11.18.2024 17:08 | XAUUSD | 卖出 | 0.23 | 2,609.11 | - | 4,632.3 | -15.22 | -66.0 | 0.0 | -0.28% |
|
|
11.18.2024 17:08 | XAUUSD | 卖出 | 0.24 | 2,609.1 | - | 4,831.3 | -16.08 | -67.0 | 0.0 | -0.30% |
|
|
11.18.2024 17:08 | XAUUSD | 卖出 | 0.25 | 2,609.1 | - | 5,031.3 | -16.75 | -67.0 | 0.0 | -0.31% |
|
总数: | 3.25 | -$230.49 | -1,843.0 | 0.00 | -4.31% |
ismailmekki的其他系统
姓名 | 收益 | 缩减 | 点 | 交易 | 杠杆率 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hannibal | 93.80% | 11.11% | 4,519.4 | 自动的 | 1:500 | 演示 |
Trend Pro Expert v2 | -14.45% | 28.45% | -43,350.0 | - | 1:2000 | 演示 |
Trend Pro Expert v4 | -36.70% | 66.70% | -58,721.0 | - | 1:2000 | 演示 |
Multi Pending Orders Expert V1 | -37.19% | 43.65% | -39,236.0 | - | 1:500 | 演示 |