Contest - imecochiefONtop
+634.87% | |
+634.87% |
0.05% | |
608.96% | |
缩减: | 82.74% |
余额: | $734,874.62 |
资产: | (107.59%) $790,650.27 |
最高: | (Jun 28) $734,874.62 |
利润: | $634,874.62 |
利息: | -$5,708.79 |
存款: | $100,000.00 |
取款: | $0.00 |
更新 | Jul 15, 2013 at 20:55 |
跟踪 | 1 |
Loading, please wait...
收益 (差异) | 利润 (差异) | 点 (差异) | 胜率(差异)。 | 交易 (差异) | 手数 (差异) | |
---|---|---|---|---|---|---|
今天 | - | - | - | - | - | - |
本周 | - | - | - | - | - | - |
这个月 | - | - | - | - | - | - |
本年度 | - | - | - | - | - | - |
数据是私有的。
交易: | 197 |
盈利能力:。 |
|
点: | 8,169.7 |
平均赢利: | 86.71 pips / $6,634.19 |
平均亏损: | -95.17 pips / -$7,081.34 |
手数 : | 1,572.00 |
佣金: | $0.00 |
多头赢得: | (81/129) 62% |
短线获胜: | (67/68) 98% |
最佳交易 ($): | (Jun 19) 14,638.01 |
最差的交易 ($): | (Jun 23) -9,530.58 |
最佳交易(点): | (Jun 19) 194.4 |
最差交易(点): | (Jun 23) -127.7 |
平均交易长度:。 | 1d |
盈利因子: | 2.83 |
标准偏差: | $6,941.566 |
夏普比率 | 0.22 |
Z值(概率): | -12.85 (99.99%) |
期望值。 | 41.5 点 / $3,222.71 |
AHPR: | 1.15% |
GHPR: | 1.02% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
Forecast New
开仓日期 | 符号 | 行动 | 手数 | 开盘价 | SL (点) |
TP (点) |
利润 (USD) |
点 | 交换 | 收益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
06.28.2013 13:12 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30756 | - | - | 960.00 | 12.0 | -86.4 | +0.12% | |
|
06.28.2013 13:13 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30756 | - | - | 960.00 | 12.0 | -86.4 | +0.12% | |
|
06.28.2013 13:13 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30756 | - | - | 960.00 | 12.0 | -86.4 | +0.12% | |
|
06.28.2013 13:13 | USDJPY | 卖出 | 8.00 | 98.901 | - | - | -7603.41 | -94.9 | -290.38 | -1.07% | |
|
06.28.2013 13:13 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30803 | - | - | 1336.00 | 16.7 | -86.4 | +0.17% | |
|
06.28.2013 13:13 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30807 | - | - | 1368.00 | 17.1 | -86.4 | +0.17% | |
|
06.28.2013 13:13 | USDJPY | 卖出 | 8.00 | 98.903 | - | - | -7587.38 | -94.7 | -290.38 | -1.07% | |
|
06.28.2013 13:13 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30827 | - | - | 1528.00 | 19.1 | -86.4 | +0.20% | |
|
06.28.2013 13:13 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30832 | - | - | 1568.00 | 19.6 | -86.4 | +0.20% | |
|
06.28.2013 13:14 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30839 | - | - | 1624.00 | 20.3 | -86.4 | +0.21% | |
|
06.28.2013 13:14 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30843 | - | - | 1656.00 | 20.7 | -86.4 | +0.21% | |
|
06.28.2013 13:14 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30831 | - | - | 1560.00 | 19.5 | -86.4 | +0.20% | |
|
06.28.2013 13:14 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30833 | - | - | 1576.00 | 19.7 | -86.4 | +0.20% | |
|
06.28.2013 13:14 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30834 | - | - | 1584.00 | 19.8 | -86.4 | +0.20% | |
|
06.28.2013 13:14 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.3084 | - | - | 1632.00 | 20.4 | -86.4 | +0.21% | |
|
06.28.2013 13:14 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30834 | - | - | 1584.00 | 19.8 | -86.4 | +0.20% | |
|
06.28.2013 13:14 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30832 | - | - | 1568.00 | 19.6 | -86.4 | +0.20% | |
|
06.28.2013 13:14 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30818 | - | - | 1456.00 | 18.2 | -86.4 | +0.19% | |
|
06.28.2013 13:14 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30802 | - | - | 1328.00 | 16.6 | -86.4 | +0.17% | |
|
06.28.2013 13:14 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30812 | - | - | 1408.00 | 17.6 | -86.4 | +0.18% | |
|
06.28.2013 13:14 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.3079 | - | - | 1232.00 | 15.4 | -86.4 | +0.16% | |
|
06.28.2013 13:14 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30773 | - | - | 1096.00 | 13.7 | -86.4 | +0.14% | |
|
06.28.2013 13:14 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30774 | - | - | 1104.00 | 13.8 | -86.4 | +0.14% | |
|
06.28.2013 13:14 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30779 | - | - | 1144.00 | 14.3 | -86.4 | +0.14% | |
|
06.28.2013 13:14 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.3077 | - | - | 1072.00 | 13.4 | -86.4 | +0.13% | |
|
06.28.2013 13:14 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30771 | - | - | 1080.00 | 13.5 | -86.4 | +0.14% | |
|
06.28.2013 13:14 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30771 | - | - | 1080.00 | 13.5 | -86.4 | +0.14% | |
|
06.28.2013 13:14 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30771 | - | - | 1080.00 | 13.5 | -86.4 | +0.14% | |
|
06.28.2013 13:15 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30766 | - | - | 1040.00 | 13.0 | -86.4 | +0.13% | |
|
06.28.2013 13:15 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30768 | - | - | 1056.00 | 13.2 | -86.4 | +0.13% | |
|
06.28.2013 13:15 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30778 | - | - | 1136.00 | 14.2 | -86.4 | +0.14% | |
|
06.28.2013 13:15 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30793 | - | - | 1256.00 | 15.7 | -86.4 | +0.16% | |
|
06.28.2013 13:15 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30789 | - | - | 1224.00 | 15.3 | -86.4 | +0.15% | |
|
06.28.2013 13:15 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30783 | - | - | 1176.00 | 14.7 | -86.4 | +0.15% | |
|
06.28.2013 13:15 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30786 | - | - | 1200.00 | 15.0 | -86.4 | +0.15% | |
|
06.28.2013 13:15 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30783 | - | - | 1176.00 | 14.7 | -86.4 | +0.15% | |
|
06.28.2013 13:15 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30783 | - | - | 1176.00 | 14.7 | -86.4 | +0.15% | |
|
06.28.2013 13:15 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30783 | - | - | 1176.00 | 14.7 | -86.4 | +0.15% | |
|
06.28.2013 13:15 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30785 | - | - | 1192.00 | 14.9 | -86.4 | +0.15% | |
|
06.28.2013 13:15 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30783 | - | - | 1176.00 | 14.7 | -86.4 | +0.15% | |
|
06.28.2013 13:15 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30783 | - | - | 1176.00 | 14.7 | -86.4 | +0.15% | |
|
06.28.2013 13:15 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.3079 | - | - | 1232.00 | 15.4 | -86.4 | +0.16% | |
|
06.28.2013 13:15 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.3078 | - | - | 1152.00 | 14.4 | -86.4 | +0.15% | |
|
06.28.2013 13:15 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30781 | - | - | 1160.00 | 14.5 | -86.4 | +0.15% | |
|
06.28.2013 13:15 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.3077 | - | - | 1072.00 | 13.4 | -86.4 | +0.13% | |
|
06.28.2013 13:15 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30778 | - | - | 1136.00 | 14.2 | -86.4 | +0.14% | |
|
06.28.2013 13:15 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30773 | - | - | 1096.00 | 13.7 | -86.4 | +0.14% | |
|
06.28.2013 13:15 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30773 | - | - | 1096.00 | 13.7 | -86.4 | +0.14% | |
|
06.28.2013 13:15 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30773 | - | - | 1096.00 | 13.7 | -86.4 | +0.14% | |
|
06.28.2013 13:15 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30779 | - | - | 1144.00 | 14.3 | -86.4 | +0.14% | |
|
06.28.2013 13:15 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30786 | - | - | 1200.00 | 15.0 | -86.4 | +0.15% | |
|
06.28.2013 13:16 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30785 | - | - | 1192.00 | 14.9 | -86.4 | +0.15% | |
|
06.28.2013 13:16 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30785 | - | - | 1192.00 | 14.9 | -86.4 | +0.15% | |
|
06.28.2013 13:16 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30785 | - | - | 1192.00 | 14.9 | -86.4 | +0.15% | |
|
06.28.2013 13:16 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30786 | - | - | 1200.00 | 15.0 | -86.4 | +0.15% | |
|
06.28.2013 13:16 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30779 | - | - | 1144.00 | 14.3 | -86.4 | +0.14% | |
|
06.28.2013 13:16 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30779 | - | - | 1144.00 | 14.3 | -86.4 | +0.14% | |
|
06.28.2013 13:16 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30782 | - | - | 1168.00 | 14.6 | -86.4 | +0.15% | |
|
06.28.2013 13:16 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30783 | - | - | 1176.00 | 14.7 | -86.4 | +0.15% | |
|
06.28.2013 13:16 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30796 | - | - | 1280.00 | 16.0 | -86.4 | +0.16% | |
|
06.28.2013 13:16 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30793 | - | - | 1256.00 | 15.7 | -86.4 | +0.16% | |
|
06.28.2013 13:16 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30794 | - | - | 1264.00 | 15.8 | -86.4 | +0.16% | |
|
06.28.2013 13:16 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30796 | - | - | 1280.00 | 16.0 | -86.4 | +0.16% | |
|
06.28.2013 13:16 | EURUSD | 卖出 | 8.00 | 1.30802 | - | - | 1328.00 | 16.6 | -86.4 | +0.17% | |
总数: | 512.00 | $61713.21 | 771.7 | -5937.56 | +7.60% |
imecochiefONtop的其他系统
姓名 | 收益 | 缩减 | 点 | 交易 | 杠杆率 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
Contest - imecochiefONtop | -90.78% | 93.43% | -224.6 | - | 1:400 | 演示 |
Contest - imecochiefONtop | -81.95% | 81.95% | -92.5 | - | 1:200 | 演示 |
Contest - imecochiefONtop | 0.00% | 0.00% | 0.0 | - | 1:200 | 演示 |
Contest - imecochiefONtop | -81.89% | 93.27% | -36.9 | - | 1:200 | 演示 |
Contest - imecochiefONtop | 46.47% | 57.63% | 338.9 | - | 1:100 | 演示 |
Contest - imecochiefONtop | 0.00% | 0.00% | 0.0 | - | 1:200 | 演示 |
Contest - imecochiefONtop | 0.00% | 0.00% | 0.0 | - | 1:500 | 演示 |
Contest - imecochiefONtop | 208.36% | 48.91% | 334.9 | - | 1:200 | 演示 |
Contest - imecochiefONtop | 0.00% | 0.00% | 0.0 | - | 1:100 | 演示 |