1000 € Programm
+157.84% | |
+136.34% |
0.12% | |
3.71% | |
缩减: | 58.85% |
余额: | €4,490.40 |
资产: | (100.13%) €4,496.37 |
最高: | (Jan 29) €4,621.53 |
利润: | €2,590.40 |
利息: | -€428.47 |
存款: | €1,900.00 |
取款: | €0.00 |
更新 | 29分钟前 |
跟踪 | 1 |
Loading, please wait...
收益 (差异) | 利润 (差异) | 点 (差异) | 胜率(差异)。 | 交易 (差异) | 手数 (差异) | |
---|---|---|---|---|---|---|
今天 | +0.00% ( - ) | €0.00 ( - ) | +0.0 ( - ) | 0% ( - ) | 0 ( - ) | 0.00 ( - ) |
本周 | +1.22% ( - ) | €54.27 ( - ) | +241.1 ( - ) | 41% ( - ) | 101 ( - ) | 1.24 ( - ) |
这个月 | +4.21% (+0.32%) | €181.56 (+€20.04) | +2,274.7 (-243.7) | 55% (-15%) | 227 (+125) | 2.08 (+1.18) |
本年度 | +4.21% (-42.39%) | €181.56 (-€1,188.11) | +2,274.7 (-16,092.0) | 55% (-13%) | 227 (-1105) | 2.08 (-10.35) |
交易: | 2,437 |
盈利能力:。 |
|
点: | 36,094.3 |
平均赢利: | 48.68 pips / €3.57 |
平均亏损: | -57.41 pips / -€4.29 |
手数 : | 21.89 |
佣金: | €0.00 |
多头赢得: | (803/1,182) 67% |
短线获胜: | (856/1,255) 68% |
最佳交易 (€): | (Jul 24) 27.74 |
最差的交易 (€): | (Jul 24) -17.83 |
最佳交易(点): | (Feb 01) 347.7 |
最差交易(点): | (Mar 17) -229.0 |
平均交易长度:。 | 12d |
盈利因子: | 1.78 |
标准偏差: | €5.602 |
夏普比率 | 0.17 |
Z值(概率): | -35.79 (99.99%) |
期望值。 | 14.8 点 / €1.06 |
AHPR: | 0.04% |
GHPR: | 0.04% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
Forecast New
开仓日期 | 符号 | 行动 | 手数 | 开盘价 | SL (点) |
TP (点) |
利润 (EUR) |
点 | 交换 | 收益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.29.2025 02:35 | AUDCAD | 卖出 | 0.01 | 0.89725 | - | - | -2.43 | -36.6 | -0.15 | -0.06% |
|
|
01.29.2025 02:40 | AUDCAD | 卖出 | 0.01 | 0.89737 | - | - | -2.35 | -35.4 | -0.15 | -0.06% |
|
|
01.29.2025 07:20 | AUDCAD | 买入 | 0.01 | 0.89881 | - | - | 1.23 | 18.5 | 0.05 | +0.03% |
|
|
01.29.2025 07:20 | AUDCAD | 买入 | 0.01 | 0.89881 | - | - | 1.23 | 18.5 | 0.05 | +0.03% |
|
|
01.29.2025 07:20 | AUDCAD | 买入 | 0.01 | 0.89881 | - | - | 1.23 | 18.5 | 0.05 | +0.03% |
|
|
01.29.2025 07:20 | AUDCAD | 买入 | 0.01 | 0.89881 | - | - | 1.23 | 18.5 | 0.05 | +0.03% |
|
|
01.29.2025 07:20 | AUDCAD | 买入 | 0.01 | 0.89881 | - | - | 1.23 | 18.5 | 0.05 | +0.03% |
|
|
01.29.2025 07:20 | AUDCAD | 买入 | 0.01 | 0.89881 | - | - | 1.23 | 18.5 | 0.05 | +0.03% |
|
|
01.29.2025 09:45 | AUDCAD | 卖出 | 0.01 | 0.89848 | - | - | -1.61 | -24.3 | -0.15 | -0.04% |
|
|
01.29.2025 09:45 | AUDCAD | 卖出 | 0.01 | 0.89848 | - | - | -1.61 | -24.3 | -0.15 | -0.04% |
|
|
01.29.2025 09:45 | AUDCAD | 卖出 | 0.01 | 0.89848 | - | - | -1.61 | -24.3 | -0.15 | -0.04% |
|
|
01.29.2025 09:45 | AUDCAD | 卖出 | 0.01 | 0.89848 | - | - | -1.61 | -24.3 | -0.15 | -0.04% |
|
|
01.29.2025 09:45 | AUDCAD | 卖出 | 0.01 | 0.89848 | - | - | -1.61 | -24.3 | -0.15 | -0.04% |
|
|
01.29.2025 09:45 | AUDCAD | 卖出 | 0.01 | 0.89848 | - | - | -1.61 | -24.3 | -0.15 | -0.04% |
|
|
01.29.2025 11:35 | AUDCAD | 卖出 | 0.01 | 0.8987 | - | - | -1.47 | -22.1 | -0.15 | -0.04% |
|
|
01.29.2025 11:35 | AUDCAD | 卖出 | 0.01 | 0.8987 | - | - | -1.47 | -22.1 | -0.15 | -0.04% |
|
|
01.29.2025 11:35 | AUDCAD | 卖出 | 0.01 | 0.89871 | - | - | -1.46 | -22.0 | -0.15 | -0.04% |
|
|
01.29.2025 11:35 | AUDCAD | 卖出 | 0.01 | 0.8987 | - | - | -1.47 | -22.1 | -0.15 | -0.04% |
|
|
01.29.2025 11:35 | AUDCAD | 卖出 | 0.01 | 0.8987 | - | - | -1.47 | -22.1 | -0.15 | -0.04% |
|
|
01.29.2025 11:35 | AUDCAD | 卖出 | 0.01 | 0.8987 | - | - | -1.47 | -22.1 | -0.15 | -0.04% |
|
|
01.30.2025 10:05 | AUDCAD | 买入 | 0.01 | 0.8978 | - | - | 1.90 | 28.6 | 0.01 | +0.04% |
|
|
01.30.2025 10:05 | AUDCAD | 买入 | 0.01 | 0.8978 | - | - | 1.90 | 28.6 | 0.01 | +0.04% |
|
|
01.30.2025 10:05 | AUDCAD | 买入 | 0.01 | 0.89781 | - | - | 1.90 | 28.5 | 0.01 | +0.04% |
|
|
01.30.2025 10:05 | AUDCAD | 买入 | 0.01 | 0.89781 | - | - | 1.90 | 28.5 | 0.01 | +0.04% |
|
|
01.30.2025 10:05 | AUDCAD | 买入 | 0.01 | 0.89781 | - | - | 1.90 | 28.5 | 0.01 | +0.04% |
|
|
01.30.2025 10:05 | AUDCAD | 买入 | 0.01 | 0.89781 | - | - | 1.90 | 28.5 | 0.01 | +0.04% |
|
|
01.30.2025 14:55 | AUDCAD | 买入 | 0.01 | 0.89763 | - | - | 2.02 | 30.3 | 0.01 | +0.05% |
|
|
01.30.2025 14:55 | AUDCAD | 买入 | 0.01 | 0.89763 | - | - | 2.02 | 30.3 | 0.01 | +0.05% |
|
|
01.30.2025 14:55 | AUDCAD | 买入 | 0.01 | 0.89763 | - | - | 2.02 | 30.3 | 0.01 | +0.05% |
|
|
01.30.2025 14:55 | AUDCAD | 买入 | 0.01 | 0.89763 | - | - | 2.02 | 30.3 | 0.01 | +0.05% |
|
|
01.30.2025 14:55 | AUDCAD | 买入 | 0.01 | 0.89763 | - | - | 2.02 | 30.3 | 0.01 | +0.05% |
|
|
01.30.2025 14:55 | AUDCAD | 买入 | 0.01 | 0.89763 | - | - | 2.02 | 30.3 | 0.01 | +0.05% |
|
总数: | 0.32 | €7.65 | 113.7 | -1.68 | +0.12% |
antonovea的其他系统
姓名 | 收益 | 缩减 | 点 | 交易 | 杠杆率 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fibonacci-Breakout EA | 140.32% | 33.18% | -9,269.3 | 自动的 | 1:200 | 演示 |
Antonov-EA System | 97.44% | 43.70% | 69,698.9 | 自动的 | 1:200 | 演示 |
Automated Longterm | 104.32% | 30.17% | 57,168.2 | 自动的 | 1:30 | 真实 |
400018261 Test | 85.86% | 26.57% | 56,540.7 | - | 1:200 | 演示 |
V.H 1000€ | 104.80% | 87.32% | 95,209.4 | 自动的 | 1:400 | 真实 |