+53.39% | |
+24.76% |
0.03% | |
4.48% | |
缩减: | 9.39% |
余额: | $49,886.44 |
资产: | (99.87%) $49,822.39 |
最高: | (Jul 19) $49,886.44 |
利润: | $12,391.88 |
利息: | -$827.51 |
存款: | $50,042.56 |
取款: | $12,548.00 |
更新 | Jul 19, 2021 at 14:59 |
跟踪 | 22 |
Loading, please wait...
交易: | 829 |
盈利能力:。 |
|
点: | 11,006.1 |
平均赢利: | 28.81 pips / $30.24 |
平均亏损: | -31.37 pips / -$28.99 |
手数 : | 108.26 |
佣金: | -$340.81 |
多头赢得: | (343/461) 74% |
短线获胜: | (272/368) 73% |
最佳交易 ($): | (Dec 04) 474.51 |
最差的交易 ($): | (Dec 04) -207.81 |
最佳交易(点): | (Jan 29) 139.1 |
最差交易(点): | (Dec 04) -167.5 |
平均交易长度:。 | 2d |
盈利因子: | 3.00 |
标准偏差: | $48.844 |
夏普比率 | 0.31 |
Z值(概率): | -1.73 (92.94%) |
期望值。 | 13.3 点 / $14.95 |
AHPR: | 0.05% |
GHPR: | 0.03% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
Forecast New
开仓日期 | 符号 | 行动 | 手数 | 开盘价 | SL (点) |
TP (点) |
利润 (USD) |
点 | 交换 | 收益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
07.19.2021 10:30 | NZDCAD | 卖出 | 0.11 | 0.88621 | - | 27.5 | 3.02 | 3.5 | 0.0 | +0.01% |
|
|
07.19.2021 11:45 | EURCAD | 卖出 | 0.06 | 1.49874 | - | 14.5 | -22.35 | -47.6 | 0.0 | -0.04% |
|
|
07.19.2021 12:15 | NZDCAD | 卖出 | 0.11 | 0.88917 | - | 68.5 | 28.50 | 33.1 | 0.0 | +0.06% |
|
|
07.19.2021 12:15 | USDCAD | 卖出 | 0.07 | 1.27679 | - | 55.9 | -4.82 | -8.8 | 0.0 | -0.01% |
|
|
07.19.2021 12:15 | USDCAD | 卖出 | 0.07 | 1.27679 | - | 70.3 | -4.82 | -8.8 | 0.0 | -0.01% |
|
|
07.19.2021 12:15 | USDCAD | 卖出 | 0.07 | 1.2768 | - | 69.0 | -4.77 | -8.7 | 0.0 | -0.01% |
|
|
07.19.2021 12:15 | EURCAD | 卖出 | 0.06 | 1.50234 | - | 43.5 | -5.45 | -11.6 | 0.0 | -0.01% |
|
|
07.19.2021 12:15 | EURCAD | 卖出 | 0.06 | 1.50234 | - | 55.5 | -5.45 | -11.6 | 0.0 | -0.01% |
|
|
07.19.2021 13:15 | NZDCAD | 卖出 | 0.11 | 0.89027 | - | 71.0 | 37.97 | 0.0 | 0.0 | +0.08% |
|
|
07.19.2021 13:15 | USDCAD | 卖出 | 0.07 | 1.27907 | - | 71.4 | 7.67 | 0.0 | 0.0 | +0.02% |
|
|
07.19.2021 13:15 | USDCAD | 卖出 | 0.07 | 1.27906 | - | 88.3 | 7.62 | 0.0 | 0.0 | +0.02% |
|
|
07.19.2021 13:15 | USDCAD | 卖出 | 0.07 | 1.27899 | - | 103.7 | 7.23 | 0.0 | 0.0 | +0.01% |
|
|
07.19.2021 13:15 | EURCAD | 卖出 | 0.16 | 1.50619 | - | 89.0 | 33.69 | 0.0 | 0.0 | +0.07% |
|
|
07.19.2021 13:15 | EURCAD | 卖出 | 0.06 | 1.50627 | - | 107.1 | 13.01 | 0.0 | 0.0 | +0.03% |
|
|
07.19.2021 13:15 | GBPCAD | 卖出 | 0.05 | 1.75471 | - | 78.0 | 14.13 | 0.0 | 0.0 | +0.03% |
|
|
07.19.2021 13:15 | GBPCAD | 卖出 | 0.05 | 1.75472 | - | 95.6 | 14.16 | 0.0 | 0.0 | +0.03% |
|
总数: | 1.25 | $119.34 | -60.5 | 0.00 | +0.27% |
ankarpen的其他系统
姓名 | 收益 | 缩减 | 点 | 交易 | 杠杆率 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
RoboTrading Bot - 13/08/2020 | -99.90% | 48.37% | 4,155.4 | 自动的 | 1:1000 | 真实 |