+414.82% | |
+354.66% |
0.06% | |
7.55% | |
缩减: | 34.12% |
余额: | |
资产: | (96.57%) |
最高: | |
利润: | |
利息: |
存款: | |
取款: |
更新 | Mar 15, 2019 at 20:38 |
跟踪 | 3 |
Loading, please wait...
交易: | 2,147 |
盈利能力:。 |
|
点: | 8,735.0 |
平均赢利: | 25.45 pips / |
平均亏损: | -48.46 pips / |
手数 : | 44.57 |
佣金: |
多头赢得: | (567/843) 67% |
短线获胜: | (959/1,304) 73% |
最佳交易 ($): | |
最差的交易 ($): | |
最佳交易(点): | (Sep 12) 391.0 |
最差交易(点): | (Feb 26) -484.0 |
平均交易长度:。 | 2d |
盈利因子: | 2.00 |
标准偏差: | |
夏普比率 | 0.12 |
Z值(概率): | -21.96 (99.99%) |
期望值。 | 4.1 点 / |
AHPR: | 0.08% |
GHPR: | 0.07% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
Forecast New
开仓日期 | 符号 | 行动 | 手数 | 开盘价 | SL (点) |
TP (点) |
利润 (USD) |
点 | 交换 | 收益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
03.07.2019 22:00 | EURUSD | 卖出 | 0.01 | 1.1183 | - | 92.0 | -145.0 | -0.32% |
|
||
|
03.08.2019 01:32 | EURUSD | 卖出 | 0.01 | 1.1197 | - | 78.0 | -131.0 | -0.29% |
|
||
|
03.08.2019 10:00 | EURUSD | 卖出 | 0.01 | 1.121 | - | 65.0 | -118.0 | -0.26% |
|
||
|
03.08.2019 15:00 | EURUSD | 卖出 | 0.01 | 1.122 | - | 55.0 | -108.0 | -0.24% |
|
||
|
03.08.2019 17:30 | EURUSD | 卖出 | 0.02 | 1.1235 | - | 40.0 | -93.0 | -0.41% |
|
||
|
03.11.2019 10:00 | EURUSD | 卖出 | 0.02 | 1.1247 | - | 28.0 | -81.0 | -0.36% |
|
||
|
03.12.2019 00:30 | EURUSD | 卖出 | 0.02 | 1.1268 | - | 7.0 | -60.0 | -0.26% |
|
||
|
03.12.2019 11:00 | EURUSD | 卖出 | 0.03 | 1.128 | - | 5.0 | -48.0 | -0.32% |
|
||
|
03.12.2019 17:30 | EURUSD | 卖出 | 0.04 | 1.129 | - | 15.0 | -38.0 | -0.33% |
|
||
|
03.14.2019 17:30 | EURUSD | 卖出 | 0.05 | 1.1302 | - | 27.0 | -26.0 | -0.28% |
|
||
|
03.15.2019 04:38 | EURUSD | 卖出 | 0.06 | 1.1315 | - | 40.0 | -13.0 | -0.17% |
|
||
|
03.15.2019 10:00 | EURGBP | 买入 | 0.01 | 0.8567 | - | 8.0 | -45.0 | -0.13% |
|
||
|
03.15.2019 10:00 | EURUSD | 卖出 | 0.07 | 1.1324 | - | 49.0 | -4.0 | -0.06% |
|
||
|
03.15.2019 11:00 | EURGBP | 买入 | 0.01 | 0.8551 | - | 8.0 | -29.0 | -0.08% |
|
||
|
03.15.2019 12:00 | EURGBP | 买入 | 0.01 | 0.8541 | - | 18.0 | -19.0 | -0.06% |
|
||
|
03.15.2019 16:30 | EURUSD | 卖出 | 0.08 | 1.1337 | - | 62.0 | 9.0 | +0.16% |
|
||
|
03.15.2019 18:00 | EURGBP | 买入 | 0.01 | 0.8532 | - | 27.0 | -10.0 | -0.03% |
|
||
|
03.15.2019 18:30 | EURGBP | 买入 | 0.02 | 0.852 | - | 39.0 | 2.0 | +0.01% |
|
||
总数: | 0.49 | -957.0 | -3.43% |
SyariefFX的其他系统
姓名 | 收益 | 缩减 | 点 | 交易 | 杠杆率 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
EA.V1.62 | 90.94% | 57.86% | -27.0 | 自动的 | 1:500 | 真实 |
EA-GOLDV1.4 | 58.89% | 20.46% | 670.8 | 自动的 | 1:500 | 真实 |
EA.Smartv1.6 | 26.39% | 6.10% | 178.9 | 自动的 | 1:500 | 真实 |
EA-SmartX | 113.24% | 33.14% | 757.4 | 自动的 | 1:500 | 真实 |
EA-smartV2 | 248.23% | 54.35% | 5,157.9 | 混合 | 1:500 | 真实 |
EA-SmartX v1.2 | 148.39% | 44.59% | 3,820.0 | 自动的 | 1:500 | 真实 |
EA-HijauDaun | 3,619.10% | 5.50% | 378.7 | 自动的 | - | 真实 |
X5'Mi Generation | 470.42% | 48.57% | 16,629.0 | 自动的 | 1:500 | 真实 |
EA-BimaSakti | 35.55% | 7.68% | -21,408.8 | - | 1:1000 | 真实 |
EA BudakUbat X5 | 75.09% | 15.23% | 28,849.0 | 自动的 | 1:500 | 演示 |
KotakSurat | 122.50% | 5.45% | 17,888.8 | 自动的 | 1:200 | 演示 |
HartaKarun | 61.88% | 43.15% | 7,801.0 | 自动的 | 1:100 | 演示 |