这个账户使用了一个自定义的开始日期——要进行完整的历史分析,请使用"自定义分析"工具。
+256.21% | |
+114.38% |
0.30% | |
9.55% | |
缩减: | 77.28% |
余额: | $809.65 |
资产: | (42.09%) $340.76 |
最高: | (Aug 07) $854.46 |
利润: | $617.65 |
利息: | -$5.14 |
存款: | $540.00 |
取款: | $348.00 |
更新 | 4小时前 |
跟踪 | 0 |
Loading, please wait...
收益 (差异) | 利润 (差异) | 点 (差异) | 胜率(差异)。 | 交易 (差异) | 手数 (差异) | |
---|---|---|---|---|---|---|
今天 | +0.00% ( - ) | $0.00 ( - ) | +0.0 ( - ) | 0% ( - ) | 0 ( - ) | 0.00 ( - ) |
本周 | +0.00% (-1.06%) | $0.00 (-$8.53) | +0.0 (-73.8) | 0% (-100%) | 0 (-2) | 0.00 (-0.04) |
这个月 | +1.55% (-2.70%) | $12.38 (-$20.12) | +107.2 (-171.9) | 100% (+13%) | 4 (-4) | 0.08 (-0.08) |
本年度 | +100.55% (+22.94%) | $418.96 (+$220.27) | +3,952.7 (+2,690.1) | 98% (+33%) | 123 (+39) | 2.15 (+0.80) |
数据是私有的。
交易: | 207 |
盈利能力:。 |
|
点: | 5,215.3 |
平均赢利: | 35.43 pips / $4.19 |
平均亏损: | -32.91 pips / -$3.89 |
手数 : | 3.50 |
佣金: | -$10.39 |
多头赢得: | (50/67) 74% |
短线获胜: | (126/140) 90% |
最佳交易 ($): | (Oct 27) 40.35 |
最差的交易 ($): | (Oct 27) -21.97 |
最佳交易(点): | (Aug 28) 120.0 |
最差交易(点): | (Oct 06) -122.5 |
平均交易长度:。 | 9d |
盈利因子: | 6.12 |
标准偏差: | $5.266 |
夏普比率 | 0.02 |
Z值(概率): | -13.80 (99.99%) |
期望值。 | 25.2 点 / $2.98 |
AHPR: | 0.64% |
GHPR: | 0.37% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
开仓日期 | 符号 | 行动 | 手数 | 开盘价 | SL (点) |
TP (点) |
利润 (USD) |
点 | 交换 | 收益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.08.2024 00:03 | AUDNZD | 卖出 | 0.02 | 1.06973 | -47.16 | -401.4 | 0.66 | -5.74% | |||
03.08.2024 00:03 | AUDNZD | 卖出 | 0.02 | 1.06973 | -47.16 | -401.4 | 0.66 | -5.74% | |||
03.08.2024 15:48 | AUDNZD | 卖出 | 0.02 | 1.07197 | -44.53 | -379.0 | 0.66 | -5.42% | |||
03.18.2024 00:02 | AUDNZD | 卖出 | 0.02 | 1.07599 | -39.81 | -338.8 | 0.59 | -4.84% | |||
06.19.2024 00:04 | AUDNZD | 卖出 | 0.02 | 1.0818 | -32.98 | -280.7 | -0.44 | -4.13% | |||
06.19.2024 00:04 | AUDNZD | 卖出 | 0.02 | 1.0818 | -32.98 | -280.7 | -0.44 | -4.13% | |||
09.10.2024 00:03 | AUDNZD | 卖出 | 0.02 | 1.08197 | -32.78 | -279.0 | -0.82 | -4.15% | |||
09.12.2024 00:29 | AUDNZD | 卖出 | 0.02 | 1.0858 | -28.28 | -240.7 | -0.83 | -3.60% | |||
09.12.2024 00:29 | AUDNZD | 卖出 | 0.02 | 1.0858 | -28.28 | -240.7 | -0.83 | -3.60% | |||
09.26.2024 17:09 | AUDNZD | 卖出 | 0.02 | 1.08997 | -23.38 | -199.0 | -0.78 | -2.98% | |||
10.01.2024 16:39 | AUDNZD | 卖出 | 0.02 | 1.092 | -21.00 | -178.7 | -0.78 | -2.69% | |||
10.01.2024 16:39 | AUDNZD | 卖出 | 0.02 | 1.09199 | -21.01 | -178.8 | -0.78 | -2.69% | |||
10.01.2024 22:50 | AUDNZD | 卖出 | 0.02 | 1.09399 | -18.66 | -158.8 | -0.78 | -2.40% | |||
10.03.2024 04:31 | AUDNZD | 卖出 | 0.02 | 1.09997 | -11.63 | -99.0 | -0.78 | -1.53% | |||
10.03.2024 04:31 | AUDNZD | 卖出 | 0.02 | 1.09997 | -11.63 | -99.0 | -0.78 | -1.53% | |||
11.01.2024 07:29 | AUDNZD | 卖出 | 0.02 | 1.10003 | -11.56 | -98.4 | -0.35 | -1.47% | |||
11.14.2024 16:36 | AUDNZD | 卖出 | 0.02 | 1.102 | -9.25 | -78.7 | -0.11 | -1.16% | |||
总数: | 0.34 | -$462.08 | -3,932.8 | -5.93 | -57.80% |
Sirapattt的其他系统
姓名 | 收益 | 缩减 | 点 | 交易 | 杠杆率 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tickmill - EA13 | 523.61% | 44.57% | 19,991.0 | - | 1:500 | 真实 |
XM Micro - EA02 | 4,786.77% | 46.45% | 8,978.0 | - | 1:1000 | 真实 |
(ST)(02)(MA)(GEN3) ex.โชคดีมีชัย โชคชัยมีวัว | 3,120.19% | 41.34% | 5,736.2 | 自动的 | 1:500 | 真实 |
บ้านบังขายน้ำมัน เวลาหนาวบังก็เผาแบงค์1,000 | 265.39% | 40.02% | 23,131.3 | - | 1:500 | 真实 |
HA | 1,940.44% | 61.48% | 4,370.4 | - | 1:500 | 真实 |
ค่าเทอม | 63.36% | 58.31% | 4,439.7 | - | 1:500 | 真实 |
บัง V.2 | 233.95% | 63.26% | 49,659.2 | - | 1:500 | 真实 |
Vantage 1 | 140.47% | 33.31% | 1,670.3 | - | 1:500 | 真实 |
Vantage 3 | 182.87% | 44.09% | 1,934.1 | - | 1:500 | 真实 |
AR V.1 | 21.81% | 26.36% | 3,111.3 | - | 1:500 | 真实 |
IC-HA | 199.15% | 57.19% | 2,452.4 | - | 1:1000 | 真实 |
Growth funds 1 | 22.11% | 85.41% | 453.4 | - | 1:2000 | 真实 |
Growth funds 2 | 36.69% | 40.10% | 866.0 | - | 1:2000 | 真实 |