Advertisement
LOW RISK Blackwave California


Joined
Jan 20, 2014
帖子
87
Connections
18
资深
超过5年
位置
Ireland
真实 (USD),
IC Markets
, 技术 , 自动的 , 1:500
, MetaTrader 4
+1,427.35% | |
+21.91% |
0.08% | |
2.51% | |
缩减: | 51.73% |
余额: | $5,729.43 |
资产: | (87.84%) $5,032.90 |
最高: | (Aug 10) $94,767.80 |
利润: | $33,927.37 |
利息: | -$6,064.23 |
存款: | $163,920.52 |
取款: | $183,053.16 |
更新 | 25分钟前 |
跟踪 | 149 |
Loading, please wait...
收益 (差异) | 利润 (差异) | 点 (差异) | 胜率(差异)。 | 交易 (差异) | 手数 (差异) | |
---|---|---|---|---|---|---|
今天 | +0.00% (-0.08%) | $0.00 (-$4.31) | +0.0 (-18.0) | 0% (-100%) | 0 (-1) | 0.00 (-0.02) |
本周 | +0.08% (-1.57%) | $4.31 (-$91.28) | +18.0 (-784.6) | 100% (+36%) | 1 (-13) | 0.02 (-0.26) |
这个月 | +3.27% (+2.44%) | $184.68 (+$138.76) | +1,269.7 (+1,061.5) | 79% (-21%) | 24 (+14) | 0.48 (+0.28) |
本年度 | +5.89% (-14.52%) | $325.76 (-$575.71) | +2,148.7 (-10,858.4) | 88% (+14%) | 60 (-79) | 1.18 (-0.90) |
数据是私有的。
交易: | 2,676 |
盈利能力:。 |
|
点: | 95,040.4 |
平均赢利: | 73.23 pips / $25.68 |
平均亏损: | -104.13 pips / -$35.47 |
手数 : | 144.19 |
佣金: | -$1,006.25 |
多头赢得: | (1,500/1,907) 78% |
短线获胜: | (607/769) 78% |
最佳交易 ($): | (Oct 31) 699.06 |
最差的交易 ($): | (Oct 26) -978.76 |
最佳交易(点): | (May 03) 11,618.0 |
最差交易(点): | (May 03) -13,793.0 |
平均交易长度:。 | 14d |
盈利因子: | 2.68 |
标准偏差: | $69.725 |
夏普比率 | 0.20 |
Z值(概率): | -11.99 (99.99%) |
期望值。 | 35.5 点 / $12.68 |
AHPR: | 0.10% |
GHPR: | 0.01% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
Forecast New
开仓日期 | 符号 | 行动 | 手数 | 开盘价 | SL (点) |
TP (点) |
利润 (USD) |
点 | 交换 | 收益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.16.2024 18:05 | USDCAD | 卖出 | 0.02 | 1.37806 | -9.96 | -69.0 | -18.86 | -0.50% | |||
10.16.2024 21:39 | USDCAD | 卖出 | 0.02 | 1.37631 | -12.49 | -86.5 | -18.86 | -0.55% | |||
10.17.2024 16:12 | USDCAD | 卖出 | 0.02 | 1.37924 | -8.26 | -57.2 | -18.63 | -0.47% | |||
10.21.2024 17:44 | USDCAD | 卖出 | 0.02 | 1.38313 | -2.64 | -18.3 | -18.47 | -0.37% | |||
10.25.2024 17:37 | USDCAD | 卖出 | 0.02 | 1.38698 | 2.92 | 20.2 | -18.0 | -0.26% | |||
10.29.2024 20:57 | USDCAD | 卖出 | 0.02 | 1.39232 | 10.63 | 73.6 | -17.84 | -0.13% | |||
11.13.2024 17:39 | USDCAD | 卖出 | 0.02 | 1.39858 | 19.67 | 136.2 | -16.66 | +0.05% | |||
11.15.2024 17:53 | USDCAD | 卖出 | 0.02 | 1.40837 | 33.81 | 234.1 | -16.35 | +0.30% | |||
11.20.2024 12:26 | USDCAD | 卖出 | 0.02 | 1.39835 | 19.34 | 133.9 | -16.11 | +0.06% | |||
12.06.2024 17:30 | USDCAD | 卖出 | 0.02 | 1.41478 | 43.06 | 298.2 | -14.7 | +0.49% | |||
02.03.2025 10:32 | USDCAD | 买入 | 0.02 | 1.46785 | -119.72 | -829.0 | 2.68 | -2.04% | |||
02.19.2025 22:20 | AUDCHF | 买入 | 0.02 | 0.57377 | -116.39 | -479.1 | 5.42 | -1.94% | |||
02.24.2025 17:35 | AUDCHF | 买入 | 0.02 | 0.56969 | -106.48 | -438.3 | 5.16 | -1.77% | |||
02.26.2025 09:33 | AUDCHF | 买入 | 0.02 | 0.56658 | -98.92 | -407.2 | 5.03 | -1.64% | |||
03.06.2025 21:01 | AUDCHF | 买入 | 0.02 | 0.55974 | -82.31 | -338.8 | 4.23 | -1.36% | |||
04.02.2025 23:34 | AUDCHF | 买入 | 0.02 | 0.55414 | -68.70 | -282.8 | 2.31 | -1.16% | |||
04.03.2025 15:50 | AUDCHF | 买入 | 0.02 | 0.54649 | -50.12 | -206.3 | 2.06 | -0.84% | |||
04.24.2025 12:43 | USDCAD | 买入 | 0.02 | 1.38496 | -0.01 | -0.1 | 0.15 | +0.00% | |||
总数: | 0.36 | -$546.57 | -2,316.4 | -147.44 | -12.13% |
Lazard的其他系统
姓名 | 收益 | 缩减 | 点 | 交易 | 杠杆率 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
HIGH RISK Blackwave Alpine | 8,192.10% | 51.55% | 44,295.6 | 混合 | 1:20 | 真实 |
High Risk Blackwave Alpine (Cyprus) | 60.72% | 75.10% | -4,351.8 | 手动 | 1:100 | 真实 |
Blackwave Auto Grid | 26.98% | 72.01% | 3,816.6 | 自动的 | 1:100 | 真实 |
Blackwave Pacific Hedged | 49.34% | 64.30% | 11,690.2 | 手动 | 1:500 | 真实 |