Elite Trader Pro Real
-31.63% | |
+39.16% |
-0.02% | |
-1.87% | |
缩减: | 73.47% |
余额: | $4,206.67 |
资产: | (87.86%) $3,695.89 |
最高: | (May 04) $4,206.67 |
利润: | $1,183.74 |
利息: | -$100.11 |
存款: | $3,022.93 |
取款: | $0.00 |
更新 | May 04, 2021 at 15:18 |
跟踪 | 0 |
Loading, please wait...
收益 (差异) | 利润 (差异) | 点 (差异) | 胜率(差异)。 | 交易 (差异) | 手数 (差异) | |
---|---|---|---|---|---|---|
今天 | - | - | - | - | - | - |
本周 | - | - | - | - | - | - |
这个月 | - | - | - | - | - | - |
本年度 | - | - | - | - | - | - |
数据是私有的。
交易: | 2,340 |
盈利能力:。 |
|
点: | 179.6 |
平均赢利: | 12.44 pips / $3.03 |
平均亏损: | -23.85 pips / -$4.38 |
手数 : | 38.06 |
佣金: | $0.00 |
多头赢得: | (902/1,361) 66% |
短线获胜: | (641/979) 65% |
最佳交易 ($): | (Jan 11) 146.86 |
最差的交易 ($): | (Jan 06) -46.55 |
最佳交易(点): | (Jan 11) 209.1 |
最差交易(点): | (Jan 11) -213.2 |
平均交易长度:。 | 1d |
盈利因子: | 1.34 |
标准偏差: | $8.84 |
夏普比率 | -0.01 |
Z值(概率): | -12.55 (99.99%) |
期望值。 | 0.1 点 / $0.51 |
AHPR: | -0.01% |
GHPR: | 0.01% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
Forecast New
开仓日期 | 符号 | 行动 | 手数 | 开盘价 | SL (点) |
TP (点) |
利润 (USD) |
点 | 交换 | 收益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2021 13:04 | EURUSD | 卖出 | 0.01 | 1.17379 | -28.31 | -283.1 | 0.34 | -0.66% | |||
04.05.2021 13:39 | EURUSD | 卖出 | 0.01 | 1.17468 | -27.42 | -274.2 | 0.34 | -0.64% | |||
04.05.2021 14:30 | EURUSD | 卖出 | 0.01 | 1.1757 | -26.40 | -264.0 | 0.34 | -0.62% | |||
04.05.2021 15:35 | EURUSD | 卖出 | 0.02 | 1.17685 | -50.50 | -252.5 | 0.8 | -1.18% | |||
04.05.2021 16:01 | EURUSD | 卖出 | 0.02 | 1.17807 | -48.06 | -240.3 | 0.8 | -1.12% | |||
04.05.2021 16:49 | EURUSD | 卖出 | 0.02 | 1.17939 | -45.42 | -227.1 | 0.8 | -1.06% | |||
04.05.2021 17:25 | EURUSD | 卖出 | 0.03 | 1.18087 | -63.69 | -212.3 | 1.16 | -1.49% | |||
04.06.2021 15:37 | EURUSD | 卖出 | 0.04 | 1.18268 | -77.68 | -194.2 | 1.46 | -1.81% | |||
04.06.2021 17:23 | EURUSD | 卖出 | 0.04 | 1.18444 | -70.64 | -176.6 | 1.46 | -1.64% | |||
04.06.2021 21:13 | EURUSD | 卖出 | 0.05 | 1.18638 | -78.60 | -157.2 | 1.85 | -1.82% | |||
04.07.2021 11:51 | EURUSD | 卖出 | 0.06 | 1.18853 | -81.42 | -135.7 | 2.12 | -1.89% | |||
04.07.2021 17:27 | EURUSD | 卖出 | 0.07 | 1.19088 | -78.54 | -112.2 | 2.48 | -1.81% | |||
04.13.2021 16:12 | EURUSD | 卖出 | 0.09 | 1.19346 | -77.76 | -86.4 | 2.48 | -1.79% | |||
04.14.2021 07:22 | EURUSD | 卖出 | 0.11 | 1.1963 | -63.80 | -58.0 | 2.86 | -1.45% | |||
04.19.2021 10:48 | EURUSD | 卖出 | 0.13 | 1.19945 | -34.45 | -26.5 | 2.5 | -0.76% | |||
04.19.2021 11:34 | EURUSD | 卖出 | 0.15 | 1.20287 | 11.55 | 7.7 | 2.89 | +0.34% | |||
04.20.2021 06:10 | EURUSD | 卖出 | 0.18 | 1.20673 | 83.34 | 46.3 | 3.22 | +2.06% | |||
04.26.2021 04:08 | EURUSD | 卖出 | 0.22 | 1.21087 | 192.94 | 87.7 | 2.24 | +4.64% | |||
05.03.2021 17:15 | EURUSD | 买入 | 0.01 | 1.20717 | -5.20 | -52.0 | -0.03 | -0.12% | |||
05.03.2021 18:43 | EURUSD | 买入 | 0.01 | 1.20628 | -4.31 | -43.1 | -0.03 | -0.10% | |||
05.03.2021 19:58 | EURUSD | 买入 | 0.01 | 1.20529 | -3.32 | -33.2 | -0.03 | -0.08% | |||
05.04.2021 06:16 | EURUSD | 买入 | 0.02 | 1.2042 | -4.46 | -22.3 | 0.0 | -0.11% | |||
05.04.2021 10:05 | EURUSD | 买入 | 0.02 | 1.20299 | -2.04 | 0.0 | 0.0 | -0.05% | |||
05.04.2021 10:26 | EURUSD | 买入 | 0.02 | 1.20163 | 0.68 | 0.0 | 0.0 | +0.02% | |||
总数: | 1.35 | -$583.51 | -2,709.2 | 30.05 | -13.14% |
ForxForLife的其他系统
姓名 | 收益 | 缩减 | 点 | 交易 | 杠杆率 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
New EA Test USDCAD | 59.75% | 65.17% | 2,528.5 | - | 1:200 | 演示 |