Advertisement
audnzd_x3_bsct7


Joined
Mar 06, 2011
Connections
1
资深
超过5年
位置
Canada
演示 (USD),
FXOpen
, 技术 , 自动的 , 1:500
, MetaTrader 4
+167.34% | |
+167.34% |
0.02% | |
8.96% | |
缩减: | 70.41% |
余额: | $267,335.68 |
资产: | (100.46%) $268,559.88 |
最高: | (Jul 22) $295,716.65 |
利润: | $167,335.58 |
利息: | -$16,993.07 |
存款: | $100,000.00 |
取款: | $0.00 |
更新 | Aug 15, 2014 at 19:45 |
跟踪 | 7 |
Loading, please wait...
交易: | 10,710 |
盈利能力:。 |
|
点: | 18,577.4 |
平均赢利: | 13.63 pips / $52.34 |
平均亏损: | -41.58 pips / -$118.11 |
手数 : | 5,112.59 |
佣金: | -$16,915.24 |
多头赢得: | (4,793/6,137) 78% |
短线获胜: | (3,610/4,573) 78% |
最佳交易 ($): | (Jul 15) 9,649.62 |
最差的交易 ($): | (Jan 17) -815.03 |
最佳交易(点): | (Nov 07) 160.6 |
最差交易(点): | (Mar 24) -808.3 |
平均交易长度:。 | 1d |
盈利因子: | 1.61 |
标准偏差: | $171.905 |
夏普比率 | 0.10 |
Z值(概率): | -77.10 (99.99%) |
期望值。 | 1.7 点 / $15.62 |
AHPR: | 0.01% |
GHPR: | 0.01% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
Forecast New
开仓日期 | 符号 | 行动 | 手数 | 开盘价 | SL (点) |
TP (点) |
利润 (USD) |
点 | 交换 | 收益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
08.12.2014 04:33 | AUDNZD | 卖出 | 0.12 | 1.09678 | - | 18.1 | -15.79 | -15.5 | 0.49 | -0.01% |
|
|
08.12.2014 04:40 | AUDNZD | 卖出 | 0.14 | 1.09728 | - | 18.2 | -12.48 | -10.5 | 0.59 | +0.00% |
|
|
08.12.2014 04:40 | AUDNZD | 卖出 | 0.12 | 1.09737 | - | 18.0 | -9.78 | -9.6 | 0.49 | +0.00% |
|
|
08.12.2014 04:53 | AUDNZD | 卖出 | 0.16 | 1.09783 | - | 18.7 | -6.79 | -5.0 | 0.67 | +0.00% |
|
|
08.12.2014 04:54 | AUDNZD | 卖出 | 0.14 | 1.09789 | - | 18.3 | -5.23 | -4.4 | 0.59 | +0.00% |
|
|
08.12.2014 05:33 | AUDNZD | 卖出 | 0.19 | 1.09833 | - | 18.6 | 0.00 | 0.0 | 0.79 | +0.00% |
|
|
08.12.2014 05:35 | AUDNZD | 卖出 | 0.16 | 1.09841 | - | 18.5 | 1.08 | 0.8 | 0.67 | +0.00% |
|
|
08.12.2014 05:38 | AUDNZD | 卖出 | 0.21 | 1.09887 | - | 18.8 | 9.63 | 5.4 | 0.87 | +0.00% |
|
|
08.12.2014 05:43 | AUDNZD | 卖出 | 0.19 | 1.09894 | - | 18.7 | 9.84 | 6.1 | 0.79 | +0.00% |
|
|
08.12.2014 06:32 | AUDNZD | 卖出 | 0.25 | 1.09945 | - | 19.3 | 23.76 | 11.2 | 1.03 | +0.01% |
|
|
08.12.2014 06:32 | AUDNZD | 卖出 | 0.21 | 1.09948 | - | 18.9 | 20.50 | 11.5 | 0.87 | +0.01% |
|
|
08.12.2014 06:35 | AUDNZD | 卖出 | 0.28 | 1.09998 | - | 19.2 | 39.22 | 16.5 | 1.17 | +0.02% |
|
|
08.12.2014 06:35 | AUDNZD | 卖出 | 0.25 | 1.10003 | - | 19.1 | 36.07 | 17.0 | 1.03 | +0.01% |
|
|
08.12.2014 16:53 | AUDNZD | 卖出 | 0.12 | 1.09819 | - | 18.0 | -1.43 | -1.4 | 0.49 | +0.00% |
|
|
08.12.2014 17:28 | AUDNZD | 卖出 | 0.14 | 1.09873 | - | 18.5 | 4.75 | 4.0 | 0.59 | +0.00% |
|
|
08.12.2014 17:39 | AUDNZD | 卖出 | 0.16 | 1.09922 | - | 18.4 | 12.08 | 8.9 | 0.67 | +0.00% |
|
|
08.13.2014 02:51 | AUDNZD | 卖出 | 0.19 | 1.09975 | - | 18.6 | 22.91 | 14.2 | 0.64 | +0.01% |
|
|
08.13.2014 03:03 | AUDNZD | 卖出 | 0.22 | 1.10031 | - | 19.0 | 36.98 | 19.8 | 0.75 | +0.01% |
|
|
08.13.2014 03:09 | AUDNZD | 卖出 | 0.32 | 1.10056 | - | 18.1 | 60.58 | 22.3 | 1.08 | +0.02% |
|
|
08.13.2014 03:10 | AUDNZD | 卖出 | 0.28 | 1.10058 | - | 18.0 | 53.48 | 22.5 | 0.95 | +0.02% |
|
|
08.13.2014 03:24 | AUDNZD | 卖出 | 0.25 | 1.10086 | - | 19.2 | 53.68 | 25.3 | 0.84 | +0.02% |
|
|
08.13.2014 03:26 | AUDNZD | 卖出 | 0.37 | 1.10113 | - | 19.6 | 87.94 | 28.0 | 1.25 | +0.03% |
|
|
08.13.2014 03:30 | AUDNZD | 卖出 | 0.32 | 1.10117 | - | 19.6 | 77.15 | 28.4 | 1.08 | +0.03% |
|
|
08.13.2014 03:30 | AUDNZD | 卖出 | 0.10 | 1.1014 | - | 19.2 | 26.06 | 30.7 | 0.33 | +0.01% |
|
|
08.13.2014 03:30 | AUDNZD | 卖出 | 0.19 | 1.10143 | - | 19.5 | 50.00 | 31.0 | 0.64 | +0.02% |
|
|
08.13.2014 03:55 | AUDNZD | 卖出 | 0.43 | 1.10173 | - | 19.9 | 124.10 | 34.0 | 1.46 | +0.05% |
|
|
08.13.2014 03:55 | AUDNZD | 卖出 | 0.37 | 1.10173 | - | 19.6 | 106.78 | 34.0 | 1.25 | +0.04% |
|
|
08.13.2014 03:58 | AUDNZD | 卖出 | 0.33 | 1.10205 | - | 20.2 | 104.20 | 37.2 | 1.12 | +0.04% |
|
|
08.13.2014 03:59 | AUDNZD | 卖出 | 0.43 | 1.10233 | - | 19.9 | 146.00 | 40.0 | 1.46 | +0.06% |
|
|
08.13.2014 03:59 | AUDNZD | 卖出 | 0.49 | 1.10233 | - | 20.1 | 166.37 | 40.0 | 1.66 | +0.06% |
|
总数: | 7.13 | $1221.66 | 442.4 | 26.31 | +0.46% |
ForexGridMaster的其他系统
姓名 | 收益 | 缩减 | 点 | 交易 | 杠杆率 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
FGM-E AUDNZD CT1 | -22.94% | 78.93% | -7,210.5 | 自动的 | 1:200 | 真实 |
Contest - ForexGridMaster | 0.00% | 0.00% | 0.0 | - | 1:200 | 演示 |