DomiRich
Joined
Jan 03, 2024
Connections
1
资深
超过5年
位置
Dominican Republic
真实 (USC Cent),
GMI
, 1:1000
, MetaTrader 4
+30.23% | |
+27.15% |
0.50% | |
16.16% | |
缩减: | 14.03% |
余额: | USC5,920.21 |
资产: | (99.45%) USC5,887.46 |
最高: | (Jan 17) USC5,920.21 |
利润: | USC1,264.21 |
利息: | USC0.00 |
存款: | USC4,656.00 |
取款: | USC0.00 |
更新 | 11小时前 |
跟踪 | 0 |
Loading, please wait...
收益 (差异) | 利润 (差异) | 点 (差异) | 胜率(差异)。 | 交易 (差异) | 手数 (差异) | |
---|---|---|---|---|---|---|
今天 | - | - | - | - | - | - |
本周 | +3.62% (-0.34%) | USC206.88 (-USC10.92) | +461.8 (+574.3) | 73% (+6%) | 230 (+67) | 3.61 (-0.42) |
这个月 | +11.38% (-1.73%) | USC604.91 (+USC27.45) | -696.0 (-1,806.2) | 66% (-4%) | 457 (-303) | 10.91 (-1.24) |
本年度 | +11.38% (-5.55%) | USC604.91 (-USC54.39) | -696.0 (-2,054.1) | 66% (-5%) | 457 (-411) | 10.91 (-2.77) |
数据是私有的。
交易: | 1,325 |
盈利能力:。 |
|
点: | 662.1 |
平均赢利: | 8.14 pips / USC2.69 |
平均亏损: | -17.05 pips / -USC3.03 |
手数 : | 24.59 |
佣金: | USC0.00 |
多头赢得: | (332/507) 65% |
短线获胜: | (591/818) 72% |
最佳交易 (USC): | (Jan 03) 247.86 |
最差的交易 (USC): | (Jan 03) -51.37 |
最佳交易(点): | (Jan 03) 48.6 |
最差交易(点): | (Jan 03) -123.9 |
平均交易长度:。 | 6h 28m |
盈利因子: | 2.04 |
标准偏差: | USC10.449 |
夏普比率 | 0.10 |
Z值(概率): | -15.84 (99.99%) |
期望值。 | 0.5 点 / USC0.95 |
AHPR: | 0.02% |
GHPR: | 0.02% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
Forecast New
开仓日期 | 符号 | 行动 | 手数 | 开盘价 | SL (点) |
TP (点) |
利润 (USC) |
点 | 交换 | 收益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.17.2025 17:15 | EURUSD | 买入 | 0.01 | 1.03239 | -5.00 | -50.0 | 0.0 | -0.08% | |||
01.17.2025 17:30 | EURUSD | 买入 | 0.01 | 1.0315 | -4.11 | -41.1 | 0.0 | -0.07% | |||
01.17.2025 17:45 | EURUSD | 买入 | 0.02 | 1.0307 | -6.62 | -33.1 | 0.0 | -0.11% | |||
01.17.2025 18:00 | EURUSD | 买入 | 0.02 | 1.02997 | -5.16 | -25.8 | 0.0 | -0.09% | |||
01.17.2025 18:15 | EURUSD | 买入 | 0.03 | 1.02912 | -5.19 | -17.3 | 0.0 | -0.09% | |||
01.17.2025 19:30 | EURUSD | 买入 | 0.04 | 1.02847 | -4.32 | 0.0 | 0.0 | -0.07% | |||
01.17.2025 21:30 | EURUSD | 买入 | 0.05 | 1.02786 | -2.35 | 0.0 | 0.0 | -0.04% | |||
总数: | 0.18 | -USC32.75 | -167.3 | 0.00 | -0.55% |