10000cent
+70.19% | |
+70.19% |
3.38% | |
70.19% | |
缩减: | 14.39% |
余额: | USC17,019.18 |
资产: | (100.13%) USC17,041.05 |
最高: | (Feb 13) USC17,019.18 |
利润: | USC7,019.18 |
利息: | USC0.00 |
存款: | USC10,000.00 |
取款: | USC0.00 |
更新 | Feb 13 at 11:59 |
跟踪 | 0 |
Loading, please wait...
收益 (差异) | 利润 (差异) | 点 (差异) | 胜率(差异)。 | 交易 (差异) | 手数 (差异) | |
---|---|---|---|---|---|---|
今天 | - | - | - | - | - | - |
本周 | - | - | - | - | - | - |
这个月 | +70.19% ( - ) | USC7,019.18 ( - ) | +25,202.0 ( - ) | 61% ( - ) | 229 ( - ) | 72.24 ( - ) |
本年度 | +70.19% ( - ) | USC7,019.18 ( - ) | +25,202.0 ( - ) | 61% ( - ) | 229 ( - ) | 72.24 ( - ) |
交易: | 229 |
盈利能力:。 |
|
点: | 25,202.0 |
平均赢利: | 446.53 pips / USC86.68 |
平均亏损: | -419.24 pips / -USC57.48 |
手数 : | 72.24 |
佣金: | USC0.00 |
多头赢得: | (70/135) 51% |
短线获胜: | (70/94) 74% |
最佳交易 (USC): | (Feb 12) 1,873.24 |
最差的交易 (USC): | (Feb 12) -377.18 |
最佳交易(点): | (Feb 11) 1,153.0 |
最差交易(点): | (Feb 12) -1,290.0 |
平均交易长度:。 | 2h 0m |
盈利因子: | 2.37 |
标准偏差: | USC169.641 |
夏普比率 | 0.21 |
Z值(概率): | -10.36 (99.99%) |
期望值。 | 110.1 点 / USC30.65 |
AHPR: | 0.24% |
GHPR: | 0.23% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
Forecast New
开仓日期 | 符号 | 行动 | 手数 | 开盘价 | SL (点) |
TP (点) |
利润 (USC) |
点 | 交换 | 收益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
02.13.2025 12:46 | XAUUSD | 买入 | 0.03 | 2,919.01 | - | 793.0 | -3.54 | 0.0 | 0.0 | -0.02% |
|
|
02.13.2025 12:55 | XAUUSD | 买入 | 0.05 | 2,918.01 | - | 893.0 | -0.90 | 0.0 | 0.0 | -0.01% |
|
|
02.13.2025 13:05 | XAUUSD | 买入 | 0.07 | 2,916.89 | - | 1,005.0 | 6.51 | 0.0 | 0.0 | +0.04% |
|
|
02.13.2025 13:46 | XAUUSD | 买入 | 0.10 | 2,915.83 | - | 1,111.0 | 19.80 | 0.0 | 0.0 | +0.12% |
|
总数: | 0.25 | USC21.87 | 0.0 | 0.00 | +0.13% |
EATradeGold的其他系统
姓名 | 收益 | 缩减 | 点 | 交易 | 杠杆率 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
safe10000 | 29.84% | 18.21% | -15,313.0 | - | 1:1000 | 真实 |