这个账户使用了一个自定义的开始日期——要进行完整的历史分析,请使用"自定义分析"工具。
Envy GO
Joined
Feb 13, 2011
Connections
0
资深
1-3年
位置
Hungary
演示 (EUR),
GO Markets
, 技术 , 自动的 , 1:500
, MetaTrader 4
+109.26% | |
+109.26% |
0.02% | |
6.02% | |
缩减: | 99.95% |
余额: | €209,265.80 |
资产: | (99.76%) €208,771.53 |
最高: | (Mar 13) €209,265.80 |
利润: | €109,264.97 |
利息: | -€2,423.26 |
存款: | €100,000.83 |
取款: | €0.00 |
更新 | Mar 13, 2014 at 20:58 |
跟踪 | 1 |
Loading, please wait...
交易: | 32,086 |
盈利能力:。 |
|
点: | -42,585.2 |
平均赢利: | 20.74 pips / €18.50 |
平均亏损: | -33.57 pips / -€18.66 |
手数 : | 2,855.17 |
佣金: | €0.00 |
多头赢得: | (9,436/15,669) 60% |
短线获胜: | (9,614/16,417) 58% |
最佳交易 (€): | (Apr 09) 19,381.17 |
最差的交易 (€): | (Sep 19) -19,655.30 |
最佳交易(点): | (Aug 06) 141.3 |
最差交易(点): | (Sep 19) -714.5 |
平均交易长度:。 | 16h 7m |
盈利因子: | 1.45 |
标准偏差: | €227.356 |
夏普比率 | 0.00 |
Z值(概率): | -66.47 (99.99%) |
期望值。 | -1.3 点 / €3.41 |
AHPR: | 0.00% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
Forecast New
开仓日期 | 符号 | 行动 | 手数 | 开盘价 | SL (点) |
TP (点) |
利润 (EUR) |
点 | 交换 | 收益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
02.27.2014 09:13 | EURGBP | 卖出 | 0.04 | 0.82046 | -347.5 | 88.3 | -67.44 | -140.7 | 0.26 | -0.03% |
|
|
02.28.2014 12:12 | EURGBP | 卖出 | 0.04 | 0.82424 | -309.7 | 50.5 | -49.32 | -102.9 | 0.24 | -0.02% |
|
|
03.06.2014 05:35 | USDJPY | 买入 | 0.04 | 102.695 | -246.6 | 62.2 | -25.53 | -90.1 | 0.06 | -0.01% |
|
|
03.06.2014 16:31 | EURGBP | 卖出 | 0.05 | 0.82796 | -272.5 | 13.3 | -39.36 | -65.7 | 0.14 | -0.02% |
|
|
03.06.2014 17:03 | USDCAD | 卖出 | 0.04 | 1.09626 | -335.7 | 80.3 | -27.72 | -106.4 | 0.27 | -0.01% |
|
|
03.07.2014 15:30 | USDCAD | 卖出 | 0.04 | 1.10234 | -274.9 | 19.5 | -11.88 | -45.6 | 0.23 | -0.01% |
|
|
03.07.2014 15:39 | USDCAD | 卖出 | 0.05 | 1.10712 | -227.1 | 28.3 | 0.72 | 2.2 | 0.29 | +0.00% |
|
|
03.10.2014 07:15 | USDCAD | 卖出 | 0.08 | 1.11178 | -180.5 | 74.9 | 25.43 | 48.8 | 0.36 | +0.01% |
|
|
03.10.2014 10:55 | USDCAD | 买入 | 0.04 | 1.11256 | -227.1 | 28.3 | -15.22 | -58.4 | -0.29 | -0.01% |
|
|
03.10.2014 10:59 | EURGBP | 卖出 | 0.08 | 0.8317 | -235.1 | 24.1 | -27.13 | -28.3 | 0.16 | -0.01% |
|
|
03.11.2014 18:25 | USDCAD | 买入 | 0.04 | 1.10775 | -179.0 | 76.4 | -2.69 | -10.3 | -0.23 | +0.00% |
|
|
03.12.2014 18:54 | EURGBP | 买入 | 0.04 | 0.83706 | -217.0 | 24.1 | -13.57 | -28.3 | -0.28 | -0.01% |
|
|
03.12.2014 18:55 | EURGBP | 卖出 | 0.13 | 0.83721 | -180.0 | 79.2 | 41.75 | 26.8 | 0.16 | +0.02% |
|
|
03.12.2014 18:59 | EURUSD | 买入 | 0.04 | 1.3906 | -217.1 | 26.2 | -11.22 | -38.9 | -0.12 | -0.01% |
|
|
03.13.2014 03:06 | EURJPY | 买入 | 0.04 | 142.989 | -369.5 | 127.1 | -51.57 | -182.0 | 0.0 | -0.02% |
|
|
03.13.2014 05:30 | AUDNZD | 买入 | 0.04 | 1.05901 | -206.2 | 21.9 | -6.36 | -25.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|
03.13.2014 05:30 | NZDUSD | 买入 | 0.04 | 0.85632 | -211.9 | 24.7 | -6.49 | -22.5 | 0.0 | +0.00% |
|
|
03.13.2014 07:33 | GBPUSD | 买入 | 0.04 | 1.66722 | -217.2 | 22.4 | -14.94 | -51.8 | 0.0 | -0.01% |
|
|
03.13.2014 08:30 | AUDNZD | 卖出 | 0.04 | 1.05825 | -180.0 | 48.1 | 3.08 | 12.5 | 0.0 | +0.00% |
|
|
03.13.2014 09:23 | AUDNZD | 买入 | 0.04 | 1.05639 | -180.0 | 48.1 | 0.10 | 0.4 | 0.0 | +0.00% |
|
|
03.13.2014 16:40 | AUDUSD | 买入 | 0.04 | 0.90872 | -235.1 | 11.2 | -17.45 | -60.5 | 0.0 | -0.01% |
|
|
03.13.2014 16:52 | USDCAD | 卖出 | 0.03 | 1.10593 | -180.0 | 17.5 | -1.89 | -9.7 | 0.0 | +0.00% |
|
|
03.13.2014 17:40 | EURJPY | 买入 | 0.04 | 142.615 | -332.1 | 89.7 | -40.97 | -144.6 | 0.0 | -0.02% |
|
|
03.13.2014 18:59 | AUDUSD | 买入 | 0.04 | 0.90599 | -207.8 | 16.1 | -9.58 | -33.2 | 0.0 | +0.00% |
|
|
03.13.2014 18:59 | EURJPY | 买入 | 0.05 | 142.238 | -294.4 | 52.0 | -37.86 | -106.9 | 0.0 | -0.02% |
|
|
03.13.2014 19:06 | USDJPY | 卖出 | 0.04 | 102.061 | -181.4 | 127.4 | 7.03 | 24.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|
03.13.2014 19:09 | USDJPY | 买入 | 0.04 | 102.029 | -180.0 | 128.8 | -6.66 | -23.5 | 0.0 | +0.00% |
|
|
03.13.2014 19:26 | EURJPY | 买入 | 0.08 | 141.863 | -256.9 | 14.5 | -39.33 | -69.4 | 0.0 | -0.02% |
|
|
03.13.2014 19:39 | AUDUSD | 卖出 | 0.04 | 0.90397 | -180.0 | 43.9 | 3.11 | 10.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|
03.13.2014 19:52 | EURJPY | 买入 | 0.13 | 141.464 | -217.0 | 25.4 | -27.17 | -29.5 | 0.0 | -0.01% |
|
|
03.13.2014 20:03 | USDCAD | 买入 | 0.03 | 1.10718 | -190.6 | 6.9 | -0.90 | -4.6 | 0.0 | +0.00% |
|
|
03.13.2014 20:03 | GBPUSD | 买入 | 0.04 | 1.66352 | -180.2 | 59.4 | -4.27 | -14.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|
03.13.2014 20:06 | AUDUSD | 买入 | 0.05 | 0.90325 | -180.4 | 43.5 | -2.09 | -5.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|
03.13.2014 20:15 | USDCAD | 买入 | 0.03 | 1.10601 | -178.9 | 18.6 | 1.38 | 7.1 | 0.0 | +0.00% |
|
|
03.13.2014 20:46 | EURUSD | 买入 | 0.04 | 1.38613 | -172.4 | 70.9 | 1.67 | 5.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|
03.13.2014 20:50 | EURUSD | 卖出 | 0.04 | 1.38617 | -180.1 | 63.2 | -2.05 | -7.1 | 0.0 | +0.00% |
|
|
03.13.2014 20:50 | EURUSD | 卖出 | 0.03 | 1.38618 | -179.9 | 17.9 | -1.51 | -7.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
03.13.2014 20:52 | EURJPY | 买入 | 0.21 | 141.086 | -179.2 | 63.2 | 12.35 | 8.3 | 0.0 | +0.01% |
|
|
03.13.2014 20:52 | EURGBP | 买入 | 0.04 | 0.83334 | -179.8 | 61.3 | 4.27 | 8.9 | 0.0 | +0.00% |
|
|
03.13.2014 20:52 | GBPUSD | 卖出 | 0.04 | 1.6624 | -180.0 | 59.6 | 0.43 | 1.5 | 0.0 | +0.00% |
|
|
03.13.2014 20:53 | EURJPY | 卖出 | 0.04 | 141.007 | -180.0 | 62.4 | -5.41 | -19.1 | 0.0 | +0.00% |
|
|
03.13.2014 21:03 | GBPUSD | 卖出 | 0.03 | 1.66182 | -180.9 | 16.5 | -0.93 | -4.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
03.13.2014 21:20 | EURJPY | 卖出 | 0.03 | 140.796 | -216.0 | 16.6 | -8.54 | -40.2 | 0.0 | +0.00% |
|
|
03.13.2014 21:20 | NZDUSD | 买入 | 0.04 | 0.85331 | -181.8 | 54.8 | 2.19 | 7.6 | 0.0 | +0.00% |
|
|
03.13.2014 21:20 | USDJPY | 卖出 | 0.03 | 101.642 | -190.2 | 7.6 | -3.64 | -17.1 | 0.0 | +0.00% |
|
|
03.13.2014 21:41 | EURJPY | 卖出 | 0.03 | 140.914 | -204.2 | 4.8 | -6.03 | -28.4 | 0.0 | +0.00% |
|
|
03.13.2014 21:45 | NZDUSD | 卖出 | 0.04 | 0.85243 | -181.2 | 55.4 | -5.82 | -20.2 | 0.0 | +0.00% |
|
|
03.13.2014 23:30 | EURJPY | 卖出 | 0.03 | 141.035 | -192.1 | 7.3 | -3.46 | -16.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
03.13.2014 23:51 | USDJPY | 卖出 | 0.03 | 101.744 | -180.0 | 17.8 | -1.47 | -6.9 | 0.0 | +0.00% |
|
|
03.13.2014 23:54 | EURJPY | 卖出 | 0.05 | 141.154 | -180.2 | 19.2 | -1.56 | -4.4 | 0.0 | +0.00% |
|
总数: | 2.42 | -€495.52 | -1,505.7 | 1.25 | -0.21% |
DonLazlo的其他系统
姓名 | 收益 | 缩减 | 点 | 交易 | 杠杆率 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
Insta Pyramid | -99.90% | 100.00% | -2,050.0 | 自动的 | 1:600 | 演示 |
GO Conquer 2 | 59.53% | 36.10% | 17,039.2 | 自动的 | 1:500 | 演示 |
PercivalFX Pepperstone | -0.84% | 2.75% | -3,143.0 | 自动的 | 1:400 | 演示 |
FxFlash IC Markets | 310.87% | 34.25% | 2,957.2 | 自动的 | 1:400 | 演示 |
Laci IC Markets | -91.79% | 97.74% | -9,593.1 | 自动的 | 1:500 | 真实 |
ZZpepper | -42.79% | 90.20% | -321,720.5 | 自动的 | 1:400 | 演示 |