Advertisement
这个账户使用了一个自定义的开始日期——要进行完整的历史分析,请使用"自定义分析"工具。
ปั้มบ้านทุ่งกระโดน
+159.47% | |
+80.39% |
0.46% | |
14.71% | |
缩减: | 87.80% |
余额: | $1,562.94 |
资产: | (72.28%) $1,129.66 |
最高: | (Apr 01) $1,562.94 |
利润: | $919.34 |
利息: | $37.64 |
存款: | $1,143.60 |
取款: | $500.00 |
更新 | 1 Hour ago |
跟踪 | 0 |
Loading, please wait...
收益 (差异) | 利润 (差异) | 点 (差异) | 胜率(差异)。 | 交易 (差异) | 手数 (差异) | |
---|---|---|---|---|---|---|
今天 | +0.00% (-0.06%) | $0.00 (-$1.01) | +0.0 (-100.0) | 0% (-100%) | 0 (-2) | 0.00 (-0.20) |
本周 | +1.67% (+1.23%) | $24.66 (+$18.05) | +815.0 (+228.0) | 100% (+7%) | 11 (-5) | 3.30 (+1.60) |
这个月 | +0.06% (-3.39%) | $1.01 (-$49.59) | +100.0 (-2,250.0) | 100% (+2%) | 2 (-48) | 0.20 (-9.30) |
本年度 | +61.64% (+1.11%) | $559.10 (+$198.86) | +13,086.0 (-4,881.0) | 96% (-2%) | 288 (-242) | 71.09 (-12.77) |
数据是私有的。
交易: | 818 |
盈利能力:。 |
|
点: | 31,053.0 |
平均赢利: | 54.83 pips / $1.53 |
平均亏损: | -671.26 pips / -$15.99 |
手数 : | 154.95 |
佣金: | $0.00 |
多头赢得: | (793/807) 98% |
短线获胜: | (6/11) 54% |
最佳交易 ($): | (Sep 06) 144.96 |
最差的交易 ($): | (Sep 06) -141.52 |
最佳交易(点): | (Feb 25) 1,998.0 |
最差交易(点): | (Sep 06) -1,769.0 |
平均交易长度:。 | 2d |
盈利因子: | 4.03 |
标准偏差: | $9.537 |
夏普比率 | 0.01 |
Z值(概率): | -19.22 (99.99%) |
期望值。 | 38.0 点 / $1.12 |
AHPR: | 0.12% |
GHPR: | 0.07% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
Forecast New
开仓日期 | 符号 | 行动 | 手数 | 开盘价 | SL (点) |
TP (点) |
利润 (USD) |
点 | 交换 | 收益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.16.2025 15:56 | USOIL | 买入 | 0.10 | 78.47 | - | 49.6 | -7.49 | -750.0 | 0.76 | -0.43% | |
01.16.2025 15:56 | USOIL | 买入 | 0.40 | 78.47 | - | 49.6 | -29.97 | -750.0 | 3.04 | -1.72% | |
01.16.2025 15:56 | USOIL | 买入 | 0.10 | 78.47 | - | 149.6 | -7.49 | -750.0 | 0.76 | -0.43% | |
01.16.2025 15:56 | USOIL | 买入 | 0.10 | 78.47 | - | 99.6 | -7.49 | -750.0 | 0.76 | -0.43% | |
01.16.2025 15:56 | USOIL | 买入 | 0.10 | 78.47 | - | 199.6 | -7.49 | -750.0 | 0.76 | -0.43% | |
01.16.2025 15:56 | USOIL | 买入 | 0.10 | 78.47 | - | 249.6 | -7.49 | -750.0 | 0.76 | -0.43% | |
01.16.2025 16:35 | USOIL | 买入 | 0.40 | 78.21 | - | 50.4 | -28.95 | -724.0 | 3.04 | -1.66% | |
01.16.2025 17:18 | USOIL | 买入 | 0.10 | 77.96 | - | 100.4 | -6.99 | -699.0 | 0.76 | -0.40% | |
01.16.2025 17:18 | USOIL | 买入 | 0.10 | 77.96 | - | 150.4 | -6.99 | -699.0 | 0.76 | -0.40% | |
01.16.2025 17:18 | USOIL | 买入 | 0.10 | 77.96 | - | 200.4 | -6.99 | -699.0 | 0.76 | -0.40% | |
01.16.2025 17:18 | USOIL | 买入 | 0.10 | 77.96 | - | 250.4 | -6.99 | -699.0 | 0.76 | -0.40% | |
01.16.2025 18:07 | USOIL | 买入 | 0.10 | 77.49 | - | 146.5 | -6.51 | -652.0 | 0.76 | -0.37% | |
01.16.2025 18:07 | USOIL | 买入 | 0.10 | 77.49 | - | 196.5 | -6.52 | -652.0 | 0.76 | -0.37% | |
01.16.2025 18:07 | USOIL | 买入 | 0.10 | 77.47 | - | 248.5 | -6.50 | -650.0 | 0.76 | -0.37% | |
01.20.2025 13:13 | USOIL | 买入 | 0.50 | 76.95 | - | 105.0 | -29.90 | -598.0 | 3.6 | -1.68% | |
01.20.2025 15:38 | USOIL | 买入 | 0.60 | 76.81 | - | 49.3 | -35.02 | -584.0 | 4.32 | -1.96% | |
01.20.2025 15:38 | USOIL | 买入 | 0.10 | 76.81 | - | 49.3 | -5.84 | -584.0 | 0.72 | -0.33% | |
01.20.2025 15:38 | USOIL | 买入 | 0.10 | 76.81 | - | 99.3 | -5.83 | -584.0 | 0.72 | -0.33% | |
01.20.2025 15:38 | USOIL | 买入 | 0.10 | 76.8 | - | 150.3 | -5.83 | -583.0 | 0.72 | -0.33% | |
01.20.2025 15:38 | USOIL | 买入 | 0.10 | 76.8 | - | 200.3 | -5.83 | -583.0 | 0.72 | -0.33% | |
01.20.2025 15:38 | USOIL | 买入 | 0.10 | 76.8 | - | 250.3 | -5.83 | -583.0 | 0.72 | -0.33% | |
01.20.2025 15:45 | USOIL | 买入 | 0.10 | 76.31 | - | 98.8 | -5.34 | -534.0 | 0.72 | -0.30% | |
01.20.2025 15:45 | USOIL | 买入 | 0.10 | 76.29 | - | 150.8 | -5.32 | -532.0 | 0.72 | -0.29% | |
01.20.2025 15:45 | USOIL | 买入 | 0.10 | 76.29 | - | 200.8 | -5.32 | -532.0 | 0.72 | -0.29% | |
01.20.2025 15:45 | USOIL | 买入 | 0.10 | 76.32 | - | 247.8 | -5.35 | -535.0 | 0.72 | -0.30% | |
01.21.2025 03:18 | USOIL | 买入 | 0.40 | 76.57 | - | 48.7 | -22.38 | -560.0 | 2.84 | -1.25% | |
01.21.2025 16:17 | USOIL | 买入 | 0.10 | 75.31 | - | 100.0 | -4.34 | -434.0 | 0.71 | -0.23% | |
01.21.2025 16:17 | USOIL | 买入 | 0.10 | 75.31 | - | 150.0 | -4.33 | -434.0 | 0.71 | -0.23% | |
01.22.2025 13:51 | USOIL | 买入 | 0.40 | 75.85 | - | 49.6 | -19.49 | -488.0 | 2.8 | -1.07% | |
01.23.2025 14:49 | USOIL | 买入 | 0.40 | 75.53 | - | 50.4 | -18.24 | -456.0 | 2.76 | -0.99% | |
01.23.2025 18:13 | USOIL | 买入 | 0.40 | 75.31 | - | 47.3 | -17.36 | -434.0 | 2.76 | -0.93% | |
01.23.2025 18:13 | USOIL | 买入 | 0.40 | 75.03 | - | 52.6 | -16.24 | -406.0 | 2.76 | -0.86% | |
01.23.2025 18:13 | USOIL | 买入 | 0.10 | 75.04 | - | 76.5 | -4.07 | -407.0 | 0.69 | -0.22% | |
01.23.2025 18:13 | USOIL | 买入 | 0.10 | 75.08 | - | 122.5 | -4.11 | -411.0 | 0.69 | -0.22% | |
01.23.2025 18:13 | USOIL | 买入 | 0.10 | 75 | - | 180.5 | -4.03 | -403.0 | 0.69 | -0.21% | |
01.23.2025 18:13 | USOIL | 买入 | 0.10 | 74.95 | - | 235.5 | -3.98 | -398.0 | 0.69 | -0.21% | |
01.23.2025 18:22 | USOIL | 买入 | 0.60 | 74.8 | - | 47.9 | -22.94 | -383.0 | 4.14 | -1.20% | |
01.23.2025 18:26 | USOIL | 买入 | 0.10 | 74.44 | - | 101.3 | -3.47 | -347.0 | 0.69 | -0.18% | |
01.24.2025 19:01 | USOIL | 买入 | 0.10 | 73.94 | - | 99.6 | -2.97 | -297.0 | 0.68 | -0.15% | |
01.24.2025 19:01 | USOIL | 买入 | 0.10 | 73.94 | - | 149.6 | -2.96 | -297.0 | 0.68 | -0.15% | |
01.24.2025 19:01 | USOIL | 买入 | 0.10 | 73.94 | - | 249.6 | -2.96 | -297.0 | 0.68 | -0.15% | |
01.24.2025 19:01 | USOIL | 买入 | 0.10 | 73.94 | - | 167.7 | -2.96 | -297.0 | 0.68 | -0.15% | |
02.03.2025 14:16 | USOIL | 买入 | 0.40 | 73.89 | - | 50.1 | -11.67 | -292.0 | 2.32 | -0.60% | |
02.03.2025 16:23 | USOIL | 买入 | 0.10 | 73.43 | - | 50.0 | -2.46 | -246.0 | 0.58 | -0.12% | |
02.03.2025 16:23 | USOIL | 买入 | 0.10 | 73.43 | - | 100.0 | -2.46 | -246.0 | 0.58 | -0.12% | |
02.03.2025 16:23 | USOIL | 买入 | 0.10 | 73.43 | - | 150.0 | -2.45 | -246.0 | 0.58 | -0.12% | |
02.03.2025 16:23 | USOIL | 买入 | 0.10 | 73.43 | - | 200.0 | -2.46 | -246.0 | 0.58 | -0.12% | |
02.03.2025 16:23 | USOIL | 买入 | 0.10 | 73.43 | - | 250.0 | -2.46 | -246.0 | 0.58 | -0.12% | |
02.03.2025 16:23 | USOIL | 买入 | 0.40 | 73.38 | - | 50.3 | -9.64 | -241.0 | 2.32 | -0.47% | |
02.19.2025 16:31 | USOIL | 买入 | 2.00 | 72.8 | - | 49.6 | -36.46 | -183.0 | 8.4 | -1.80% | |
02.21.2025 15:57 | USOIL | 买入 | 2.00 | 72.16 | - | 50.4 | -23.80 | -119.0 | 8.0 | -1.01% | |
04.01.2025 15:03 | USOIL | 买入 | 0.10 | 71.15 | - | 99.7 | -0.17 | -18.0 | 0.01 | -0.01% | |
04.01.2025 15:03 | USOIL | 买入 | 0.10 | 71.15 | - | 149.7 | -0.17 | -18.0 | 0.01 | -0.01% | |
04.01.2025 16:47 | USOIL | 买入 | 0.20 | 71.78 | - | 49.9 | -1.61 | -81.0 | 0.02 | -0.10% | |
04.01.2025 17:11 | USOIL | 买入 | 0.20 | 71.28 | - | 50.0 | -0.62 | -31.0 | 0.02 | -0.04% | |
总数: | 13.60 | -$512.53 | -25,168.0 | 79.25 | -27.75% |
BowtattsStudio的其他系统
姓名 | 收益 | 缩减 | 点 | 交易 | 杠杆率 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rich dad poor dad. | 87.41% | 79.65% | 43,506.0 | - | 1:200 | 真实 |
ปั้มบ้านดอน | 57.18% | 18.99% | 2,073.5 | - | 1:500 | 真实 |
ปั้มคนชุม | 199.29% | 51.68% | 31,257.0 | 混合 | 1:1000 | 真实 |
แทร่V.1 | 80.19% | 84.20% | 13,791.0 | 混合 | 1:1000 | 真实 |
Banana V.1 | 83.89% | 74.03% | -128.7 | - | 1:500 | 真实 |
เที่ยวบิน888 | 179.72% | 89.94% | 23,029.0 | - | 1:200 | 真实 |