BG Grid_2024_2
+29.23% | |
+18.65% |
0.15% | |
4.70% | |
缩减: | 22.86% |
余额: | $25,254.60 |
资产: | (98.07%) $24,766.87 |
最高: | (Nov 19) $25,254.60 |
利润: | $3,969.78 |
利息: | -$179.87 |
存款: | $21,174.64 |
取款: | $0.00 |
更新 | 2小时前 |
跟踪 | 1 |
Loading, please wait...
收益 (差异) | 利润 (差异) | 点 (差异) | 胜率(差异)。 | 交易 (差异) | 手数 (差异) | |
---|---|---|---|---|---|---|
今天 | +0.00% ( - ) | $0.00 ( - ) | +0.0 ( - ) | 0% ( - ) | 0 ( - ) | 0.00 ( - ) |
本周 | +0.43% ( - ) | $107.06 ( - ) | +36.8 ( - ) | 100% ( - ) | 2 ( - ) | 0.80 ( - ) |
这个月 | +0.59% (-6.22%) | $148.58 (-$1,451.96) | +56.9 (-141.3) | 100% (+30%) | 3 (-44) | 1.12 (-20.59) |
本年度 | +29.23% ( - ) | $3,969.78 ( - ) | +908.6 ( - ) | 71% ( - ) | 135 ( - ) | 44.49 ( - ) |
数据是私有的。
交易: | 135 |
盈利能力:。 |
|
点: | 908.6 |
平均赢利: | 24.82 pips / $71.71 |
平均亏损: | -37.79 pips / -$74.72 |
手数 : | 44.49 |
佣金: | -$444.90 |
多头赢得: | (59/83) 71% |
短线获胜: | (37/52) 71% |
最佳交易 ($): | (Oct 03) 755.22 |
最差的交易 ($): | (Oct 03) -275.61 |
最佳交易(点): | (Aug 08) 134.8 |
最差交易(点): | (Aug 08) -149.4 |
平均交易长度:。 | 4d |
盈利因子: | 2.36 |
标准偏差: | $129.26 |
夏普比率 | 0.23 |
Z值(概率): | -3.99 (99.99%) |
期望值。 | 6.7 点 / $29.41 |
AHPR: | 0.19% |
GHPR: | 0.13% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
开仓日期 | 符号 | 行动 | 手数 | 开盘价 | SL (点) |
TP (点) |
利润 (USD) |
点 | 交换 | 收益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.20.2024 10:48 | NZDCAD | 买入 | 0.13 | 0.82315 | - | 41.8 | -67.03 | -72.0 | -0.37 | -0.27% | |
11.20.2024 15:21 | NZDCAD | 买入 | 0.26 | 0.82164 | - | 26.7 | -105.95 | -56.9 | -0.76 | -0.42% | |
11.21.2024 07:00 | NZDCAD | 买入 | 0.33 | 0.82014 | - | 11.7 | -99.02 | -41.9 | -0.72 | -0.39% | |
11.21.2024 09:00 | NZDCAD | 买入 | 0.72 | 0.81859 | - | 3.8 | -136.13 | -26.4 | -1.57 | -0.55% | |
11.21.2024 17:48 | NZDCAD | 买入 | 0.91 | 0.81707 | - | 19.0 | -72.99 | -11.2 | -1.98 | -0.30% | |
11.22.2024 03:35 | NZDCAD | 买入 | 1.11 | 0.81553 | - | 34.4 | 33.39 | 4.2 | 0.0 | +0.13% | |
总数: | 3.46 | -$447.73 | -204.2 | -5.40 | -1.80% |
Bag76的其他系统
姓名 | 收益 | 缩减 | 点 | 交易 | 杠杆率 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
BG Grid | -88.95% | 99.74% | 30,063.1 | - | 1:500 | 真实 |
BG Grid 2.0 Forex Chief | 812.69% | 62.55% | 2,161.2 | - | 1:400 | 真实 |
BG Grid Pro | -94.21% | 98.63% | 6,411.7 | - | 1:500 | 真实 |
BG Grid Pro Robo | -87.36% | 96.92% | 1,204.6 | 自动的 | 1:500 | 真实 |
Grid Pro Robo | -91.44% | 97.56% | 640.5 | 自动的 | 1:500 | 真实 |
BG Grid 2024 For4you | 57.73% | 44.96% | 1,272.7 | 自动的 | 1:500 | 真实 |