交易员承诺的历史报告为April 09, 2024。
非商业头寸 | 商业头寸 | 无需报告的头寸 | 经销人仓位 | 资产管理人持仓 | 杠杆基金持仓 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 开盘价 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 |
AUD | 208938 | 30556 | 122897 | 151421 | 49811 | 21567 | 30836 | 127200 | 4003 | 33149 | 123031 | 12321 | 42832 |
BRL | 54431 | 33440 | 36056 | 17384 | 16853 | 3418 | 1333 | 13635 | 10219 | 19769 | 21959 | 13946 | 17884 |
CAD | 192964 | 34741 | 88126 | 127944 | 69604 | 27190 | 32145 | 84647 | 3429 | 44825 | 94496 | 16313 | 51366 |
CHF | 90833 | 16626 | 48390 | 64665 | 16582 | 9535 | 25854 | 43335 | 0 | 17703 | 43577 | 18603 | 20531 |
EUR | 643496 | 175419 | 142696 | 383114 | 435146 | 75049 | 55740 | 24741 | 306427 | 405602 | 136301 | 65356 | 86911 |
GBP | 211286 | 80000 | 51748 | 96196 | 123251 | 27814 | 29011 | 61404 | 7359 | 37803 | 113981 | 69493 | 42822 |
JPY | 324479 | 47275 | 209426 | 219256 | 62314 | 50941 | 45732 | 139218 | 1148 | 59111 | 128669 | 40770 | 133670 |
MXN | 309571 | 189880 | 50189 | 111158 | 255611 | 7836 | 3074 | 1937 | 180740 | 176499 | 4171 | 114182 | 56390 |
NZD | 56260 | 13726 | 27273 | 39515 | 23276 | 2862 | 5554 | 26717 | 6861 | 6912 | 32342 | 17764 | 9650 |
非商业头寸 | 商业头寸 | 无需报告的头寸 | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 开盘价 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 |
Aluminium | 19875 | 557 | 782 | 18868 | 18905 | 352 | 90 | 6491 | 17036 | 11812 | 1304 | 0 | 422 |
Crude Oil | 160242 | 61866 | 27403 | 72912 | 98612 | 20660 | 29423 | 34572 | 52415 | 34002 | 41859 | 0 | 0 |
Silver | 174397 | 84826 | 31614 | 44362 | 115637 | 32322 | 14259 | 10051 | 51154 | 28325 | 58497 | 59605 | 22974 |
Gold | 505214 | 279799 | 77380 | 128094 | 352676 | 51559 | 29396 | 34191 | 76217 | 79228 | 261784 | 174617 | 32885 |
Copper | 301181 | 144572 | 101878 | 75177 | 124683 | 21599 | 14787 | 24773 | 93878 | 41995 | 22396 | 109654 | 66422 |
Palladium | 20549 | 5756 | 14522 | 11486 | 2497 | 1529 | 1752 | 2693 | 1577 | 8778 | 905 | 4254 | 13848 |
Platinum | 81425 | 51330 | 32323 | 14912 | 39228 | 8890 | 3581 | 1225 | 27313 | 12906 | 11134 | 38980 | 27405 |
查看交易员承诺的历史数据
- 以表格的形式查看历史数据。您可以浏览所有可获得的COT报告。