交易员承诺的历史报告为September 08, 2020。
非商业头寸 | 商业头寸 | 无需报告的头寸 | 经销人仓位 | 资产管理人持仓 | 杠杆基金持仓 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 开盘价 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 |
AUD | 144091 | 57097 | 59141 | 51276 | 60542 | 30212 | 18902 | 6142 | 41100 | 53532 | 41446 | 39426 | 28542 |
BRL | 38361 | 6117 | 32253 | 30132 | 3225 | 2017 | 2788 | 19520 | 112 | 6423 | 27466 | 7774 | 5211 |
CAD | 137618 | 29626 | 46981 | 73353 | 69632 | 32726 | 19092 | 13438 | 43468 | 51603 | 23237 | 18811 | 41230 |
CHF | 52562 | 18440 | 6913 | 12185 | 33788 | 21739 | 11663 | 0 | 27699 | 11827 | 6471 | 17728 | 4977 |
EUR | 690782 | 248683 | 51869 | 332939 | 581988 | 96670 | 44435 | 29386 | 469084 | 399945 | 85572 | 81097 | 51168 |
GBP | 197524 | 46590 | 33860 | 111518 | 127170 | 29992 | 27070 | 34380 | 36658 | 51008 | 61391 | 37242 | 24711 |
JPY | 151546 | 44850 | 23108 | 73161 | 105346 | 28920 | 18477 | 5562 | 77782 | 70908 | 11644 | 22918 | 27401 |
MXN | 150387 | 53190 | 44817 | 85692 | 95813 | 5667 | 3919 | 3557 | 60559 | 78568 | 5943 | 44841 | 45218 |
NZD | 44047 | 20109 | 15209 | 16486 | 22988 | 4907 | 3305 | 7355 | 8397 | 10948 | 9180 | 13635 | 15088 |
RUB | 25478 | 12459 | 4177 | 11308 | 19218 | 1594 | 1966 | 799 | 18726 | 9379 | 2194 | 12414 | 1037 |
非商业头寸 | 商业头寸 | 无需报告的头寸 | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 开盘价 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 |
Crude Oil | 143755 | 57381 | 29033 | 68972 | 91886 | 16933 | 22367 | 35430 | 26473 | 25000 | 56871 | 1468 | 0 |
Silver | 158991 | 73019 | 39539 | 53676 | 102795 | 26467 | 10828 | 8516 | 56513 | 42884 | 44006 | 59951 | 24127 |
Gold | 557457 | 313173 | 76700 | 122050 | 403090 | 67285 | 22718 | 17766 | 118943 | 79781 | 259644 | 155528 | 51236 |
Copper | 236149 | 105485 | 49735 | 74895 | 135404 | 16306 | 11547 | 26310 | 116075 | 42790 | 13534 | 89799 | 20798 |
Palladium | 9528 | 5092 | 2254 | 2326 | 6010 | 1620 | 774 | 192 | 4949 | 2097 | 1024 | 4684 | 1189 |
Platinum | 59711 | 32560 | 17289 | 15314 | 37590 | 8831 | 1826 | 1364 | 27771 | 11154 | 7023 | 19310 | 13446 |
查看交易员承诺的历史数据
- 以表格的形式查看历史数据。您可以浏览所有可获得的COT报告。