交易员承诺的历史报告为May 19, 2020。
非商业头寸 | 商业头寸 | 无需报告的头寸 | 经销人仓位 | 资产管理人持仓 | 杠杆基金持仓 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 开盘价 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 |
AUD | 132797 | 25301 | 64859 | 91226 | 39980 | 15712 | 27400 | 62779 | 20930 | 20398 | 42925 | 24620 | 36872 |
BRL | 24751 | 7445 | 17861 | 15464 | 3156 | 1742 | 3634 | 9268 | 712 | 540 | 13457 | 10833 | 5879 |
CAD | 130099 | 23142 | 58198 | 77910 | 40986 | 27355 | 29223 | 30780 | 8461 | 32630 | 29248 | 16174 | 50218 |
CHF | 38746 | 13678 | 4950 | 14422 | 20534 | 10627 | 13243 | 3831 | 14196 | 6760 | 5441 | 16397 | 4944 |
EUR | 547206 | 167756 | 95194 | 295367 | 397961 | 77263 | 47231 | 42690 | 281244 | 318462 | 105510 | 48455 | 79962 |
GBP | 179734 | 35810 | 54799 | 120800 | 87501 | 17726 | 32036 | 67031 | 9324 | 42780 | 75502 | 38837 | 45664 |
JPY | 147975 | 52038 | 24568 | 71027 | 98736 | 23529 | 23290 | 9228 | 69740 | 58117 | 17148 | 32609 | 25502 |
MXN | 103425 | 24268 | 30252 | 72673 | 65717 | 5220 | 6192 | 25384 | 35259 | 41009 | 13248 | 25615 | 27570 |
NZD | 44143 | 10742 | 26609 | 29961 | 10234 | 2311 | 6171 | 21884 | 4262 | 1642 | 12324 | 14881 | 18691 |
RUB | 23711 | 9079 | 3569 | 13262 | 18540 | 1367 | 1599 | 0 | 18445 | 13134 | 637 | 8974 | 1178 |
非商业头寸 | 商业头寸 | 无需报告的头寸 | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 开盘价 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 |
Crude Oil | 184737 | 63293 | 27233 | 106496 | 130037 | 13354 | 25873 | 56621 | 40624 | 41097 | 80635 | 0 | 7234 |
Silver | 151890 | 54391 | 23463 | 64331 | 109220 | 25755 | 11794 | 10796 | 53346 | 50549 | 52888 | 37565 | 16099 |
Gold | 528205 | 295394 | 43606 | 133715 | 423889 | 59851 | 21465 | 21879 | 129189 | 79365 | 262229 | 153961 | 26897 |
Copper | 171040 | 51254 | 64670 | 73989 | 58143 | 12309 | 14739 | 31865 | 49536 | 37907 | 4390 | 36510 | 45490 |
Palladium | 6989 | 2461 | 1816 | 2715 | 3869 | 1423 | 914 | 347 | 2860 | 2249 | 890 | 2221 | 1333 |
Platinum | 51652 | 30671 | 8658 | 12578 | 38368 | 6167 | 2390 | 2483 | 27418 | 8850 | 9705 | 19242 | 6508 |
查看交易员承诺的历史数据
- 以表格的形式查看历史数据。您可以浏览所有可获得的COT报告。