交易员承诺的历史报告为February 12, 2019。
非商业头寸 | 商业头寸 | 无需报告的头寸 | 经销人仓位 | 资产管理人持仓 | 杠杆基金持仓 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 开盘价 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 |
AUD | 127343 | 18677 | 53172 | 83336 | 36107 | 22356 | 35090 | 49006 | 11210 | 19745 | 37367 | 22334 | 28444 |
BRL | 13961 | 9550 | 8074 | 1176 | 4720 | 2883 | 815 | 431 | 1584 | 590 | 3000 | 8983 | 7648 |
CAD | 141172 | 21433 | 58970 | 92005 | 48601 | 25777 | 31644 | 42123 | 6426 | 31083 | 35794 | 12153 | 52828 |
CHF | 72014 | 10246 | 30926 | 52529 | 16706 | 8540 | 23683 | 42244 | 3003 | 1337 | 22540 | 17302 | 19278 |
EUR | 538627 | 157170 | 221070 | 283224 | 245708 | 89910 | 63526 | 44332 | 125261 | 307217 | 169887 | 37918 | 122159 |
GBP | 194998 | 30720 | 73664 | 137850 | 83218 | 23065 | 34753 | 69423 | 23018 | 48744 | 77583 | 30117 | 40223 |
JPY | 185725 | 24541 | 55283 | 129601 | 95886 | 26801 | 29774 | 71303 | 81893 | 32976 | 26817 | 26572 | 25200 |
MXN | 223535 | 158735 | 82324 | 57978 | 135930 | 6444 | 4903 | 754 | 122925 | 138534 | 10174 | 72931 | 48932 |
NZD | 35744 | 17944 | 19067 | 14085 | 10997 | 3262 | 5227 | 9397 | 1296 | 11684 | 11388 | 9112 | 13400 |
RUB | 44372 | 29057 | 10719 | 13361 | 32733 | 1954 | 920 | 0 | 27044 | 37683 | 624 | 3735 | 12634 |
非商业头寸 | 商业头寸 | 无需报告的头寸 | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 开盘价 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 |
Crude Oil | 149021 | 49443 | 19846 | 71251 | 90268 | 26509 | 37089 | 40765 | 12530 | 16691 | 63943 | 0 | 5272 |
Silver | 217925 | 89722 | 36519 | 79633 | 155127 | 35039 | 12748 | 14383 | 60888 | 52415 | 81404 | 71924 | 30023 |
Gold | 476083 | 214170 | 109296 | 159676 | 285787 | 48849 | 27612 | 16566 | 90733 | 113352 | 165296 | 132365 | 89746 |
Copper | 245475 | 82926 | 81723 | 81616 | 83574 | 16263 | 15508 | 33357 | 73366 | 40670 | 2619 | 58955 | 64654 |
Palladium | 28927 | 18651 | 4689 | 5718 | 19599 | 2365 | 2446 | 1727 | 11529 | 2348 | 6427 | 16708 | 2903 |
Platinum | 85394 | 45414 | 47020 | 24394 | 31064 | 12040 | 3764 | 8896 | 19703 | 14612 | 10475 | 22769 | 42945 |
查看交易员承诺的历史数据
- 以表格的形式查看历史数据。您可以浏览所有可获得的COT报告。