交易员承诺的历史报告为November 27, 2007。
非商业头寸 | 商业头寸 | 无需报告的头寸 | 经销人仓位 | 资产管理人持仓 | 杠杆基金持仓 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 开盘价 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 |
AUD | 64572 | 30147 | 4493 | 14051 | 51273 | 20331 | 8763 | 12473 | 35004 | 2474 | 12510 | 23852 | 2820 |
CAD | 112354 | 39532 | 10533 | 42233 | 79718 | 27434 | 18948 | 23762 | 64354 | 9536 | 2018 | 30411 | 7890 |
CHF | 81879 | 37072 | 23870 | 19959 | 47666 | 24203 | 9698 | 16153 | 41564 | 1605 | 450 | 32995 | 22734 |
EUR | 222881 | 91335 | 24779 | 75599 | 155245 | 54492 | 41402 | 55609 | 116243 | 23490 | 25922 | 63437 | 18378 |
GBP | 121270 | 56430 | 21368 | 42362 | 79383 | 21503 | 19544 | 42179 | 58812 | 968 | 23936 | 52094 | 13752 |
JPY | 192574 | 68104 | 36772 | 84172 | 137579 | 39199 | 17124 | 81369 | 125878 | 14688 | 20420 | 45459 | 24126 |
MXN | 90471 | 26351 | 14582 | 58090 | 71935 | 4809 | 2733 | 49120 | 64395 | 6635 | 554 | 22034 | 11363 |
NZD | 22618 | 11672 | 4813 | 8489 | 16820 | 2457 | 985 | 10680 | 15111 | 2112 | 1248 | 6637 | 4503 |
非商业头寸 | 商业头寸 | 无需报告的头寸 | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 开盘价 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 | 多头 | 短线 |
查看交易员承诺的历史数据
- 以表格的形式查看历史数据。您可以浏览所有可获得的COT报告。