Advertisement
Skriv in dina kommentarer om klockan (eller bifoga eventuella filer) här. Kommentarer till klockor är privata och endast synliga för dig!
Lion_Two


Joined
Nov 15, 2019
Connections
0
Erfarenhet
Mer än 5 år
Plats
Spain
Demo (EUR),
IC Markets
, Teknisk , Automatiserad , 1:500
, MetaTrader 4
+41.50% | |
+41.50% |
0.02% | |
7.84% | |
Uttag: | 15.30% |
Balans: | €14,149.83 |
Eget kapital: | (87.07%) €12,320.72 |
Högsta: | (Feb 14) €14,149.83 |
Vinst: | €4,149.83 |
Ränta: | -€381.91 |
Insättningar: | €10,000.00 |
Uttag: | €0.00 |
Uppdaterad | Feb 14, 2020 at 21:52 |
Spårning av | 1 |
Loading, please wait...
Förstärkning (Skillnad) | Vinst (Skillnad) | Pips (Skillnad) | Vinn% (Skillnad) | Trades (Skillnad) | Lots (Skillnad) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Idag | - | - | - | - | - | - |
Den här veckan | - | - | - | - | - | - |
Den här månaden | - | - | - | - | - | - |
I år | - | - | - | - | - | - |
Trades: | 3,058 |
Lönsamhet: |
|
Pips: | 6,952.8 |
Genomsnittlig vinst: | 10.89 pips / €3.19 |
Genomsnittlig förlust: | -24.97 pips / -€4.44 |
Lots : | 72.79 |
Provisioner: | -€410.56 |
Långt Won: | (1,039/1,388) 74% |
Shorts vunnit: | (1,284/1,670) 76% |
Bäst handel (€): | (Dec 12) 337.54 |
Värsta handel (€): | (Jan 28) -142.79 |
Bäst Trade (Pips): | (Nov 14) 111.0 |
Värsta handel (Pips): | (Dec 12) -242.6 |
Medel Trade Längd: | 1d |
Vinstfaktor: | 2.27 |
Standardavvikelse: | €12.933 |
Sharpeförhållande | 0 |
Z-poäng (sannolikhet): | -19.72 (99.99%) |
Förväntan | 2.3 Pips / €1.36 |
AHPR: | 0.01% |
GHPR: | 0.01% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Uppgifterna omfattar de 200 senaste transaktionerna baserat på den analyserade historiken.
Uppgifterna omfattar de 200 senaste transaktionerna baserat på den analyserade historiken.
Forecast Ny
Öppna Datum | Symbol | Åtgärd | Lots | Öppna Pris | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Vinst (EUR) |
Pips | Byt ut | Förstärkning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.03.2020 21:11 | AUDUSD | Köp | 0.01 | 0.69546 | - | - | -22.31 | -241.6 | -1.32 | -0.17% |
|
|
01.07.2020 09:42 | AUDUSD | Köp | 0.02 | 0.69046 | - | - | -35.39 | -191.6 | -2.77 | -0.27% | |
|
01.16.2020 16:45 | AUDUSD | Köp | 0.10 | 0.6917 | -1,000.0 | 50.0 | -188.37 | -204.0 | -9.96 | -1.40% | |
|
01.24.2020 17:29 | AUDUSD | Köp | 0.04 | 0.68246 | - | - | -41.22 | -111.6 | -2.92 | -0.31% | |
|
01.24.2020 17:30 | AUDUSD | Köp | 0.50 | 0.68244 | - | - | -514.32 | -111.4 | -36.27 | -3.89% |
|
|
01.30.2020 11:00 | AUDUSD | Köp | 0.50 | 0.67325 | - | - | -90.03 | -19.5 | -25.95 | -0.82% |
|
|
01.31.2020 10:50 | AUDUSD | Köp | 0.08 | 0.6696 | - | - | 12.56 | 17.0 | -3.88 | +0.06% | |
|
02.03.2020 16:35 | EURUSD | Köp | 0.01 | 1.10501 | -2,189.0 | 137.0 | -20.33 | -220.2 | -1.06 | -0.15% |
|
|
02.05.2020 11:42 | EURUSD | Köp | 0.01 | 1.10251 | -2,164.0 | 112.0 | -18.02 | -195.2 | -0.9 | -0.13% |
|
|
02.05.2020 12:00 | EURCAD | Köp | 0.01 | 1.46295 | - | 197.6 | -19.25 | -276.3 | -1.0 | -0.14% |
|
|
02.05.2020 16:44 | EURUSD | Köp | 0.02 | 1.10001 | -2,139.0 | 87.0 | -31.43 | -170.2 | -1.82 | -0.23% |
|
|
02.06.2020 17:54 | EURUSD | Köp | 0.04 | 1.09651 | -2,104.0 | 52.0 | -49.94 | -135.2 | -2.65 | -0.37% |
|
|
02.07.2020 11:00 | EURGBP | Köp | 0.01 | 0.84781 | - | 94.2 | -21.61 | -179.3 | -0.42 | -0.16% |
|
|
02.07.2020 11:00 | AUDUSD | Köp | 0.01 | 0.66984 | - | 52.1 | 1.35 | 14.6 | -0.22 | +0.01% |
|
|
02.07.2020 14:00 | EURCAD | Köp | 0.01 | 1.45732 | - | 141.3 | -15.33 | -220.0 | -0.64 | -0.11% |
|
|
02.07.2020 17:00 | AUDUSD | Köp | 0.02 | 0.66715 | - | 79.0 | 7.66 | 41.5 | -0.49 | +0.05% |
|
|
02.10.2020 15:59 | EURUSD | Köp | 0.08 | 1.09311 | -2,070.0 | 18.0 | -74.76 | -101.2 | -3.98 | -0.56% |
|
|
02.10.2020 17:00 | EURGBP | Köp | 0.01 | 0.84453 | - | 61.4 | -17.65 | -146.5 | -0.36 | -0.13% |
|
|
02.11.2020 06:00 | EURCAD | Köp | 0.02 | 1.45185 | - | 86.6 | -23.03 | -165.3 | -0.91 | -0.17% |
|
|
02.11.2020 11:15 | GBPUSD | Sälj | 0.01 | 1.29136 | - | - | -12.56 | -136.0 | 0.04 | -0.09% |
|
|
02.11.2020 15:30 | EURUSD | Köp | 0.16 | 1.08961 | -2,035.0 | 17.0 | -97.80 | -66.2 | -6.63 | -0.74% |
|
|
02.11.2020 16:51 | GBPUSD | Sälj | 0.02 | 1.29637 | - | - | -15.86 | -85.9 | 0.09 | -0.11% | |
|
02.11.2020 20:00 | EURUSD | Köp | 0.01 | 1.0922 | - | 42.9 | -8.50 | -92.1 | -0.41 | -0.06% |
|
|
02.11.2020 20:00 | EURUSD | Köp | 0.01 | 1.09218 | - | 57.2 | -8.49 | -91.9 | -0.41 | -0.06% | |
|
02.12.2020 04:00 | EURUSD | Köp | 0.02 | 1.09184 | - | 39.3 | -16.34 | -88.5 | -0.67 | -0.12% |
|
|
02.12.2020 05:00 | EURGBP | Köp | 0.01 | 0.84186 | - | 34.7 | -14.44 | -119.8 | -0.24 | -0.10% |
|
|
02.12.2020 08:00 | EURUSD | Köp | 0.02 | 1.0911 | - | 31.9 | -14.98 | -81.1 | -0.67 | -0.11% |
|
|
02.12.2020 12:00 | EURUSD | Köp | 0.01 | 1.09202 | - | 55.7 | -8.34 | -90.3 | -0.33 | -0.06% | |
|
02.12.2020 16:00 | EURUSD | Köp | 0.02 | 1.09054 | - | 26.3 | -13.94 | -75.5 | -0.67 | -0.10% |
|
|
02.12.2020 16:00 | EURCAD | Köp | 0.04 | 1.44658 | - | 33.9 | -31.38 | -112.6 | -1.47 | -0.23% |
|
|
02.12.2020 19:00 | USDCAD | Köp | 0.01 | 1.32436 | - | 35.0 | 0.71 | 10.2 | -0.07 | +0.00% |
|
|
02.12.2020 20:00 | EURGBP | Köp | 0.02 | 0.83904 | - | 6.5 | -22.08 | -91.6 | -0.48 | -0.16% |
|
|
02.12.2020 20:00 | EURUSD | Köp | 0.02 | 1.0879 | - | 14.5 | -9.07 | -49.1 | -0.67 | -0.07% | |
|
02.12.2020 20:00 | EURUSD | Köp | 0.02 | 1.0879 | - | 14.4 | -9.07 | -49.1 | -0.67 | -0.07% | |
|
02.12.2020 20:00 | EURUSD | Köp | 0.03 | 1.08792 | - | 0.1 | -13.66 | -49.3 | -1.0 | -0.10% |
|
|
02.12.2020 20:00 | EURCAD | Köp | 0.08 | 1.44101 | - | 21.8 | -31.71 | -56.9 | -2.94 | -0.24% |
|
|
02.13.2020 04:00 | EURUSD | Köp | 0.03 | 1.08726 | - | 6.5 | -11.83 | -42.7 | -0.25 | -0.09% |
|
|
02.13.2020 13:58 | EURUSD | Köp | 0.32 | 1.08611 | -2,000.0 | 52.0 | -92.19 | -31.2 | -2.66 | -0.67% |
|
|
02.13.2020 14:00 | EURGBP | Köp | 0.03 | 0.83623 | - | 21.6 | -22.96 | -63.5 | -0.18 | -0.16% |
|
|
02.13.2020 14:40 | GBPUSD | Sälj | 0.04 | 1.30436 | - | - | -2.22 | -6.0 | 0.03 | -0.02% | |
|
02.13.2020 15:00 | EURGBP | Köp | 0.05 | 0.83365 | - | 47.4 | -22.71 | -37.7 | -0.3 | -0.16% |
|
|
02.13.2020 16:00 | AUDCAD | Köp | 0.01 | 0.89254 | - | 11.4 | -1.97 | -28.4 | -0.03 | -0.01% |
|
|
02.13.2020 16:00 | EURUSD | Köp | 0.04 | 1.08556 | - | 23.5 | -9.49 | -25.7 | -0.33 | -0.07% |
|
|
02.13.2020 16:00 | EURUSD | Köp | 0.03 | 1.08559 | - | 8.6 | -7.20 | -26.0 | -0.25 | -0.05% | |
|
02.13.2020 16:00 | EURUSD | Köp | 0.03 | 1.08559 | - | 8.7 | -7.20 | -26.0 | -0.25 | -0.05% | |
|
02.13.2020 18:00 | EURGBP | Köp | 0.09 | 0.83093 | - | 74.6 | -11.39 | -10.5 | -0.54 | -0.08% |
|
|
02.13.2020 20:00 | EURUSD | Köp | 0.05 | 1.08429 | - | 36.2 | -6.00 | -13.0 | -0.42 | -0.05% |
|
|
02.14.2020 04:00 | EURUSD | Köp | 0.05 | 1.08362 | - | 42.9 | -2.91 | -6.3 | 0.0 | -0.02% |
|
|
02.14.2020 04:00 | EURUSD | Köp | 0.05 | 1.08362 | - | 28.3 | -2.91 | -6.3 | 0.0 | -0.02% | |
|
02.14.2020 04:00 | EURUSD | Köp | 0.05 | 1.08362 | - | 28.4 | -2.91 | -6.3 | 0.0 | -0.02% | |
|
02.14.2020 13:00 | EURCAD | Köp | 0.16 | 1.43524 | - | 79.5 | 0.89 | 0.8 | 0.0 | +0.01% |
|
|
02.14.2020 16:00 | AUDCAD | Köp | 0.02 | 0.88993 | - | 14.7 | -0.32 | -2.3 | 0.0 | +0.00% |
|
Totalt: | 3.06 | -€1692.25 | -4,272.8 | -119.90 | -12.77% |
Andra system av lion_eyes
Namn | Förstärkning | Uttag | Pips | Handel | Hävstångseffekt | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
Lion_One | 215.99% | 36.09% | 11,542.2 | Automatiserad | 1:500 | Demo |