Skriv in dina kommentarer om klockan (eller bifoga eventuella filer) här. Kommentarer till klockor är privata och endast synliga för dig!
Mt4-37065696
Joined
Oct 12, 2021
Connections
0
Erfarenhet
Ingen erfarenhet
Demo (USD),
EXNESS
, Teknisk , Automatiserad , 1:200
, MetaTrader 4
+107.83% | |
+107.83% |
0.07% | |
38.90% | |
Uttag: | 60.04% |
Balans: | $2,078.26 |
Eget kapital: | (75.35%) $1,565.99 |
Högsta: | (Mar 04) $2,096.07 |
Vinst: | $1,078.26 |
Ränta: | $0.00 |
Insättningar: | $1,000.00 |
Uttag: | $0.00 |
Uppdaterad | Mar 07, 2022 at 18:58 |
Spårning av | 0 |
Loading, please wait...
Förstärkning (Skillnad) | Vinst (Skillnad) | Pips (Skillnad) | Vinn% (Skillnad) | Trades (Skillnad) | Lots (Skillnad) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Idag | - | - | - | - | - | - |
Den här veckan | - | - | - | - | - | - |
Den här månaden | - | - | - | - | - | - |
I år | - | - | - | - | - | - |
Trades: | 6,815 |
Lönsamhet: |
|
Pips: | 19,725.3 |
Genomsnittlig vinst: | 20.70 pips / $1.56 |
Genomsnittlig förlust: | -21.79 pips / -$1.79 |
Lots : | 68.15 |
Provisioner: | -$477.05 |
Långt Won: | (1,609/3,190) 50% |
Shorts vunnit: | (2,350/3,625) 64% |
Bäst handel ($): | (Feb 28) 9.67 |
Värsta handel ($): | (Jan 17) -10.29 |
Bäst Trade (Pips): | (Feb 28) 124.2 |
Värsta handel (Pips): | (Jan 17) -127.8 |
Medel Trade Längd: | 1d |
Vinstfaktor: | 1.21 |
Standardavvikelse: | $2.353 |
Sharpeförhållande | 0.06 |
Z-poäng (sannolikhet): | -46.64 (99.99%) |
Förväntan | 2.9 Pips / $0.16 |
AHPR: | 0.01% |
GHPR: | 0.01% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Uppgifterna omfattar de 200 senaste transaktionerna baserat på den analyserade historiken.
Uppgifterna omfattar de 200 senaste transaktionerna baserat på den analyserade historiken.
Forecast Ny
Öppna Datum | Symbol | Åtgärd | Lots | Öppna Pris | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Vinst (USD) |
Pips | Byt ut | Förstärkning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
03.07.2022 09:07 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27031 | - | - | -7.07 | -90.4 | 0.0 | -0.34% | |
|
03.07.2022 09:07 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27024 | - | - | -7.12 | -91.1 | 0.0 | -0.34% | |
|
03.07.2022 09:07 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27023 | - | - | -7.13 | -91.2 | 0.0 | -0.34% | |
|
03.07.2022 09:07 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.2701 | - | - | -7.23 | -92.5 | 0.0 | -0.35% | |
|
03.07.2022 09:08 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.26996 | - | - | -7.34 | -93.9 | 0.0 | -0.35% | |
|
03.07.2022 09:08 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.2698 | - | - | -7.46 | -95.5 | 0.0 | -0.36% | |
|
03.07.2022 09:48 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27256 | - | - | -5.31 | -67.9 | 0.0 | -0.26% | |
|
03.07.2022 09:56 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27141 | - | - | -6.21 | -79.4 | 0.0 | -0.30% | |
|
03.07.2022 09:58 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27096 | - | - | -6.56 | -83.9 | 0.0 | -0.32% | |
|
03.07.2022 10:01 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27083 | - | - | -6.66 | -85.2 | 0.0 | -0.32% | |
|
03.07.2022 10:02 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27073 | - | - | -6.74 | -86.2 | 0.0 | -0.32% | |
|
03.07.2022 10:11 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27192 | - | - | -5.81 | -74.3 | 0.0 | -0.28% | |
|
03.07.2022 10:15 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27233 | - | - | -5.38 | -68.8 | 0.0 | -0.26% | |
|
03.07.2022 10:15 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27237 | - | - | -5.35 | -68.4 | 0.0 | -0.26% | |
|
03.07.2022 10:16 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27243 | - | - | -5.30 | -67.8 | 0.0 | -0.26% | |
|
03.07.2022 10:19 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27268 | - | - | -5.10 | -65.3 | 0.0 | -0.25% | |
|
03.07.2022 10:27 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27298 | - | - | -4.87 | -62.3 | 0.0 | -0.23% | |
|
03.07.2022 10:27 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27301 | - | - | -4.62 | -59.1 | 0.0 | -0.22% | |
|
03.07.2022 10:27 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27302 | - | - | -4.61 | -59.0 | 0.0 | -0.22% | |
|
03.07.2022 10:27 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27325 | - | - | -4.43 | -56.7 | 0.0 | -0.21% | |
|
03.07.2022 10:35 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.2738 | - | - | -4.00 | -51.2 | 0.0 | -0.19% | |
|
03.07.2022 10:43 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27294 | - | - | -4.11 | -52.5 | 0.0 | -0.20% | |
|
03.07.2022 10:43 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27289 | - | - | -4.15 | -53.0 | 0.0 | -0.20% | |
|
03.07.2022 10:44 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27271 | - | - | -4.29 | -54.8 | 0.0 | -0.21% | |
|
03.07.2022 10:45 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27258 | - | - | -4.39 | -56.1 | 0.0 | -0.21% | |
|
03.07.2022 10:48 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.2722 | - | - | -4.69 | -59.9 | 0.0 | -0.23% | |
|
03.07.2022 10:51 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27165 | - | - | -5.12 | -65.4 | 0.0 | -0.25% | |
|
03.07.2022 10:51 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27142 | - | - | -5.30 | -67.7 | 0.0 | -0.26% | |
|
03.07.2022 10:51 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27138 | - | - | -5.33 | -68.1 | 0.0 | -0.26% | |
|
03.07.2022 11:00 | USDCAD | Köp | 0.01 | 1.27235 | - | - | 5.47 | 70.0 | 0.0 | +0.26% | |
|
03.07.2022 11:00 | USDCAD | Köp | 0.01 | 1.27268 | - | - | 5.21 | 66.7 | 0.0 | +0.25% | |
|
03.07.2022 11:10 | USDCAD | Köp | 0.01 | 1.2719 | - | - | 5.82 | 74.5 | 0.0 | +0.28% | |
|
03.07.2022 11:12 | USDCAD | Köp | 0.01 | 1.27153 | - | - | 6.11 | 78.2 | 0.0 | +0.29% | |
|
03.07.2022 11:14 | USDCAD | Köp | 0.01 | 1.27134 | - | - | 6.12 | 78.3 | 0.0 | +0.29% | |
|
03.07.2022 11:14 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27125 | - | - | -6.22 | -79.6 | 0.0 | -0.30% | |
|
03.07.2022 11:14 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27108 | - | - | -6.36 | -81.3 | 0.0 | -0.31% | |
|
03.07.2022 11:14 | USDCAD | Köp | 0.01 | 1.27108 | - | - | 6.32 | 80.9 | 0.0 | +0.30% | |
|
03.07.2022 11:17 | USDCAD | Köp | 0.01 | 1.27201 | - | - | 5.60 | 71.6 | 0.0 | +0.27% | |
|
03.07.2022 11:18 | USDCAD | Köp | 0.01 | 1.27242 | - | - | 5.28 | 67.5 | 0.0 | +0.25% | |
|
03.07.2022 11:22 | USDCAD | Köp | 0.01 | 1.27132 | - | - | 6.14 | 78.5 | 0.0 | +0.30% | |
|
03.07.2022 11:22 | USDCAD | Köp | 0.01 | 1.27124 | - | - | 6.20 | 79.3 | 0.0 | +0.30% | |
|
03.07.2022 11:23 | USDCAD | Köp | 0.01 | 1.27101 | - | - | 6.38 | 81.6 | 0.0 | +0.31% | |
|
03.07.2022 11:23 | USDCAD | Köp | 0.01 | 1.27082 | - | - | 6.53 | 83.5 | 0.0 | +0.31% | |
|
03.07.2022 11:24 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27077 | - | - | -6.60 | -84.4 | 0.0 | -0.32% | |
|
03.07.2022 11:24 | USDCAD | Köp | 0.01 | 1.27075 | - | - | 6.58 | 84.2 | 0.0 | +0.32% | |
|
03.07.2022 11:35 | USDCAD | Köp | 0.01 | 1.27194 | - | - | 5.46 | 69.8 | 0.0 | +0.26% | |
|
03.07.2022 11:55 | USDCAD | Köp | 0.01 | 1.27152 | - | - | 5.22 | 66.7 | 0.0 | +0.25% | |
|
03.07.2022 11:56 | USDCAD | Köp | 0.01 | 1.27125 | - | - | 5.43 | 69.4 | 0.0 | +0.26% | |
|
03.07.2022 12:02 | USDCAD | Köp | 0.01 | 1.27072 | - | - | 6.75 | 86.3 | 0.0 | +0.32% | |
|
03.07.2022 12:20 | USDCAD | Köp | 0.01 | 1.27041 | - | - | 6.85 | 87.6 | 0.0 | +0.33% | |
|
03.07.2022 12:20 | USDCAD | Köp | 0.01 | 1.27038 | - | - | 6.87 | 87.9 | 0.0 | +0.33% | |
|
03.07.2022 12:20 | USDCAD | Köp | 0.01 | 1.27034 | - | - | 6.90 | 88.3 | 0.0 | +0.33% | |
|
03.07.2022 12:21 | USDCAD | Köp | 0.01 | 1.27031 | - | - | 6.93 | 88.6 | 0.0 | +0.33% | |
|
03.07.2022 12:21 | USDCAD | Köp | 0.01 | 1.27025 | - | - | 6.97 | 89.2 | 0.0 | +0.34% | |
|
03.07.2022 12:33 | USDCAD | Köp | 0.01 | 1.27127 | - | - | 5.98 | 76.5 | 0.0 | +0.29% | |
|
03.07.2022 12:34 | USDCAD | Köp | 0.01 | 1.27143 | - | - | 5.86 | 74.9 | 0.0 | +0.28% | |
|
03.07.2022 12:34 | USDCAD | Köp | 0.01 | 1.27145 | - | - | 5.84 | 74.7 | 0.0 | +0.28% | |
|
03.07.2022 12:34 | USDCAD | Köp | 0.01 | 1.27147 | - | - | 5.83 | 74.5 | 0.0 | +0.28% | |
|
03.07.2022 12:35 | USDCAD | Köp | 0.01 | 1.27161 | - | - | 5.72 | 73.1 | 0.0 | +0.28% | |
|
03.07.2022 12:35 | USDCAD | Köp | 0.01 | 1.27164 | - | - | 5.69 | 72.8 | 0.0 | +0.27% | |
|
03.07.2022 12:36 | USDCAD | Köp | 0.01 | 1.27181 | - | - | 5.56 | 71.1 | 0.0 | +0.27% | |
|
03.07.2022 12:36 | USDCAD | Köp | 0.01 | 1.27185 | - | - | 5.53 | 70.7 | 0.0 | +0.27% | |
|
03.07.2022 12:37 | USDCAD | Köp | 0.01 | 1.27189 | - | - | 5.50 | 70.3 | 0.0 | +0.26% | |
|
03.07.2022 12:37 | USDCAD | Köp | 0.01 | 1.27191 | - | - | 5.48 | 70.1 | 0.0 | +0.26% | |
|
03.07.2022 12:39 | USDCAD | Köp | 0.01 | 1.27221 | - | - | 5.25 | 67.1 | 0.0 | +0.25% | |
|
03.07.2022 12:39 | USDCAD | Köp | 0.01 | 1.27232 | - | - | 5.16 | 66.0 | 0.0 | +0.25% | |
|
03.07.2022 12:43 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27274 | - | - | -4.26 | -54.5 | 0.0 | -0.20% | |
|
03.07.2022 12:45 | USDCAD | Köp | 0.01 | 1.27284 | - | - | 4.19 | 53.5 | 0.0 | +0.20% | |
|
03.07.2022 12:45 | USDCAD | Köp | 0.01 | 1.27285 | - | - | 4.18 | 53.4 | 0.0 | +0.20% | |
|
03.07.2022 12:53 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27138 | - | - | -5.33 | -68.1 | 0.0 | -0.26% | |
|
03.07.2022 13:02 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27244 | - | - | -5.40 | -69.1 | 0.0 | -0.26% | |
|
03.07.2022 13:02 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27243 | - | - | -5.41 | -69.2 | 0.0 | -0.26% | |
|
03.07.2022 13:02 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27254 | - | - | -5.32 | -68.1 | 0.0 | -0.26% | |
|
03.07.2022 13:02 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27258 | - | - | -5.29 | -67.7 | 0.0 | -0.25% | |
|
03.07.2022 13:02 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27262 | - | - | -5.26 | -67.3 | 0.0 | -0.25% | |
|
03.07.2022 13:03 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27269 | - | - | -5.21 | -66.6 | 0.0 | -0.25% | |
|
03.07.2022 13:03 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27277 | - | - | -5.14 | -65.8 | 0.0 | -0.25% | |
|
03.07.2022 13:06 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27289 | - | - | -5.05 | -64.6 | 0.0 | -0.24% | |
|
03.07.2022 13:17 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27199 | - | - | -5.64 | -72.2 | 0.0 | -0.27% | |
|
03.07.2022 13:18 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27178 | - | - | -5.81 | -74.3 | 0.0 | -0.28% | |
|
03.07.2022 13:20 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.2717 | - | - | -5.87 | -75.1 | 0.0 | -0.28% | |
|
03.07.2022 13:20 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27167 | - | - | -5.89 | -75.4 | 0.0 | -0.28% | |
|
03.07.2022 13:20 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27146 | - | - | -6.06 | -77.5 | 0.0 | -0.29% | |
|
03.07.2022 13:28 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27254 | - | - | -4.99 | -63.8 | 0.0 | -0.24% | |
|
03.07.2022 13:28 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27267 | - | - | -4.89 | -62.5 | 0.0 | -0.24% | |
|
03.07.2022 13:28 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27269 | - | - | -4.87 | -62.3 | 0.0 | -0.23% | |
|
03.07.2022 13:29 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27287 | - | - | -4.73 | -60.5 | 0.0 | -0.23% | |
|
03.07.2022 13:36 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27297 | - | - | -4.65 | -59.5 | 0.0 | -0.22% | |
|
03.07.2022 13:36 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27296 | - | - | -4.66 | -59.6 | 0.0 | -0.22% | |
|
03.07.2022 13:36 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27295 | - | - | -4.67 | -59.7 | 0.0 | -0.22% | |
|
03.07.2022 13:37 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27298 | - | - | -4.64 | -59.4 | 0.0 | -0.22% | |
|
03.07.2022 13:37 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27306 | - | - | -4.58 | -58.6 | 0.0 | -0.22% | |
|
03.07.2022 13:37 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27317 | - | - | -4.50 | -57.5 | 0.0 | -0.22% | |
|
03.07.2022 13:37 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.2732 | - | - | -4.47 | -57.2 | 0.0 | -0.22% | |
|
03.07.2022 13:37 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.2732 | - | - | -4.47 | -57.2 | 0.0 | -0.22% | |
|
03.07.2022 13:37 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27327 | - | - | -4.42 | -56.5 | 0.0 | -0.21% | |
|
03.07.2022 13:37 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.2733 | - | - | -4.39 | -56.2 | 0.0 | -0.21% | |
|
03.07.2022 13:38 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27338 | - | - | -4.33 | -55.4 | 0.0 | -0.21% | |
|
03.07.2022 13:38 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27346 | - | - | -4.27 | -54.6 | 0.0 | -0.21% | |
|
03.07.2022 13:41 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27246 | - | - | -5.05 | -64.6 | 0.0 | -0.24% | |
|
03.07.2022 13:56 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.2733 | - | - | -3.83 | -48.9 | 0.0 | -0.18% | |
|
03.07.2022 13:56 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27348 | - | - | -3.68 | -47.1 | 0.0 | -0.18% | |
|
03.07.2022 13:57 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27359 | - | - | -3.60 | -46.0 | 0.0 | -0.17% | |
|
03.07.2022 13:57 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27358 | - | - | -3.61 | -46.1 | 0.0 | -0.17% | |
|
03.07.2022 13:57 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.2736 | - | - | -3.59 | -45.9 | 0.0 | -0.17% | |
|
03.07.2022 13:57 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27364 | - | - | -3.56 | -45.5 | 0.0 | -0.17% | |
|
03.07.2022 13:57 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27365 | - | - | -3.55 | -45.4 | 0.0 | -0.17% | |
|
03.07.2022 13:57 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27381 | - | - | -3.43 | -43.8 | 0.0 | -0.17% | |
|
03.07.2022 13:57 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27375 | - | - | -3.47 | -44.4 | 0.0 | -0.17% | |
|
03.07.2022 13:58 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27406 | - | - | -4.13 | -52.9 | 0.0 | -0.20% | |
|
03.07.2022 14:06 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27328 | - | - | -4.74 | -60.7 | 0.0 | -0.23% | |
|
03.07.2022 14:07 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27301 | - | - | -4.96 | -63.4 | 0.0 | -0.24% | |
|
03.07.2022 14:13 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27376 | - | - | -4.26 | -54.5 | 0.0 | -0.20% | |
|
03.07.2022 14:20 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27419 | - | - | -3.92 | -50.2 | 0.0 | -0.19% | |
|
03.07.2022 14:20 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27419 | - | - | -3.92 | -50.2 | 0.0 | -0.19% | |
|
03.07.2022 14:20 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.2741 | - | - | -3.99 | -51.1 | 0.0 | -0.19% | |
|
03.07.2022 14:28 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27445 | - | - | -3.50 | -44.7 | 0.0 | -0.17% | |
|
03.07.2022 14:28 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27448 | - | - | -3.47 | -44.4 | 0.0 | -0.17% | |
|
03.07.2022 14:28 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27446 | - | - | -3.49 | -44.6 | 0.0 | -0.17% | |
|
03.07.2022 14:29 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27455 | - | - | -3.42 | -43.7 | 0.0 | -0.16% | |
|
03.07.2022 14:30 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27461 | - | - | -3.37 | -43.1 | 0.0 | -0.16% | |
|
03.07.2022 14:30 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27486 | - | - | -3.17 | -40.6 | 0.0 | -0.15% | |
|
03.07.2022 14:30 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27488 | - | - | -3.16 | -40.4 | 0.0 | -0.15% | |
|
03.07.2022 14:36 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27559 | - | - | -2.60 | -33.3 | 0.0 | -0.13% | |
|
03.07.2022 14:41 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.2758 | - | - | -2.44 | -31.2 | 0.0 | -0.12% | |
|
03.07.2022 14:41 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27586 | - | - | -2.39 | -30.6 | 0.0 | -0.12% | |
|
03.07.2022 14:41 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27597 | - | - | -2.31 | -29.5 | 0.0 | -0.11% | |
|
03.07.2022 14:41 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27585 | - | - | -2.40 | -30.7 | 0.0 | -0.12% | |
|
03.07.2022 14:42 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27619 | - | - | -2.13 | -27.3 | 0.0 | -0.10% | |
|
03.07.2022 14:42 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.2762 | - | - | -2.13 | -27.2 | 0.0 | -0.10% | |
|
03.07.2022 14:42 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27623 | - | - | -2.10 | -26.9 | 0.0 | -0.10% | |
|
03.07.2022 14:42 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27639 | - | - | -1.98 | -25.3 | 0.0 | -0.10% | |
|
03.07.2022 14:47 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27664 | - | - | -1.21 | -15.5 | 0.0 | -0.06% | |
|
03.07.2022 14:52 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27563 | - | - | -2.00 | -25.6 | 0.0 | -0.10% | |
|
03.07.2022 14:56 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27549 | - | - | -2.11 | -27.0 | 0.0 | -0.10% | |
|
03.07.2022 14:56 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27546 | - | - | -2.14 | -27.3 | 0.0 | -0.10% | |
|
03.07.2022 15:02 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27532 | - | - | -3.15 | -40.3 | 0.0 | -0.15% | |
|
03.07.2022 15:03 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27521 | - | - | -3.24 | -41.4 | 0.0 | -0.16% | |
|
03.07.2022 15:03 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27504 | - | - | -3.37 | -43.1 | 0.0 | -0.16% | |
|
03.07.2022 15:03 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27499 | - | - | -3.41 | -43.6 | 0.0 | -0.16% | |
|
03.07.2022 15:03 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27502 | - | - | -3.38 | -43.3 | 0.0 | -0.16% | |
|
03.07.2022 15:06 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27588 | - | - | -2.71 | -34.7 | 0.0 | -0.13% | |
|
03.07.2022 15:15 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27608 | - | - | -2.45 | -31.3 | 0.0 | -0.12% | |
|
03.07.2022 15:21 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27525 | - | - | -3.10 | -39.6 | 0.0 | -0.15% | |
|
03.07.2022 15:25 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.2761 | - | - | -2.43 | -31.1 | 0.0 | -0.12% | |
|
03.07.2022 15:25 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27619 | - | - | -2.36 | -30.2 | 0.0 | -0.11% | |
|
03.07.2022 15:25 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27622 | - | - | -2.34 | -29.9 | 0.0 | -0.11% | |
|
03.07.2022 15:27 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27635 | - | - | -2.24 | -28.6 | 0.0 | -0.11% | |
|
03.07.2022 15:27 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27641 | - | - | -2.19 | -28.0 | 0.0 | -0.11% | |
|
03.07.2022 15:27 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27641 | - | - | -2.19 | -28.0 | 0.0 | -0.11% | |
|
03.07.2022 15:27 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27645 | - | - | -2.16 | -27.6 | 0.0 | -0.10% | |
|
03.07.2022 15:27 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27648 | - | - | -2.13 | -27.3 | 0.0 | -0.10% | |
|
03.07.2022 15:27 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27653 | - | - | -2.10 | -26.8 | 0.0 | -0.10% | |
|
03.07.2022 15:27 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27659 | - | - | -2.05 | -26.2 | 0.0 | -0.10% | |
|
03.07.2022 15:27 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27658 | - | - | -2.06 | -26.3 | 0.0 | -0.10% | |
|
03.07.2022 15:27 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27662 | - | - | -2.02 | -25.9 | 0.0 | -0.10% | |
|
03.07.2022 15:28 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27681 | - | - | -1.88 | -24.0 | 0.0 | -0.09% | |
|
03.07.2022 15:28 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27685 | - | - | -1.84 | -23.6 | 0.0 | -0.09% | |
|
03.07.2022 15:28 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27692 | - | - | -1.79 | -22.9 | 0.0 | -0.09% | |
|
03.07.2022 15:28 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27709 | - | - | -1.43 | -18.3 | 0.0 | -0.07% | |
|
03.07.2022 15:28 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27706 | - | - | -1.45 | -18.6 | 0.0 | -0.07% | |
|
03.07.2022 15:30 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27627 | - | - | -2.07 | -26.5 | 0.0 | -0.10% | |
|
03.07.2022 15:35 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27576 | - | - | -2.47 | -31.6 | 0.0 | -0.12% | |
|
03.07.2022 15:35 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.2757 | - | - | -2.52 | -32.2 | 0.0 | -0.12% | |
|
03.07.2022 15:39 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27552 | - | - | -2.66 | -34.0 | 0.0 | -0.13% | |
|
03.07.2022 15:41 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27542 | - | - | -2.74 | -35.0 | 0.0 | -0.13% | |
|
03.07.2022 15:47 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27633 | - | - | -1.46 | -18.6 | 0.0 | -0.07% | |
|
03.07.2022 15:47 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27626 | - | - | -1.51 | -19.3 | 0.0 | -0.07% | |
|
03.07.2022 15:50 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27651 | - | - | -1.31 | -16.8 | 0.0 | -0.06% | |
|
03.07.2022 15:51 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27676 | - | - | -1.12 | -14.3 | 0.0 | -0.05% | |
|
03.07.2022 15:51 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27678 | - | - | -1.10 | -14.1 | 0.0 | -0.05% | |
|
03.07.2022 15:51 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27683 | - | - | -1.06 | -13.6 | 0.0 | -0.05% | |
|
03.07.2022 15:51 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27699 | - | - | -0.94 | -12.0 | 0.0 | -0.05% | |
|
03.07.2022 15:55 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27702 | - | - | -0.92 | -11.7 | 0.0 | -0.04% | |
|
03.07.2022 15:56 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27712 | - | - | -0.84 | -10.7 | 0.0 | -0.04% | |
|
03.07.2022 15:56 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27714 | - | - | -0.82 | -10.5 | 0.0 | -0.04% | |
|
03.07.2022 15:56 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27723 | - | - | -0.75 | -9.6 | 0.0 | -0.04% | |
|
03.07.2022 15:56 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27725 | - | - | -0.74 | -9.4 | 0.0 | -0.04% | |
|
03.07.2022 15:56 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.2773 | - | - | -0.70 | -8.9 | 0.0 | -0.03% | |
|
03.07.2022 15:57 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27736 | - | - | -0.65 | -8.3 | 0.0 | -0.03% | |
|
03.07.2022 16:05 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27654 | - | - | -2.20 | -28.1 | 0.0 | -0.11% | |
|
03.07.2022 16:13 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27608 | - | - | -2.45 | -31.3 | 0.0 | -0.12% | |
|
03.07.2022 16:13 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27604 | - | - | -2.48 | -31.7 | 0.0 | -0.12% | |
|
03.07.2022 16:24 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27687 | - | - | -1.83 | -23.4 | 0.0 | -0.09% | |
|
03.07.2022 16:24 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27686 | - | - | -1.84 | -23.5 | 0.0 | -0.09% | |
|
03.07.2022 16:26 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27692 | - | - | -1.79 | -22.9 | 0.0 | -0.09% | |
|
03.07.2022 16:27 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27693 | - | - | -1.78 | -22.8 | 0.0 | -0.09% | |
|
03.07.2022 16:30 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27709 | - | - | -1.43 | -18.3 | 0.0 | -0.07% | |
|
03.07.2022 16:31 | USDCAD | Sälj | 0.01 | 1.27725 | - | - | -1.31 | -16.7 | 0.0 | -0.06% | |
|
