Skriv in dina kommentarer om klockan (eller bifoga eventuella filer) här. Kommentarer till klockor är privata och endast synliga för dig!
Forex Hacked Pro #8
Joined
Sep 03, 2010
Inlägg
24
Connections
0
Erfarenhet
Ingen erfarenhet
Plats
Canada
Demo (USD),
Other(MT4) , MetaTrader 4
+108.64% | |
+108.64% |
0.02% | |
5.82% | |
Uttag: | 40.62% |
Balans: | $208,644.64 |
Eget kapital: | (99.33%) $207,247.12 |
Högsta: | (Feb 28) $208,644.64 |
Vinst: | $108,644.64 |
Ränta: | -$4,541.40 |
Insättningar: | $100,000.00 |
Uttag: | $0.00 |
Uppdaterad | Jun 26, 2015 at 03:27 |
Spårning av | 3 |
Loading, please wait...
Förstärkning (Skillnad) | Vinst (Skillnad) | Pips (Skillnad) | Vinn% (Skillnad) | Trades (Skillnad) | Lots (Skillnad) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Idag | - | - | - | - | - | - |
Den här veckan | - | - | - | - | - | - |
Den här månaden | - | - | - | - | - | - |
I år | - | - | - | - | - | - |
Uppgifterna är privata.
Trades: | 11,672 |
Lönsamhet: |
|
Pips: | -12,551.0 |
Genomsnittlig vinst: | 13.21 pips / $27.71 |
Genomsnittlig förlust: | -41.61 pips / -$42.93 |
Lots : | 1,051.92 |
Provisioner: | $0.00 |
Långt Won: | (1,617/2,136) 75% |
Shorts vunnit: | (7,014/9,536) 73% |
Bäst handel ($): | (May 15) 15,645.31 |
Värsta handel ($): | (Sep 06) -2,670.19 |
Bäst Trade (Pips): | (Sep 24) 148.1 |
Värsta handel (Pips): | (Dec 02) -460.7 |
Medel Trade Längd: | 1d |
Vinstfaktor: | 1.83 |
Standardavvikelse: | $262.99 |
Sharpeförhållande | 0.05 |
Z-poäng (sannolikhet): | -42.74 (99.99%) |
Förväntan | -1.1 Pips / $9.31 |
AHPR: | 0.01% |
GHPR: | 0.01% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Uppgifterna omfattar de 200 senaste transaktionerna baserat på den analyserade historiken.
Uppgifterna omfattar de 200 senaste transaktionerna baserat på den analyserade historiken.
Forecast Ny
Öppna Datum | Symbol | Åtgärd | Lots | Öppna Pris | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Vinst (USD) |
Pips | Byt ut | Förstärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.18.2013 21:00 | USDCHF | Sälj | 0.03 | 0.92253 | 144.88 | 425.0 | -16.34 | +0.06% | |||
01.21.2014 13:00 | EURCHF | Köp | 0.03 | 1.23692 | -77.54 | -227.4 | -2.71 | -0.04% | |||
01.21.2014 16:00 | EURCHF | Köp | 0.05 | 1.23515 | -119.17 | -209.7 | -4.39 | -0.06% | |||
01.23.2014 10:00 | EURCHF | Köp | 0.08 | 1.23237 | -165.39 | -181.9 | -6.3 | -0.08% | |||
01.23.2014 21:00 | EURCHF | Köp | 0.12 | 1.22814 | -190.40 | -139.6 | -9.4 | -0.10% | |||
01.24.2014 14:00 | EURCHF | Köp | 0.20 | 1.22477 | -240.72 | -105.9 | -15.33 | -0.12% | |||
01.31.2014 18:00 | EURCHF | Köp | 0.31 | 1.22141 | -254.74 | -72.3 | -18.99 | -0.13% | |||
02.05.2014 19:00 | GBPUSD | Köp | 0.03 | 1.63077 | 130.11 | 433.7 | 0.71 | +0.06% | |||
02.05.2014 19:00 | GBPUSD | Köp | 0.03 | 1.63075 | 130.17 | 433.9 | 0.71 | +0.06% | |||
02.11.2014 15:00 | EURGBP | Sälj | 0.03 | 0.83069 | 31.49 | 62.7 | -0.38 | +0.01% | |||
02.11.2014 15:00 | EURGBP | Sälj | 0.03 | 0.83069 | 31.49 | 62.7 | -0.38 | +0.01% | |||
02.17.2014 05:01 | EURGBP | Sälj | 0.03 | 0.81613 | -41.64 | -82.9 | -0.26 | -0.02% | |||
02.17.2014 06:00 | EURGBP | Sälj | 0.05 | 0.81642 | -66.98 | -80.0 | -0.47 | -0.03% | |||
02.17.2014 12:00 | EURGBP | Sälj | 0.08 | 0.8193 | -68.59 | -51.2 | -0.76 | -0.03% | |||
02.18.2014 12:00 | EURGBP | Sälj | 0.12 | 0.82315 | -25.51 | -12.7 | -0.98 | -0.01% | |||
02.26.2014 17:00 | USDCHF | Köp | 0.03 | 0.89241 | -42.86 | -125.7 | -0.08 | -0.02% | |||
02.26.2014 22:00 | USDCHF | Köp | 0.05 | 0.89112 | -64.10 | -112.8 | -0.12 | -0.03% | |||
02.27.2014 07:00 | EURCHF | Köp | 0.50 | 1.21837 | -238.11 | -41.9 | -1.1 | -0.11% | |||
02.27.2014 17:00 | USDCHF | Köp | 0.10 | 0.88937 | -108.32 | -95.3 | -0.06 | -0.05% | |||
02.27.2014 19:00 | USDCHF | Köp | 0.17 | 0.88734 | -144.91 | -75.0 | -0.11 | -0.07% | |||
02.28.2014 10:00 | EURGBP | Sälj | 0.03 | 0.81966 | -23.91 | -47.6 | 0.0 | -0.01% | |||
02.28.2014 13:00 | EURGBP | Sälj | 0.05 | 0.82469 | 2.26 | 2.7 | 0.0 | +0.00% | |||
02.28.2014 13:00 | USDCHF | Köp | 0.31 | 0.88191 | -72.93 | -20.7 | 0.0 | -0.03% | |||
02.28.2014 14:00 | EURGBP | Sälj | 0.20 | 0.82651 | 69.99 | 20.9 | 0.0 | +0.03% | |||
02.28.2014 16:00 | USDCHF | Köp | 0.57 | 0.88013 | -18.79 | -2.9 | 0.0 | -0.01% | |||
02.28.2014 17:00 | GBPUSD | Sälj | 0.03 | 1.67026 | -12.24 | -40.8 | 0.0 | -0.01% | |||
02.28.2014 17:00 | GBPUSD | Sälj | 0.03 | 1.67029 | -12.15 | -40.5 | 0.0 | -0.01% | |||
02.28.2014 18:00 | GBPUSD | Sälj | 0.05 | 1.67563 | 6.45 | 12.9 | 0.0 | +0.00% | |||
02.28.2014 18:00 | GBPUSD | Sälj | 0.05 | 1.67576 | 7.10 | 14.2 | 0.0 | +0.00% | |||
02.28.2014 20:00 | USDCAD | Sälj | 0.03 | 1.10491 | -3.77 | -13.9 | 0.0 | +0.00% | |||
02.28.2014 21:00 | USDCAD | Sälj | 0.03 | 1.10546 | -2.28 | -8.4 | 0.0 | +0.00% | |||
02.28.2014 21:00 | EURCHF | Köp | 0.81 | 1.21528 | -101.27 | -11.0 | 0.0 | -0.05% | |||
02.28.2014 22:00 | USDCAD | Sälj | 0.05 | 1.10645 | 0.68 | 1.5 | 0.0 | +0.00% | |||
02.28.2014 22:00 | USDCHF | Köp | 1.02 | 0.87784 | 231.86 | 20.0 | 0.0 | +0.11% | |||
02.28.2014 22:00 | EURCHF | Sälj | 0.03 | 1.21346 | -3.58 | -10.5 | 0.0 | +0.00% | |||
02.28.2014 22:00 | USDCAD | Sälj | 0.05 | 1.10645 | 0.68 | 1.5 | 0.0 | +0.00% | |||
02.28.2014 23:00 | USDCHF | Sälj | 0.03 | 0.87943 | -2.05 | -6.0 | 0.0 | +0.00% | |||
02.28.2014 23:00 | USDCAD | Köp | 0.03 | 1.10746 | -3.88 | -14.3 | 0.0 | +0.00% | |||
02.28.2014 23:00 | EURCHF | Sälj | 0.03 | 1.21389 | -2.11 | -6.2 | 0.0 | +0.00% | |||
Totalt: | 5.50 | -$1320.78 | -345.4 | -76.74 | -0.68% |
Andra system av forexfbi
Namn | Förstärkning | Uttag | Pips | Handel | Hävstångseffekt | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
FBI-Comp-2012 Fap Turbo | -9.21% | 39.02% | 379.9 | - | 1:400 | Demo |
FBI-Comp-2012 Forex Envy | -99.90% | 99.93% | -2,666.0 | - | 1:400 | Demo |
FBI-Comp-2012 Forex Hacked | 404.08% | 68.38% | 1,833.9 | - | 1:400 | Demo |
FBI-Comp-2012 Growth Bot | -5.72% | 16.51% | -270.6 | - | 1:400 | Demo |
FBI-Comp-2012 Million Dollar Pips | 68.68% | 18.17% | 877.2 | - | 1:400 | Demo |
FBI-Comp-2012 Mega Droid | 2.87% | 16.22% | -21.0 | - | 1:400 | Demo |
FBI-Comp-2012 Pipjet | -56.23% | 77.65% | -107.7 | - | 1:400 | Demo |
FBI-Comp-2012 Toms EA | -99.63% | 99.92% | -13,156.5 | - | 1:400 | Demo |
FBI-Comp-2012 Wallstreet Robot | 1.35% | 11.36% | 86.6 | - | 1:400 | Demo |
Forex Striker | 21.43% | 7.73% | 1,260.6 | - | 1:400 | Demo |
Forex Hacked Pro | 336.23% | 48.48% | 13,240.7 | - | 1:400 | Demo |
Forex Hacked Pro #9 | 174.05% | 52.53% | -9,875.9 | - | - | Demo |
Forex Hacked Pro #4 | 113.47% | 65.09% | 3,377.3 | - | - | Demo |
Mt4-578487 | 55.45% | 33.20% | 202.6 | - | - | Demo |
Mt4-11346134 | -55.55% | 73.41% | -4,221.2 | - | - | Demo |
Mt4-11344657 | -37.70% | 90.38% | 2,879.3 | - | - | Demo |
Mt4-11355846 | -72.97% | 86.25% | 885.0 | - | - | Demo |
Mt4-11320231 | 98.04% | 87.99% | -19,315.7 | - | - | Demo |
Forex Flex EA Real2 ForexFBI | 87.07% | 35.43% | 91.4 | Automatiserad | 1:2 | Verkligt |
Forex Flex EA Acct2 | 204.84% | 28.92% | 1,029.0 | - | 1:500 | Demo |
Forex Flex EA Acct4 | 11,426.09% | 50.07% | 2,460.9 | - | 1:500 | Demo |
Flex EA Test #5 | 123.67% | 34.13% | 839.0 | - | 1:300 | Verkligt |