Skriv in dina kommentarer om klockan (eller bifoga eventuella filer) här. Kommentarer till klockor är privata och endast synliga för dig!
Cash Mashine Multicurrency
Joined
Feb 01, 2010
Inlägg
14
Connections
0
Erfarenhet
Mer än 5 år
Plats
Ukraine
Demo (USD),
InstaForex
, Teknisk , Automatiserad , 1:500
, MetaTrader 4
+121.72% | |
+121.72% |
0.02% | |
24.18% | |
Uttag: | 88.39% |
Balans: | $4,434.47 |
Eget kapital: | (11.61%) $514.94 |
Högsta: | (May 14) $4,434.47 |
Vinst: | $2,434.47 |
Ränta: | -$56.21 |
Insättningar: | $2,000.00 |
Uttag: | $0.00 |
Uppdaterad | May 14, 2013 at 12:37 |
Spårning av | 0 |
Loading, please wait...
Förstärkning (Skillnad) | Vinst (Skillnad) | Pips (Skillnad) | Vinn% (Skillnad) | Trades (Skillnad) | Lots (Skillnad) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Idag | - | - | - | - | - | - |
Den här veckan | - | - | - | - | - | - |
Den här månaden | - | - | - | - | - | - |
I år | - | - | - | - | - | - |
Uppgifterna är privata.
Trades: | 1,055 |
Lönsamhet: |
|
Pips: | 12,219.0 |
Genomsnittlig vinst: | 34.13 pips / $6.40 |
Genomsnittlig förlust: | -42.35 pips / -$7.49 |
Lots : | 188.96 |
Provisioner: | $0.00 |
Långt Won: | (398/564) 70% |
Shorts vunnit: | (346/491) 70% |
Bäst handel ($): | (Apr 22) 53.25 |
Värsta handel ($): | (Apr 26) -42.60 |
Bäst Trade (Pips): | (Feb 11) 231.0 |
Värsta handel (Pips): | (Mar 04) -207.0 |
Medel Trade Längd: | 1d |
Vinstfaktor: | 2.04 |
Standardavvikelse: | $10.001 |
Sharpeförhållande | 0.23 |
Z-poäng (sannolikhet): | -16.31 (99.99%) |
Förväntan | 11.6 Pips / $2.31 |
AHPR: | 0.08% |
GHPR: | 0.08% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Uppgifterna omfattar de 200 senaste transaktionerna baserat på den analyserade historiken.
Uppgifterna omfattar de 200 senaste transaktionerna baserat på den analyserade historiken.
Öppna Datum | Symbol | Åtgärd | Lots | Öppna Pris | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Vinst (USD) |
Pips | Byt ut | Förstärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.29.2013 18:47 | EURAUD | Sälj | 0.30 | 1.2655 | - | - | -131.92 | -444.0 | 5.33 | -2.85% | |
04.30.2013 08:21 | AUDUSD | Köp | 0.30 | 1.0365 | - | - | -139.20 | -464.0 | 4.18 | -3.04% | |
04.30.2013 08:25 | NZDUSD | Köp | 0.30 | 0.8572 | - | - | -105.90 | -353.0 | 1.94 | -2.34% | |
04.30.2013 09:16 | EURJPY | Sälj | 0.30 | 127.92 | - | - | -117.59 | -399.0 | -0.84 | -2.67% | |
04.30.2013 09:46 | AUDCAD | Köp | 0.30 | 1.0495 | - | - | -130.57 | -442.0 | 3.77 | -2.86% | |
05.01.2013 21:20 | EURUSD | Köp | 0.30 | 1.3221 | - | - | -78.60 | -262.0 | 0.39 | -1.76% | |
05.03.2013 12:08 | USDCHF | Sälj | 0.30 | 0.9317 | - | - | -84.79 | -271.0 | -0.18 | -1.92% | |
05.03.2013 16:10 | AUDCAD | Köp | 0.30 | 1.0397 | - | - | -101.62 | -344.0 | 2.43 | -2.24% | |
05.03.2013 16:20 | NZDUSD | Köp | 0.30 | 0.8528 | - | - | -92.70 | -309.0 | 1.25 | -2.06% | |
05.03.2013 16:20 | NZDUSD | Köp | 0.30 | 0.8528 | - | - | -92.70 | -309.0 | 1.25 | -2.06% | |
05.03.2013 16:20 | EURAUD | Sälj | 0.30 | 1.27 | - | - | -118.55 | -399.0 | 3.18 | -2.60% | |
05.03.2013 16:20 | EURAUD | Sälj | 0.30 | 1.27 | - | - | -118.55 | -399.0 | 3.18 | -2.60% | |
05.03.2013 16:40 | AUDCAD | Köp | 0.30 | 1.0399 | - | - | -102.21 | -346.0 | 2.43 | -2.25% | |
05.06.2013 23:39 | EURAUD | Sälj | 0.30 | 1.2755 | - | - | -102.20 | -344.0 | 2.82 | -2.24% | |
05.06.2013 23:39 | EURAUD | Sälj | 0.30 | 1.2755 | - | - | -102.20 | -344.0 | 2.82 | -2.24% | |
05.06.2013 23:39 | EURAUD | Sälj | 0.30 | 1.2755 | - | - | -102.20 | -344.0 | 2.82 | -2.24% | |
05.06.2013 23:39 | EURAUD | Sälj | 0.30 | 1.2755 | - | - | -102.20 | -344.0 | 2.82 | -2.24% | |
05.07.2013 21:53 | EURAUD | Sälj | 0.30 | 1.2853 | - | - | -73.09 | -246.0 | 2.46 | -1.59% | |
05.07.2013 21:53 | EURAUD | Sälj | 0.30 | 1.2853 | - | - | -73.09 | -246.0 | 2.46 | -1.59% | |
05.07.2013 21:53 | EURAUD | Sälj | 0.30 | 1.2853 | - | - | -73.09 | -246.0 | 2.46 | -1.59% | |
05.07.2013 21:53 | EURAUD | Sälj | 0.30 | 1.2853 | - | - | -73.09 | -246.0 | 2.46 | -1.59% | |
05.07.2013 21:53 | EURAUD | Sälj | 0.30 | 1.2853 | - | - | -73.09 | -246.0 | 2.46 | -1.59% | |
05.07.2013 21:53 | EURAUD | Sälj | 0.30 | 1.2853 | - | - | -73.09 | -246.0 | 2.46 | -1.59% | |
05.07.2013 21:53 | EURAUD | Sälj | 0.30 | 1.2853 | - | - | -73.09 | -246.0 | 2.46 | -1.59% | |
05.07.2013 21:53 | EURAUD | Sälj | 0.30 | 1.2853 | - | - | -73.09 | -246.0 | 2.46 | -1.59% | |
05.08.2013 08:41 | AUDCAD | Köp | 0.30 | 1.0249 | - | - | -57.90 | -196.0 | 1.62 | -1.27% | |
05.08.2013 08:41 | AUDCAD | Köp | 0.30 | 1.0249 | - | - | -57.90 | -196.0 | 1.62 | -1.27% | |
05.08.2013 08:41 | AUDCAD | Köp | 0.30 | 1.0249 | - | - | -57.90 | -196.0 | 1.62 | -1.27% | |
05.08.2013 08:41 | AUDCAD | Köp | 0.30 | 1.0249 | - | - | -57.90 | -196.0 | 1.62 | -1.27% | |
05.09.2013 04:31 | NZDUSD | Köp | 0.30 | 0.8476 | - | - | -77.10 | -257.0 | 0.42 | -1.73% | |
05.09.2013 04:31 | NZDUSD | Köp | 0.30 | 0.8476 | - | - | -77.10 | -257.0 | 0.42 | -1.73% | |
05.09.2013 04:31 | NZDUSD | Köp | 0.30 | 0.8476 | - | - | -77.10 | -257.0 | 0.42 | -1.73% | |
05.09.2013 05:11 | EURJPY | Sälj | 0.30 | 130 | - | - | -56.29 | -191.0 | -0.18 | -1.27% | |
05.10.2013 20:40 | EURAUD | Sälj | 0.30 | 1.2956 | - | - | -42.48 | -143.0 | 0.7 | -0.94% | |
05.10.2013 20:40 | EURAUD | Sälj | 0.30 | 1.2956 | - | - | -42.48 | -143.0 | 0.7 | -0.94% | |
05.10.2013 20:40 | EURAUD | Sälj | 0.30 | 1.2956 | - | - | -42.48 | -143.0 | 0.7 | -0.94% | |
05.10.2013 20:40 | EURAUD | Sälj | 0.30 | 1.2956 | - | - | -42.48 | -143.0 | 0.7 | -0.94% | |
05.10.2013 20:40 | EURAUD | Sälj | 0.30 | 1.2956 | - | - | -42.48 | -143.0 | 0.7 | -0.94% | |
05.10.2013 20:40 | EURAUD | Sälj | 0.30 | 1.2956 | - | - | -42.48 | -143.0 | 0.7 | -0.94% | |
05.10.2013 20:40 | EURAUD | Sälj | 0.30 | 1.2956 | - | - | -42.48 | -143.0 | 0.7 | -0.94% | |
05.10.2013 20:40 | EURAUD | Sälj | 0.30 | 1.2956 | - | - | -42.48 | -143.0 | 0.7 | -0.94% | |
05.10.2013 20:40 | EURAUD | Sälj | 0.30 | 1.2956 | - | - | -42.48 | -143.0 | 0.7 | -0.94% | |
05.10.2013 20:40 | EURAUD | Sälj | 0.30 | 1.2956 | - | - | -42.48 | -143.0 | 0.7 | -0.94% | |
05.10.2013 20:40 | EURAUD | Sälj | 0.30 | 1.2956 | - | - | -42.48 | -143.0 | 0.7 | -0.94% | |
05.10.2013 20:40 | EURAUD | Sälj | 0.30 | 1.2956 | - | - | -42.48 | -143.0 | 0.7 | -0.94% | |
05.10.2013 20:40 | EURAUD | Sälj | 0.30 | 1.2956 | - | - | -42.48 | -143.0 | 0.7 | -0.94% | |
05.10.2013 20:40 | EURAUD | Sälj | 0.30 | 1.2956 | - | - | -42.48 | -143.0 | 0.7 | -0.94% | |
05.10.2013 20:40 | EURAUD | Sälj | 0.30 | 1.2956 | - | - | -42.48 | -143.0 | 0.7 | -0.94% | |
05.10.2013 20:40 | EURAUD | Sälj | 0.30 | 1.2956 | - | - | -42.48 | -143.0 | 0.7 | -0.94% | |
05.10.2013 20:41 | AUDCAD | Köp | 0.30 | 1.0148 | - | - | -28.07 | -95.0 | 0.54 | -0.62% | |
05.10.2013 20:41 | AUDCAD | Köp | 0.30 | 1.0148 | - | - | -28.07 | -95.0 | 0.54 | -0.62% | |
05.10.2013 20:41 | AUDCAD | Köp | 0.30 | 1.0148 | - | - | -28.07 | -95.0 | 0.54 | -0.62% | |
05.10.2013 20:41 | AUDCAD | Köp | 0.30 | 1.0148 | - | - | -28.07 | -95.0 | 0.54 | -0.62% | |
05.10.2013 20:41 | AUDCAD | Köp | 0.30 | 1.0148 | - | - | -28.07 | -95.0 | 0.54 | -0.62% | |
05.10.2013 20:41 | AUDCAD | Köp | 0.30 | 1.0148 | - | - | -28.07 | -95.0 | 0.54 | -0.62% | |
05.10.2013 20:41 | AUDCAD | Köp | 0.30 | 1.0148 | - | - | -28.07 | -95.0 | 0.54 | -0.62% | |
05.10.2013 20:41 | AUDCAD | Köp | 0.30 | 1.0148 | - | - | -28.07 | -95.0 | 0.54 | -0.62% | |
05.10.2013 23:20 | EURJPY | Köp | 0.30 | 132.08 | - | - | -5.90 | -20.0 | 0.04 | -0.13% | |
05.13.2013 00:53 | AUDUSD | Köp | 0.30 | 1.0014 | - | - | -33.90 | -113.0 | 0.3 | -0.76% | |
05.13.2013 01:19 | USDCAD | Sälj | 0.30 | 1.0109 | - | - | -14.77 | -50.0 | 0.04 | -0.33% | |
05.13.2013 08:17 | NZDUSD | Köp | 0.30 | 0.8316 | - | - | -29.10 | -97.0 | 0.14 | -0.65% | |
05.13.2013 08:17 | NZDUSD | Köp | 0.30 | 0.8316 | - | - | -29.10 | -97.0 | 0.14 | -0.65% | |
05.13.2013 08:17 | NZDUSD | Köp | 0.30 | 0.8316 | - | - | -29.10 | -97.0 | 0.14 | -0.65% | |
05.13.2013 08:17 | NZDUSD | Köp | 0.30 | 0.8316 | - | - | -29.10 | -97.0 | 0.14 | -0.65% | |
Totalt: | 19.20 | -$4002.82 | -13,450.0 | 83.29 | -88.29% |
Andra system av YuriyTG
Namn | Förstärkning | Uttag | Pips | Handel | Hävstångseffekt | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
one trade day | 247.81% | 0.00% | 108.0 | Manuell | 1:500 | Verkligt |
INVESTOR | 82.08% | 18.47% | -2,880.4 | Automatiserad | 1:500 | Verkligt |
Ref Pips | 12.10% | 21.93% | 12,169.0 | Automatiserad | 1:100 | Demo |
Ref Pips - 1 | 213.55% | 74.52% | 18,957.6 | Automatiserad | 1:100 | Demo |
Forex Profit | 570.80% | 21.87% | 1,161,909.8 | Automatiserad | 1:500 | Demo |
SMART_YTG_alpari_gbpusd | 9.96% | 13.27% | 4,098.7 | Automatiserad | 1:500 | Demo |
SMART_YTG_fxpro_gbpusd | 82.08% | 24.81% | 8,340.1 | Automatiserad | 1:500 | Demo |
SMART_YTG_aaafx_gbpusd | 4.53% | 4.65% | 9,616.9 | Automatiserad | 1:500 | Demo |
SMART_YTG_forex4you_eurusd | 44.90% | 62.68% | 242.0 | Automatiserad | 1:500 | Demo |
SMART_YTG_alpari_eurusd_gbpusd | 676.16% | 70.95% | 32,815.1 | Automatiserad | 1:500 | Demo |
Cash Mashine | 82.72% | 66.40% | 11,067.0 | Automatiserad | 1:100 | Demo |
FOREX JUMPER | 72.31% | 47.50% | 1,033.0 | Automatiserad | 1:500 | Demo |
Cash Mashine Multicurrency REAL | 47.93% | 23.62% | 5,535.0 | Automatiserad | 1:1000 | Verkligt |
Hammering - 2 | 12.93% | 16.95% | -6,786.0 | Automatiserad | 1:1000 | Verkligt |
Robo T | 9.49% | 62.64% | -1,984.6 | Automatiserad | 1:200 | Demo |
HeterodynEA | -98.03% | 63.44% | -3,714.2 | Automatiserad | 1:500 | Demo |