Skriv in dina kommentarer om klockan (eller bifoga eventuella filer) här. Kommentarer till klockor är privata och endast synliga för dig!
ego ea
![User Image](/userimages.jpg?uid=1572261&id=759159&w=40&h=40)
![User Image](/userimages.jpg?uid=1572261&id=759159&w=90&h=90)
Joined
Jun 02, 2020
Connections
1
Erfarenhet
Mer än 5 år
Verkligt (USD),
FBS
, Teknisk , Automatiserad , 1:500
, MetaTrader 4
+55.76% | |
+14.43% |
0.04% | |
5.75% | |
Uttag: | 3.21% |
Balans: | |
Eget kapital: | (97.32%) |
Högsta: | |
Vinst: | |
Ränta: |
Insättningar: | |
Uttag: |
Uppdaterad | May 17, 2022 at 08:08 |
Spårning av | 2 |
Loading, please wait...
Förstärkning (Skillnad) | Vinst (Skillnad) | Pips (Skillnad) | Vinn% (Skillnad) | Trades (Skillnad) | Lots (Skillnad) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Idag | - | - | - | - | - | - |
Den här veckan | - | - | - | - | - | - |
Den här månaden | - | - | - | - | - | - |
I år | - | - | - | - | - | - |
Trades: | 9,670 |
Lönsamhet: |
|
Pips: | 1,293.8 |
Genomsnittlig vinst: | 6.61 pips / |
Genomsnittlig förlust: | -14.13 pips / |
Lots : | 234.23 |
Provisioner: |
Långt Won: | (2,518/3,829) 65% |
Shorts vunnit: | (4,132/5,841) 70% |
Bäst handel ($): | |
Värsta handel ($): | |
Bäst Trade (Pips): | (Jan 27) 132.4 |
Värsta handel (Pips): | (Jan 03) -348.0 |
Medel Trade Längd: | 3h 16m |
Vinstfaktor: | 2.01 |
Standardavvikelse: | |
Sharpeförhållande | 0.00 |
Z-poäng (sannolikhet): | -54.06 (99.99%) |
Förväntan | 0.1 Pips / |
AHPR: | 0.00% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Uppgifterna omfattar de 200 senaste transaktionerna baserat på den analyserade historiken.
Uppgifterna omfattar de 200 senaste transaktionerna baserat på den analyserade historiken.
Forecast Ny
Öppna Datum | Symbol | Åtgärd | Lots | Öppna Pris | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Vinst (USD) |
Pips | Byt ut | Förstärkning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
05.16.2022 17:51 | EURUSD | Sälj | 0.01 | 1.03912 | - | 54.6 | -74.2 | -0.07% |
|
||
|
05.16.2022 17:54 | EURUSD | Sälj | 0.01 | 1.03944 | - | 51.4 | -71.0 | -0.07% |
|
||
|
05.16.2022 17:55 | EURUSD | Sälj | 0.01 | 1.0399 | - | 49.6 | -66.4 | -0.07% |
|
||
|
05.16.2022 17:55 | EURUSD | Sälj | 0.01 | 1.03992 | - | 46.6 | -66.2 | -0.07% |
|
||
|
05.16.2022 17:57 | EURUSD | Sälj | 0.01 | 1.04024 | - | 46.2 | -63.0 | -0.06% |
|
||
|
05.16.2022 17:57 | EURUSD | Sälj | 0.02 | 1.04024 | - | 43.4 | -63.0 | -0.12% |
|
||
|
05.16.2022 18:00 | EURUSD | Sälj | 0.01 | 1.04007 | - | 48.6 | -64.7 | -0.06% |
|
||
|
05.16.2022 18:13 | EURUSD | Sälj | 0.01 | 1.04041 | - | 45.2 | -61.3 | -0.06% |
|
||
|
05.16.2022 18:35 | EURUSD | Sälj | 0.01 | 1.04056 | - | 43.0 | -59.8 | -0.06% |
|
||
|
05.16.2022 18:39 | EURUSD | Sälj | 0.01 | 1.04068 | - | 42.5 | -58.6 | -0.06% |
|
||
|
05.16.2022 18:39 | EURUSD | Sälj | 0.02 | 1.04068 | - | 39.0 | -58.6 | -0.12% |
|
||
|
05.16.2022 18:41 | EURUSD | Sälj | 0.02 | 1.04119 | - | 36.7 | -53.5 | -0.11% |
|
||
|
05.16.2022 18:41 | EURUSD | Sälj | 0.02 | 1.04141 | - | 35.2 | -51.3 | -0.10% |
|
||
|
05.16.2022 18:41 | EURUSD | Sälj | 0.02 | 1.0412 | - | 33.8 | -53.4 | -0.11% |
|
||
|
05.16.2022 18:45 | EURUSD | Sälj | 0.02 | 1.04157 | - | 32.9 | -49.7 | -0.10% |
|
||
|
05.16.2022 18:45 | EURUSD | Sälj | 0.03 | 1.04142 | - | 31.6 | -51.2 | -0.15% |
|
||
|
05.16.2022 18:53 | EURUSD | Sälj | 0.02 | 1.04177 | - | 31.6 | -47.7 | -0.09% |
|
||
|
05.16.2022 18:53 | EURUSD | Sälj | 0.04 | 1.04173 | - | 28.5 | -48.1 | -0.19% |
|
||
|
05.16.2022 18:59 | EURUSD | Sälj | 0.02 | 1.0419 | - | 29.6 | -46.4 | -0.09% |
|
||
|
05.16.2022 19:10 | EURUSD | Sälj | 0.04 | 1.04207 | - | 25.1 | -44.7 | -0.18% |
|
||
|
05.16.2022 19:36 | EURUSD | Sälj | 0.02 | 1.0421 | - | 28.3 | -44.4 | -0.09% |
|
||
|
05.16.2022 19:37 | EURUSD | Sälj | 0.03 | 1.04224 | - | 26.2 | -43.0 | -0.13% |
|
||
|
05.16.2022 19:45 | EURUSD | Sälj | 0.03 | 1.04249 | - | 24.4 | -40.5 | -0.12% |
|
||
|
05.16.2022 19:45 | EURUSD | Sälj | 0.05 | 1.04248 | - | 21.0 | -40.6 | -0.20% |
|
||
|
05.16.2022 19:47 | EURUSD | Sälj | 0.04 | 1.04259 | - | 22.7 | -39.5 | -0.16% |
|
||
|
05.16.2022 21:32 | EURUSD | Sälj | 0.04 | 1.04278 | - | 21.5 | -37.6 | -0.15% |
|
||
|
05.16.2022 21:33 | EURUSD | Sälj | 0.04 | 1.043 | - | 18.6 | -35.4 | -0.14% |
|
||
|
05.16.2022 21:33 | EURUSD | Sälj | 0.06 | 1.04302 | - | 15.6 | -35.2 | -0.21% |
|
||
|
05.16.2022 21:34 | EURUSD | Sälj | 0.04 | 1.04313 | - | 18.0 | -34.1 | -0.13% |
|
||
|
05.16.2022 21:37 | EURUSD | Sälj | 0.05 | 1.04337 | - | 14.9 | -31.7 | -0.16% |
|
||
|
05.16.2022 21:37 | EURUSD | Sälj | 0.07 | 1.04335 | - | 12.3 | -31.9 | -0.22% |
|
||
|
05.16.2022 21:39 | EURUSD | Sälj | 0.05 | 1.04343 | - | 15.0 | -31.1 | -0.15% |
|
||
|
05.16.2022 21:51 | EURUSD | Sälj | 0.06 | 1.04367 | - | 11.9 | -28.7 | -0.17% |
|
||
|
05.16.2022 21:53 | EURUSD | Sälj | 0.09 | 1.04368 | - | 9.0 | -28.6 | -0.25% |
|
||
|
05.16.2022 21:56 | EURUSD | Sälj | 0.06 | 1.0439 | - | 10.3 | -26.4 | -0.16% |
|
||
|
05.16.2022 22:07 | EURUSD | Sälj | 0.07 | 1.04409 | - | 7.7 | -24.5 | -0.17% |
|
||
|
05.16.2022 22:07 | EURUSD | Sälj | 0.11 | 1.04406 | - | 5.2 | -24.8 | -0.27% |
|
||
|
05.16.2022 22:10 | EURUSD | Sälj | 0.07 | 1.04421 | - | 7.2 | -23.3 | -0.16% |
|
||
|
05.17.2022 03:01 | EURUSD | Sälj | 0.09 | 1.04459 | - | 2.7 | -14.4 | -0.13% |
|
||
|
05.17.2022 03:01 | EURUSD | Sälj | 0.09 | 1.04452 | - | 4.1 | -15.1 | -0.13% |
|
||
|
05.17.2022 03:01 | EURUSD | Sälj | 0.13 | 1.04448 | - | 1.0 | -15.5 | -0.20% |
|
||
|
05.17.2022 03:34 | EURUSD | Sälj | 0.11 | 1.04485 | - | 0.8 | -11.8 | -0.13% |
|
||
|
05.17.2022 03:34 | EURUSD | Sälj | 0.15 | 1.04484 | - | 2.6 | -11.9 | -0.18% |
|
||
|
05.17.2022 03:49 | EURUSD | Sälj | 0.11 | 1.04492 | - | 0.6 | -11.1 | -0.12% |
|
||
|
05.17.2022 09:08 | EURUSD | Sälj | 0.13 | 1.0454 | - | 5.4 | -6.3 | -0.08% |
|
||
|
05.17.2022 09:08 | EURUSD | Sälj | 0.13 | 1.04559 | - | 6.6 | -4.4 | -0.06% |
|
||
|
05.17.2022 09:08 | EURUSD | Sälj | 0.18 | 1.04564 | - | 10.6 | -3.9 | -0.07% |
|
||
|
05.17.2022 09:37 | EURUSD | Sälj | 0.15 | 1.04573 | - | 8.7 | -3.0 | -0.04% |
|
||
|
05.17.2022 09:37 | EURUSD | Sälj | 0.15 | 1.04592 | - | 9.9 | -1.1 | -0.02% |
|
||
|
05.17.2022 09:39 | EURUSD | Sälj | 0.18 | 1.04628 | - | 14.2 | 2.5 | +0.04% |
|
||
|
05.17.2022 09:39 | EURUSD | Sälj | 0.18 | 1.04631 | - | 13.8 | 2.8 | +0.05% |
|
||
|
05.17.2022 09:39 | EURUSD | Sälj | 0.22 | 1.04626 | - | 16.8 | 2.3 | +0.05% |
|
||
|
05.17.2022 10:10 | EURUSD | Sälj | 0.22 | 1.04685 | - | 19.9 | 8.2 | +0.18% |
|
||
|
05.17.2022 10:10 | EURUSD | Sälj | 0.22 | 1.04684 | - | 19.1 | 8.1 | +0.18% |
|
||
|
05.17.2022 10:10 | EURUSD | Sälj | 0.27 | 1.04682 | - | 22.4 | 7.9 | +0.21% |
|
||
|
05.17.2022 10:11 | EURUSD | Sälj | 0.27 | 1.04736 | - | 25.0 | 13.3 | +0.35% |
|
||
|
05.17.2022 10:11 | EURUSD | Sälj | 0.27 | 1.04732 | - | 23.9 | 12.9 | +0.34% |
|
||
|
05.17.2022 10:11 | EURUSD | Sälj | 0.32 | 1.04723 | - | 26.5 | 12.0 | +0.38% |
|
||
Totalt: | 4.91 | -1,782.6 | -4.36% |
Andra system av Victor1000
Namn | Förstärkning | Uttag | Pips | Handel | Hävstångseffekt | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
B-ego ea | 96.90% | 31.94% | 799.1 | Automatiserad | 1:500 | Demo |