Skriv in dina kommentarer om klockan (eller bifoga eventuella filer) här. Kommentarer till klockor är privata och endast synliga för dig!
Mayur Slow and Safe
Joined
Jan 15, 2023
Connections
1
Erfarenhet
Mer än 5 år
Plats
India
Verkligt (USD),
EXNESS
, Teknisk , Automatiserad , 1:1000
, MetaTrader 4
+109.09% | |
+14.29% |
0.29% | |
12.16% | |
Uttag: | 99.46% |
Balans: | $15,950.49 |
Eget kapital: | (32.86%) $5,240.96 |
Högsta: | (Oct 29) $16,405.09 |
Vinst: | $2,686.56 |
Ränta: | $0.00 |
Insättningar: | $18,799.50 |
Uttag: | $5,535.57 |
Uppdaterad | 5 timmar sedan |
Spårning av | 1 |
Loading, please wait...
Förstärkning (Skillnad) | Vinst (Skillnad) | Pips (Skillnad) | Vinn% (Skillnad) | Trades (Skillnad) | Lots (Skillnad) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Idag | +0.00% ( - ) | $0.00 ( - ) | +0.0 ( - ) | 0% ( - ) | 0 ( - ) | 0.00 ( - ) |
Den här veckan | +0.00% ( - ) | $0.00 ( - ) | +0.0 ( - ) | 0% ( - ) | 0 ( - ) | 0.00 ( - ) |
Den här månaden | +0.00% ( - ) | $0.00 ( - ) | +0.0 ( - ) | 0% ( - ) | 0 ( - ) | 0.00 ( - ) |
I år | +0.00% (-109.09%) | $0.00 (-$2,686.56) | +0.0 (-1,383.9) | 0% (-74%) | 0 (-680) | 0.00 (-27.93) |
Trades: | 680 |
Lönsamhet: |
|
Pips: | 1,383.9 |
Genomsnittlig vinst: | 15.91 pips / $9.37 |
Genomsnittlig förlust: | -37.71 pips / -$11.56 |
Lots : | 27.93 |
Provisioner: | -$277.64 |
Långt Won: | (257/340) 75% |
Shorts vunnit: | (247/340) 72% |
Bäst handel ($): | (Nov 12) 492.00 |
Värsta handel ($): | (Jul 18) -97.75 |
Bäst Trade (Pips): | (Nov 13) 62.1 |
Värsta handel (Pips): | (Aug 28) -220.9 |
Medel Trade Längd: | 1d |
Vinstfaktor: | 2.32 |
Standardavvikelse: | $29.002 |
Sharpeförhållande | 0.18 |
Z-poäng (sannolikhet): | -12.55 (99.99%) |
Förväntan | 2.0 Pips / $3.95 |
AHPR: | 0.12% |
GHPR: | 0.02% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Uppgifterna omfattar de 200 senaste transaktionerna baserat på den analyserade historiken.
Uppgifterna omfattar de 200 senaste transaktionerna baserat på den analyserade historiken.
Forecast Ny
Öppna Datum | Symbol | Åtgärd | Lots | Öppna Pris | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Vinst (USD) |
Pips | Byt ut | Förstärkning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.02.2024 11:48 | AUDUSD | Köp | 0.02 | 0.68985 | -147.90 | -739.5 | 0.0 | -0.93% | |||
|
10.03.2024 08:30 | AUDUSD | Köp | 0.02 | 0.68493 | -138.06 | -690.3 | 0.0 | -0.87% | |||
|
10.04.2024 12:31 | AUDUSD | Köp | 0.03 | 0.68082 | -194.76 | -649.2 | 0.0 | -1.22% | |||
|
10.04.2024 12:33 | AUDUSD | Köp | 0.03 | 0.67939 | -190.47 | -634.9 | 0.0 | -1.19% | |||
|
10.07.2024 09:01 | AUDUSD | Köp | 0.03 | 0.6781 | -186.60 | -622.0 | 0.0 | -1.17% | |||
|
10.07.2024 14:28 | AUDUSD | Köp | 0.04 | 0.67706 | -244.64 | -611.6 | 0.0 | -1.53% | |||
|
10.07.2024 14:50 | AUDUSD | Köp | 0.05 | 0.6759 | -300.00 | -600.0 | 0.0 | -1.88% | |||
|
10.07.2024 18:47 | AUDUSD | Köp | 0.05 | 0.6749 | -295.00 | -590.0 | 0.0 | -1.85% | |||
|
10.08.2024 02:15 | AUDUSD | Köp | 0.06 | 0.67378 | -347.28 | -578.8 | 0.0 | -2.18% | |||
|
10.08.2024 02:31 | AUDUSD | Köp | 0.07 | 0.67281 | -398.37 | -569.1 | 0.0 | -2.50% | |||
|
10.08.2024 02:33 | AUDUSD | Köp | 0.08 | 0.67222 | -450.56 | -563.2 | 0.0 | -2.82% | |||
|
10.09.2024 13:17 | AUDUSD | Köp | 0.09 | 0.67128 | -498.42 | -553.8 | 0.0 | -3.12% | |||
|
10.14.2024 12:59 | AUDUSD | Köp | 0.11 | 0.67065 | -602.25 | -547.5 | 0.0 | -3.78% | |||
|
10.15.2024 20:21 | AUDUSD | Köp | 0.12 | 0.6699 | -648.00 | -540.0 | 0.0 | -4.06% | |||
|
10.15.2024 23:50 | AUDUSD | Köp | 0.14 | 0.66914 | -745.36 | -532.4 | 0.0 | -4.67% | |||
|
10.15.2024 23:56 | AUDUSD | Köp | 0.16 | 0.66844 | -840.64 | -525.4 | 0.0 | -5.27% | |||
|
10.15.2024 23:59 | AUDUSD | Köp | 0.19 | 0.66758 | -981.92 | -516.8 | 0.0 | -6.16% | |||
|
10.16.2024 00:07 | AUDUSD | Köp | 0.22 | 0.66696 | -1123.32 | -510.6 | 0.0 | -7.04% | |||
|
10.16.2024 15:08 | AUDUSD | Köp | 0.25 | 0.66626 | -1259.00 | -503.6 | 0.0 | -7.89% | |||
|
10.21.2024 15:37 | AUDUSD | Köp | 0.28 | 0.66564 | -1392.72 | -497.4 | 0.0 | -8.73% | |||
|
10.23.2024 10:46 | AUDUSD | Köp | 0.33 | 0.66505 | -1621.95 | -491.5 | 0.0 | -10.17% | |||
|
10.23.2024 11:30 | AUDUSD | Köp | 0.38 | 0.66435 | -1841.10 | -484.5 | 0.0 | -11.54% | |||
|
10.23.2024 11:46 | AUDUSD | Köp | 0.43 | 0.66368 | -2054.54 | -477.8 | 0.0 | -12.88% | |||
|
10.23.2024 12:27 | AUDUSD | Köp | 0.50 | 0.66301 | -2355.50 | -471.1 | 0.0 | -14.77% | |||
|
10.23.2024 17:10 | AUDUSD | Köp | 0.57 | 0.66245 | -2653.35 | -465.5 | 0.0 | -16.63% | |||
|
10.23.2024 18:10 | AUDUSD | Köp | 0.66 | 0.66182 | -3030.72 | -459.2 | 0.0 | -19.00% | |||
|
10.25.2024 16:56 | AUDUSD | Köp | 0.76 | 0.66118 | -3441.28 | -452.8 | 0.0 | -21.57% | |||
|
10.25.2024 17:35 | AUDUSD | Köp | 0.87 | 0.66053 | -3882.81 | -446.3 | 0.0 | -24.34% | |||
|
10.28.2024 01:00 | AUDUSD | Köp | 1.00 | 0.65985 | -4395.00 | -439.5 | 0.0 | -27.55% | |||
|
10.28.2024 03:27 | AUDUSD | Köp | 1.15 | 0.6593 | -4991.00 | -434.0 | 0.0 | -31.29% | |||
|
10.28.2024 03:44 | AUDUSD | Köp | 1.32 | 0.65866 | -5644.32 | -427.6 | 0.0 | -35.39% | |||
|
10.28.2024 04:20 | AUDUSD | Köp | 1.52 | 0.65809 | -6412.88 | -421.9 | 0.0 | -40.20% | |||
|
10.29.2024 00:22 | AUDUSD | Köp | 1.75 | 0.65742 | -7266.00 | -415.2 | 0.0 | -45.55% | |||
|
10.29.2024 03:36 | AUDUSD | Köp | 2.01 | 0.65684 | -8228.94 | -409.4 | 0.0 | -51.59% | |||
|
10.29.2024 04:01 | AUDUSD | Köp | 2.32 | 0.65625 | -9361.20 | -403.5 | 0.0 | -58.69% | |||
|
10.29.2024 13:41 | AUDUSD | Sälj | 15.29 | 0.65517 | 60043.83 | 392.7 | 0.0 | +376.44% | |||
|
11.12.2024 20:33 | AUDUSD | Sälj | 0.20 | 0.6533 | 748.00 | 374.0 | 0.0 | +4.69% | |||
|
11.13.2024 14:37 | AUDUSD | Sälj | 0.20 | 0.65061 | 694.20 | 347.1 | 0.0 | +4.35% | |||
|
11.13.2024 14:37 | AUDUSD | Sälj | 0.20 | 0.65058 | 693.60 | 346.8 | 0.0 | +4.35% | |||
|
11.13.2024 14:37 | AUDUSD | Sälj | 0.20 | 0.65056 | 693.20 | 346.6 | 0.0 | +4.35% | |||
|
11.13.2024 14:37 | AUDUSD | Sälj | 0.20 | 0.65052 | 692.40 | 346.2 | 0.0 | +4.34% | |||
|
11.13.2024 14:49 | AUDUSD | Sälj | 0.20 | 0.65045 | 691.00 | 345.5 | 0.0 | +4.33% | |||
|
11.13.2024 14:49 | AUDUSD | Sälj | 0.20 | 0.6504 | 690.00 | 345.0 | 0.0 | +4.33% | |||
|
11.13.2024 14:49 | AUDUSD | Sälj | 0.20 | 0.65043 | 690.60 | 345.3 | 0.0 | +4.33% | |||
|
11.13.2024 14:50 | AUDUSD | Sälj | 0.20 | 0.65037 | 689.40 | 344.7 | 0.0 | +4.32% | |||
|
11.13.2024 14:50 | AUDUSD | Sälj | 0.20 | 0.65034 | 688.80 | 344.4 | 0.0 | +4.32% | |||
|
11.13.2024 14:50 | AUDUSD | Sälj | 0.20 | 0.65025 | 687.00 | 343.5 | 0.0 | +4.31% | |||
Totalt: | 35.10 | -$10463.83 | -14,054.1 | 0.00 | -65.56% |
Andra system av MayurTrivedi
Namn | Förstärkning | Uttag | Pips | Handel | Hävstångseffekt | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
HELLFIRE RND STD | 59.17% | 26.87% | 143,290.5 | Automatiserad | 1:1000 | Verkligt |
Gold Stable 10-20 % | 72.68% | 22.51% | 127,823.0 | Automatiserad | 1:1000 | Verkligt |
DNA Markets Trading Contest | 0.00% | 0.00% | 0.0 | - | 1:100 | Demo |
GOLD BLIZZ | 18.56% | 19.04% | 68,494.0 | Automatiserad | 1:1000 | Verkligt |
GOLD KAIZEN | 83.74% | 10.29% | 24,230.0 | Automatiserad | 1:2000 | Verkligt |
GOLD KAIZEN | 35.88% | 8.20% | 55,736.8 | Automatiserad | 1:2000 | Verkligt |
Nitin Exness | 9.18% | 2.74% | 9,190.0 | Automatiserad | 1:2000 | Verkligt |
Waqar Chaki | 18.04% | 12.86% | 50,099.0 | Automatiserad | 1:2000 | Verkligt |