Skriv in dina kommentarer om klockan (eller bifoga eventuella filer) här. Kommentarer till klockor är privata och endast synliga för dig!
W%
Joined
Dec 21, 2021
Connections
1
Erfarenhet
Ingen erfarenhet
Demo (USD),
Vantage Markets
, 1:500
, MetaTrader 4
+145.46% | |
+145.46% |
0.10% | |
138.99% | |
Uttag: | 40.23% |
Balans: | $24,545.86 |
Eget kapital: | (59.77%) $14,671.53 |
Högsta: | (Sep 09) $24,545.86 |
Vinst: | $14,545.86 |
Ränta: | -$308.21 |
Insättningar: | $10,000.00 |
Uttag: | $0.00 |
Uppdaterad | Sep 09, 2022 at 20:24 |
Spårning av | 0 |
Loading, please wait...
Förstärkning (Skillnad) | Vinst (Skillnad) | Pips (Skillnad) | Vinn% (Skillnad) | Trades (Skillnad) | Lots (Skillnad) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Idag | - | - | - | - | - | - |
Den här veckan | - | - | - | - | - | - |
Den här månaden | - | - | - | - | - | - |
I år | - | - | - | - | - | - |
Trades: | 2,945 |
Lönsamhet: |
|
Pips: | 140,126.0 |
Genomsnittlig vinst: | 68.61 pips / $7.08 |
Genomsnittlig förlust: | -80.62 pips / -$8.11 |
Lots : | 303.60 |
Provisioner: | $0.00 |
Långt Won: | (1,328/1,475) 90% |
Shorts vunnit: | (1,202/1,470) 81% |
Bäst handel ($): | (Sep 09) 33.43 |
Värsta handel ($): | (Aug 30) -230.00 |
Bäst Trade (Pips): | (Sep 09) 340.0 |
Värsta handel (Pips): | (Aug 30) -2,226.0 |
Medel Trade Längd: | 7h 13m |
Vinstfaktor: | 5.32 |
Standardavvikelse: | $12.381 |
Sharpeförhållande | 0.36 |
Z-poäng (sannolikhet): | -31.87 (99.99%) |
Förväntan | 47.6 Pips / $4.94 |
AHPR: | 0.03% |
GHPR: | 0.03% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Uppgifterna omfattar de 200 senaste transaktionerna baserat på den analyserade historiken.
Uppgifterna omfattar de 200 senaste transaktionerna baserat på den analyserade historiken.
Forecast Ny
Öppna Datum | Symbol | Åtgärd | Lots | Öppna Pris | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Vinst (USD) |
Pips | Byt ut | Förstärkning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
09.06.2022 17:18 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,087 | - | - | -107.16 | -1,071.0 | 0.03 | -0.44% | |
|
09.06.2022 20:22 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,086 | - | - | -107.26 | -1,072.0 | 0.03 | -0.44% | |
|
09.06.2022 20:27 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,081 | - | - | -107.76 | -1,077.0 | 0.03 | -0.44% | |
|
09.07.2022 03:32 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,016 | - | - | -114.17 | -1,142.0 | 0.02 | -0.47% | |
|
09.07.2022 03:38 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,004 | - | - | -115.37 | -1,154.0 | 0.02 | -0.47% | |
|
09.07.2022 03:44 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,003 | - | - | -115.47 | -1,155.0 | 0.02 | -0.47% | |
|
09.07.2022 03:56 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,013 | - | - | -114.47 | -1,145.0 | 0.02 | -0.47% | |
|
09.07.2022 03:58 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,021 | - | - | -113.67 | -1,137.0 | 0.02 | -0.46% | |
|
09.07.2022 04:01 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,025 | - | - | -113.27 | -1,133.0 | 0.02 | -0.46% | |
|
09.07.2022 04:12 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 30,997 | - | - | -116.07 | -1,161.0 | 0.02 | -0.47% | |
|
09.07.2022 04:18 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,012 | - | - | -114.57 | -1,146.0 | 0.02 | -0.47% | |
|
09.07.2022 04:25 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,013 | - | - | -114.47 | -1,145.0 | 0.02 | -0.47% | |
|
09.07.2022 04:30 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,020 | - | - | -113.77 | -1,138.0 | 0.02 | -0.46% | |
|
09.07.2022 04:36 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,015 | - | - | -114.27 | -1,143.0 | 0.02 | -0.47% | |
|
09.07.2022 04:43 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,022 | - | - | -113.57 | -1,136.0 | 0.02 | -0.46% | |
|
09.07.2022 04:53 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,046 | - | - | -111.17 | -1,112.0 | 0.02 | -0.45% | |
|
09.07.2022 04:55 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,047 | - | - | -111.07 | -1,111.0 | 0.02 | -0.45% | |
|
09.07.2022 05:06 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,036 | - | - | -112.17 | -1,122.0 | 0.02 | -0.46% | |
|
09.07.2022 05:11 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,036 | - | - | -112.17 | -1,122.0 | 0.02 | -0.46% | |
|
09.07.2022 05:17 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,029 | - | - | -112.87 | -1,129.0 | 0.02 | -0.46% | |
|
09.07.2022 05:37 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,063 | - | - | -109.47 | -1,095.0 | 0.02 | -0.45% | |
|
09.07.2022 05:43 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,051 | - | - | -110.67 | -1,107.0 | 0.02 | -0.45% | |
|
09.07.2022 05:53 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,047 | - | - | -111.07 | -1,111.0 | 0.02 | -0.45% | |
|
09.07.2022 06:02 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,033 | - | - | -112.47 | -1,125.0 | 0.02 | -0.46% | |
|
09.07.2022 06:10 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,025 | - | - | -113.27 | -1,133.0 | 0.02 | -0.46% | |
|
09.07.2022 06:16 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,017 | - | - | -114.07 | -1,141.0 | 0.02 | -0.46% | |
|
09.07.2022 06:27 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,009 | - | - | -114.87 | -1,149.0 | 0.02 | -0.47% | |
|
09.07.2022 06:32 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,016 | - | - | -114.17 | -1,142.0 | 0.02 | -0.47% | |
|
09.07.2022 06:37 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,020 | - | - | -113.77 | -1,138.0 | 0.02 | -0.46% | |
|
09.07.2022 06:45 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,016 | - | - | -114.17 | -1,142.0 | 0.02 | -0.47% | |
|
09.07.2022 06:47 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,020 | - | - | -113.77 | -1,138.0 | 0.02 | -0.46% | |
|
09.07.2022 06:50 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,021 | - | - | -113.67 | -1,137.0 | 0.02 | -0.46% | |
|
09.07.2022 06:52 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,015 | - | - | -114.27 | -1,143.0 | 0.02 | -0.47% | |
|
09.07.2022 07:01 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,039 | - | - | -111.87 | -1,119.0 | 0.02 | -0.46% | |
|
09.07.2022 07:10 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,029 | - | - | -112.87 | -1,129.0 | 0.02 | -0.46% | |
|
09.07.2022 07:13 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,028 | - | - | -112.97 | -1,130.0 | 0.02 | -0.46% | |
|
09.07.2022 07:20 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,028 | - | - | -112.97 | -1,130.0 | 0.02 | -0.46% | |
|
09.07.2022 07:23 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,026 | - | - | -113.17 | -1,132.0 | 0.02 | -0.46% | |
|
09.07.2022 07:41 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,042 | - | - | -111.57 | -1,116.0 | 0.02 | -0.45% | |
|
09.07.2022 07:44 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,041 | - | - | -111.67 | -1,117.0 | 0.02 | -0.45% | |
|
09.07.2022 07:55 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,068 | - | - | -108.97 | -1,090.0 | 0.02 | -0.44% | |
|
09.07.2022 07:57 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,067 | - | - | -109.07 | -1,091.0 | 0.02 | -0.44% | |
|
09.07.2022 08:02 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,062 | - | - | -109.57 | -1,096.0 | 0.02 | -0.45% | |
|
09.07.2022 08:07 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,065 | - | - | -109.27 | -1,093.0 | 0.02 | -0.45% | |
|
09.07.2022 08:14 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,087 | - | - | -107.07 | -1,071.0 | 0.02 | -0.44% | |
|
09.07.2022 08:21 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,096 | - | - | -106.17 | -1,062.0 | 0.02 | -0.43% | |
|
09.07.2022 08:26 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,092 | - | - | -106.57 | -1,066.0 | 0.02 | -0.43% | |
|
09.07.2022 08:34 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,077 | - | - | -108.07 | -1,081.0 | 0.02 | -0.44% | |
|
09.07.2022 08:48 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,085 | - | - | -107.27 | -1,073.0 | 0.02 | -0.44% | |
|
09.07.2022 08:59 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,077 | - | - | -108.07 | -1,081.0 | 0.02 | -0.44% | |
|
09.07.2022 09:02 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,076 | - | - | -108.17 | -1,082.0 | 0.02 | -0.44% | |
|
09.07.2022 09:17 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,079 | - | - | -107.87 | -1,079.0 | 0.02 | -0.44% | |
|
09.07.2022 09:26 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,116 | - | - | -104.17 | -1,042.0 | 0.02 | -0.42% | |
|
09.07.2022 09:28 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,114 | - | - | -104.37 | -1,044.0 | 0.02 | -0.43% | |
|
09.07.2022 09:39 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,110 | - | - | -104.77 | -1,048.0 | 0.02 | -0.43% | |
|
09.07.2022 09:45 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,118 | - | - | -103.97 | -1,040.0 | 0.02 | -0.42% | |
|
09.07.2022 09:49 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,131 | - | - | -102.67 | -1,027.0 | 0.02 | -0.42% | |
|
09.07.2022 10:03 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,123 | - | - | -103.47 | -1,035.0 | 0.02 | -0.42% | |
|
09.07.2022 10:10 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,099 | - | - | -105.87 | -1,059.0 | 0.02 | -0.43% | |
|
09.07.2022 10:15 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,099 | - | - | -105.87 | -1,059.0 | 0.02 | -0.43% | |
|
09.07.2022 10:19 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,101 | - | - | -105.67 | -1,057.0 | 0.02 | -0.43% | |
|
09.07.2022 10:24 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,102 | - | - | -105.62 | -1,056.0 | 0.02 | -0.43% | |
|
09.07.2022 10:31 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,056 | - | - | -110.17 | -1,102.0 | 0.02 | -0.45% | |
|
09.07.2022 10:44 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,111 | - | - | -104.67 | -1,047.0 | 0.02 | -0.43% | |
|
09.07.2022 10:52 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,145 | - | - | -101.27 | -1,013.0 | 0.02 | -0.41% | |
|
09.07.2022 15:18 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,086 | - | - | -107.17 | -1,072.0 | 0.02 | -0.44% | |
|
09.07.2022 15:20 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,089 | - | - | -106.87 | -1,069.0 | 0.02 | -0.44% | |
|
09.07.2022 15:22 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,095 | - | - | -106.27 | -1,063.0 | 0.02 | -0.43% | |
|
09.07.2022 15:27 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,075 | - | - | -108.27 | -1,083.0 | 0.02 | -0.44% | |
|
09.07.2022 15:33 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,077 | - | - | -108.07 | -1,081.0 | 0.02 | -0.44% | |
|
09.07.2022 15:53 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,095 | - | - | -106.27 | -1,063.0 | 0.02 | -0.43% | |
|
09.07.2022 16:01 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,109 | - | - | -104.87 | -1,049.0 | 0.02 | -0.43% | |
|
09.08.2022 14:53 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,583 | - | - | -57.47 | -575.0 | 0.01 | -0.23% | |
|
09.08.2022 14:57 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,590 | - | - | -56.82 | -568.0 | 0.01 | -0.23% | |
|
09.08.2022 15:31 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,597 | - | - | -56.07 | -561.0 | 0.01 | -0.23% | |
|
09.08.2022 15:38 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,565 | - | - | -59.27 | -593.0 | 0.01 | -0.24% | |
|
09.08.2022 15:49 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,554 | - | - | -60.37 | -604.0 | 0.01 | -0.25% | |
|
09.08.2022 15:52 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,573 | - | - | -58.47 | -585.0 | 0.01 | -0.24% | |
|
09.08.2022 16:05 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,490 | - | - | -66.77 | -668.0 | 0.01 | -0.27% | |
|
09.08.2022 16:07 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,474 | - | - | -68.37 | -684.0 | 0.01 | -0.28% | |
|
09.08.2022 16:15 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,431 | - | - | -72.67 | -727.0 | 0.01 | -0.30% | |
|
09.08.2022 16:19 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,437 | - | - | -72.07 | -721.0 | 0.01 | -0.29% | |
|
09.08.2022 16:21 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,436 | - | - | -72.17 | -722.0 | 0.01 | -0.29% | |
|
09.08.2022 16:26 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,419 | - | - | -73.87 | -739.0 | 0.01 | -0.30% | |
|
09.08.2022 16:28 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,424 | - | - | -73.37 | -734.0 | 0.01 | -0.30% | |
|
09.08.2022 16:36 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,349 | - | - | -80.96 | -809.0 | 0.01 | -0.33% | |
|
09.08.2022 16:41 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,330 | - | - | -82.86 | -828.0 | 0.01 | -0.34% | |
|
09.08.2022 16:47 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,453 | - | - | -70.56 | -705.0 | 0.01 | -0.29% | |
|
09.08.2022 16:51 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,463 | - | - | -69.56 | -695.0 | 0.01 | -0.28% | |
|
09.08.2022 16:57 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,486 | - | - | -67.17 | -672.0 | 0.01 | -0.27% | |
|
09.08.2022 17:01 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,479 | - | - | -67.96 | -679.0 | 0.01 | -0.28% | |
|
09.08.2022 17:11 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,485 | - | - | -67.36 | -673.0 | 0.01 | -0.27% | |
|
09.08.2022 17:16 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,467 | - | - | -69.16 | -691.0 | 0.01 | -0.28% | |
|
09.08.2022 19:11 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,412 | - | - | -74.66 | -746.0 | 0.01 | -0.30% | |
|
09.08.2022 19:13 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,456 | - | - | -70.26 | -702.0 | 0.01 | -0.29% | |
|
09.08.2022 19:16 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,417 | - | - | -74.16 | -741.0 | 0.01 | -0.30% | |
|
09.08.2022 19:20 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,441 | - | - | -71.76 | -717.0 | 0.01 | -0.29% | |
|
09.08.2022 19:40 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,514 | - | - | -64.46 | -644.0 | 0.01 | -0.26% | |
|
09.08.2022 20:07 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,549 | - | - | -60.96 | -609.0 | 0.01 | -0.25% | |
|
09.08.2022 20:09 | DJ30 | Sälj | 0.10 | 31,551 | - | - | -60.76 | -607.0 | 0.01 | -0.25% | |
|
09.09.2022 17:50 | DJ30 | Köp | 0.10 | 32,162 | - | - | -0.56 | -6.0 | 0.0 | +0.00% | |
|
09.09.2022 17:59 | DJ30 | Köp | 0.10 | 32,151 | - | - | 0.55 | 5.0 | 0.0 | +0.00% | |
|
09.09.2022 18:06 | DJ30 | Köp | 0.10 | 32,133 | - | - | 2.35 | 23.0 | 0.0 | +0.01% | |
|
09.09.2022 18:08 | DJ30 | Köp | 0.10 | 32,137 | - | - | 1.95 | 19.0 | 0.0 | +0.01% | |
|
09.09.2022 20:22 | DJ30 | Köp | 0.10 | 32,155 | - | - | 0.15 | 1.0 | 0.0 | +0.00% | |
|
09.09.2022 20:27 | DJ30 | Köp | 0.10 | 32,159 | - | - | -0.26 | -3.0 | 0.0 | +0.00% | |
|
09.09.2022 20:31 | DJ30 | Köp | 0.10 | 32,158 | - | - | -0.16 | -2.0 | 0.0 | +0.00% | |
|
09.09.2022 20:48 | DJ30 | Köp | 0.10 | 32,161 | - | - | -0.46 | -5.0 | 0.0 | +0.00% | |
|
09.09.2022 20:54 | DJ30 | Köp | 0.10 | 32,164 | - | - | -0.76 | -8.0 | 0.0 | +0.00% | |
|
09.09.2022 20:59 | DJ30 | Köp | 0.10 | 32,169 | - | - | -1.26 | -13.0 | 0.0 | -0.01% | |
|
09.09.2022 21:05 | DJ30 | Köp | 0.10 | 32,147 | - | - | 0.95 | 9.0 | 0.0 | +0.00% | |
|
09.09.2022 21:12 | DJ30 | Köp | 0.10 | 32,157 | - | - | -0.06 | 0.0 | 0.0 | +0.00% | |
|
09.09.2022 21:22 | DJ30 | Köp | 0.10 | 32,190 | - | - | -3.36 | 0.0 | 0.0 | -0.01% | |
|
09.09.2022 21:28 | DJ30 | Köp | 0.10 | 32,194 | - | - | -3.76 | 0.0 | 0.0 | -0.02% | |
|
09.09.2022 21:37 | DJ30 | Köp | 0.10 | 32,188 | - | - | -3.16 | 0.0 | 0.0 | -0.01% | |
|
09.09.2022 21:49 | DJ30 | Köp | 0.10 | 32,198 | - | - | -4.16 | 0.0 | 0.0 | -0.02% | |
|
09.09.2022 21:55 | DJ30 | Köp | 0.10 | 32,181 | - | - | -2.46 | 0.0 | 0.0 | -0.01% | |
|
09.09.2022 22:11 | DJ30 | Köp | 0.10 | 32,208 | - | - | -5.16 | 0.0 | 0.0 | -0.02% | |
|
09.09.2022 22:20 | DJ30 | Köp | 0.10 | 32,222 | - | - | -6.56 | 0.0 | 0.0 | -0.03% | |
|
09.09.2022 22:22 | DJ30 | Köp | 0.10 | 32,218 | - | - | -6.16 | 0.0 | 0.0 | -0.03% | |
|
09.09.2022 22:26 | DJ30 | Köp | 0.10 | 32,206 | - | - | -4.96 | 0.0 | 0.0 | -0.02% | |
|
09.09.2022 22:28 | DJ30 | Köp | 0.10 | 32,209 | - | - | -5.26 | 0.0 | 0.0 | -0.02% | |
|
09.09.2022 22:30 | DJ30 | Köp | 0.10 | 32,204 | - | - | -4.76 | 0.0 | 0.0 | -0.02% | |
|
09.09.2022 22:34 | DJ30 | Köp | 0.10 | 32,205 | - | - | -4.86 | 0.0 | 0.0 | -0.02% | |
|
09.09.2022 22:41 | DJ30 | Köp | 0.10 | 32,211 | - | - | -5.46 | 0.0 | 0.0 | -0.02% | |
Totalt: | 12.50 | -$9876.08 | -98,178.0 | 1.75 | -40.24% |
Andra system av KURDO
Namn | Förstärkning | Uttag | Pips | Handel | Hävstångseffekt | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucky value EA | 56.34% | 66.58% | 8,256.7 | Automatiserad | 1:500 | Demo |
Swing VIP V2.00 (Check Description for inves) | 1,174.07% | 58.28% | 56,179.3 | Automatiserad | 1:500 | Demo |
Play with Trend 1k | 2,273.52% | 49.92% | 175,208.0 | - | 1:500 | Demo |
Play with trend 10K | 337.78% | 19.96% | 183,298.0 | - | 1:500 | Demo |
Mt4-910158171 | 7.57% | 41.40% | 11,028.2 | Automatiserad | 1:500 | Demo |
AbuKurdi Value ea | 60.02% | 17.92% | 768.0 | - | 1:500 | Demo |
Lucky Bot V1.1 | -92.97% | 93.33% | -1,054.0 | - | 1:500 | Demo |