Advertisement
Skriv in dina kommentarer om klockan (eller bifoga eventuella filer) här. Kommentarer till klockor är privata och endast synliga för dig!
FXPinoyMultiGrid


Joined
Nov 12, 2012
Connections
6
Erfarenhet
3-5 år
Verkligt (USD),
FBS
, Teknisk , Blandad , 1:1000
, MetaTrader 4
+22.90% | |
+21.04% |
0.01% | |
11.00% | |
Uttag: | 60.79% |
Balans: | $16,956.74 |
Eget kapital: | (65.55%) $11,115.84 |
Högsta: | (Apr 29) $16,956.74 |
Vinst: | $2,947.74 |
Ränta: | -$243.75 |
Insättningar: | $14,465.14 |
Uttag: | $0.00 |
Uppdaterad | Apr 30, 2021 at 18:30 |
Spårning av | 0 |
Loading, please wait...
Förstärkning (Skillnad) | Vinst (Skillnad) | Pips (Skillnad) | Vinn% (Skillnad) | Trades (Skillnad) | Lots (Skillnad) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Idag | - | - | - | - | - | - |
Den här veckan | - | - | - | - | - | - |
Den här månaden | - | - | - | - | - | - |
I år | - | - | - | - | - | - |
Trades: | 309 |
Lönsamhet: |
|
Pips: | 2,259.1 |
Genomsnittlig vinst: | 10.43 pips / $13.91 |
Genomsnittlig förlust: | -7.77 pips / -$11.58 |
Lots : | 40.42 |
Provisioner: | $0.00 |
Långt Won: | (144/193) 74% |
Shorts vunnit: | (112/116) 96% |
Bäst handel ($): | (Apr 29) 605.08 |
Värsta handel ($): | (Apr 09) -47.59 |
Bäst Trade (Pips): | (Apr 29) 48.1 |
Värsta handel (Pips): | (Apr 09) -42.4 |
Medel Trade Längd: | 1d |
Vinstfaktor: | 5.80 |
Standardavvikelse: | $36.018 |
Sharpeförhållande | 0 |
Z-poäng (sannolikhet): | -11.12 (1.90%) |
Förväntan | 7.3 Pips / $9.54 |
AHPR: | 0.07% |
GHPR: | 0.06% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Uppgifterna omfattar de 200 senaste transaktionerna baserat på den analyserade historiken.
Uppgifterna omfattar de 200 senaste transaktionerna baserat på den analyserade historiken.
Forecast Ny
Öppna Datum | Symbol | Åtgärd | Lots | Öppna Pris | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Vinst (USD) |
Pips | Byt ut | Förstärkning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
04.05.2021 15:54 | EURUSD | Sälj | 0.10 | 1.17792 | - | - | -246.00 | -246.0 | -1.89 | -1.46% | |
|
04.05.2021 15:56 | EURUSD | Sälj | 0.10 | 1.17794 | - | - | -245.80 | -245.8 | -1.89 | -1.46% | |
|
04.05.2021 16:01 | EURUSD | Sälj | 0.10 | 1.17795 | - | - | -245.70 | -245.7 | -1.89 | -1.46% | |
|
04.05.2021 16:14 | EURUSD | Sälj | 0.10 | 1.17806 | - | - | -244.60 | -244.6 | -1.89 | -1.45% | |
|
04.05.2021 16:23 | EURUSD | Sälj | 0.10 | 1.17811 | - | - | -244.10 | -244.1 | -1.89 | -1.45% | |
|
04.05.2021 16:24 | EURUSD | Sälj | 0.10 | 1.17813 | - | - | -243.90 | -243.9 | -1.89 | -1.45% | |
|
04.05.2021 18:02 | EURUSD | Sälj | 0.10 | 1.17953 | - | - | -229.90 | -229.9 | -1.89 | -1.37% | |
|
04.06.2021 16:11 | EURUSD | Sälj | 0.12 | 1.18257 | - | - | -239.40 | -199.5 | -2.12 | -1.42% | |
|
04.12.2021 12:12 | EURUSD | Sälj | 0.12 | 1.1889 | - | - | -163.44 | -136.2 | -1.63 | -0.97% | |
|
04.13.2021 09:01 | EURUSD | Sälj | 0.12 | 1.18902 | - | - | -162.00 | -135.0 | -1.55 | -0.96% | |
|
04.13.2021 09:01 | EURUSD | Sälj | 0.12 | 1.18904 | - | - | -161.76 | -134.8 | -1.55 | -0.96% | |
|
04.13.2021 10:14 | EURUSD | Sälj | 0.13 | 1.18943 | - | - | -170.17 | -130.9 | -1.71 | -1.01% | |
|
04.13.2021 10:19 | EURUSD | Sälj | 0.13 | 1.18941 | - | - | -170.43 | -131.1 | -1.71 | -1.02% | |
|
04.13.2021 10:24 | EURUSD | Sälj | 0.13 | 1.1897 | - | - | -166.66 | -128.2 | -1.71 | -0.99% | |
|
04.13.2021 10:29 | EURUSD | Sälj | 0.13 | 1.18993 | - | - | -163.67 | -125.9 | -1.71 | -0.98% | |
|
04.13.2021 11:06 | EURUSD | Sälj | 0.12 | 1.18972 | - | - | -153.60 | -128.0 | -1.55 | -0.91% | |
|
04.13.2021 11:07 | EURUSD | Sälj | 0.13 | 1.18962 | - | - | -167.70 | -129.0 | -1.71 | -1.00% | |
|
04.13.2021 12:04 | EURUSD | Sälj | 0.13 | 1.18948 | - | - | -169.52 | -130.4 | -1.71 | -1.01% | |
|
04.13.2021 13:00 | EURUSD | Sälj | 0.13 | 1.18949 | - | - | -169.39 | -130.3 | -1.71 | -1.01% | |
|
04.13.2021 13:05 | EURUSD | Sälj | 0.13 | 1.18947 | - | - | -169.65 | -130.5 | -1.71 | -1.01% | |
|
04.13.2021 15:35 | EURUSD | Sälj | 0.13 | 1.19043 | - | - | -157.17 | -120.9 | -1.71 | -0.94% | |
|
04.13.2021 15:38 | EURUSD | Sälj | 0.13 | 1.19176 | - | - | -139.88 | -107.6 | -1.71 | -0.84% | |
|
04.13.2021 15:39 | EURUSD | Sälj | 0.13 | 1.19182 | - | - | -139.10 | -107.0 | -1.71 | -0.83% | |
|
04.13.2021 15:39 | EURUSD | Sälj | 0.13 | 1.1917 | - | - | -140.66 | -108.2 | -1.71 | -0.84% | |
|
04.13.2021 15:39 | EURUSD | Sälj | 0.13 | 1.19175 | - | - | -140.01 | -107.7 | -1.71 | -0.84% | |
|
04.13.2021 15:41 | EURUSD | Sälj | 0.12 | 1.19188 | - | - | -127.68 | -106.4 | -1.55 | -0.76% | |
|
04.13.2021 15:45 | EURUSD | Sälj | 0.12 | 1.19295 | - | - | -114.84 | -95.7 | -1.55 | -0.69% | |
|
04.13.2021 15:52 | EURUSD | Sälj | 0.12 | 1.1925 | - | - | -120.24 | -100.2 | -1.55 | -0.72% | |
|
04.13.2021 15:53 | EURUSD | Sälj | 0.12 | 1.19254 | - | - | -119.76 | -99.8 | -1.55 | -0.72% | |
|
04.13.2021 15:53 | EURUSD | Sälj | 0.12 | 1.19254 | - | - | -119.76 | -99.8 | -1.55 | -0.72% | |
|
04.13.2021 16:02 | EURUSD | Sälj | 0.12 | 1.19353 | - | - | -107.88 | -89.9 | -1.55 | -0.65% | |
|
04.13.2021 16:10 | EURUSD | Sälj | 0.12 | 1.19352 | - | - | -108.00 | -90.0 | -1.55 | -0.65% | |
|
04.13.2021 16:15 | EURUSD | Sälj | 0.12 | 1.19363 | - | - | -106.68 | -88.9 | -1.55 | -0.64% | |
|
04.13.2021 16:20 | EURUSD | Sälj | 0.12 | 1.19368 | - | - | -106.08 | -88.4 | -1.55 | -0.63% | |
|
04.13.2021 16:36 | EURUSD | Sälj | 0.12 | 1.19372 | - | - | -105.60 | -88.0 | -1.55 | -0.63% | |
|
04.23.2021 07:19 | EURUSD | Sälj | 0.12 | 1.2025 | - | - | -0.24 | -0.2 | -0.57 | +0.00% | |
Totalt: | 4.31 | -$5780.97 | -4,968.5 | -59.93 | -34.45% |
Andra system av DPT_FXPinoy
Namn | Förstärkning | Uttag | Pips | Handel | Hävstångseffekt | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
DPT-FXPinoyElite078 | 100.60% | 24.05% | 1,177.2 | Automatiserad | 1:500 | Demo |
DPT-FXPinoyElite729 | 101.86% | 33.32% | 147.0 | Automatiserad | 1:2000 | Verkligt |
FXPinoyExtreme614 | 42.00% | 29.20% | 402.9 | - | 1:1000 | Verkligt |
DPT-FXPinoyElite600 | 63.61% | 27.20% | 1,911.4 | Automatiserad | 1:1000 | Verkligt |
FXMultiOrdersLR000 | 50.12% | 45.22% | 3,152.3 | Automatiserad | 1:200 | Verkligt |
DPT-FXPinoyExtreme313 | 113.77% | 60.15% | 2,552.7 | Automatiserad | 1:400 | Verkligt |
DPT-FXPinoyElite461 | 115.23% | 61.85% | 2,039.1 | Automatiserad | 1:1000 | Verkligt |
DPT-FXPinoyExtreme806 | 128.14% | 36.47% | 5,414.9 | Automatiserad | 1:500 | Demo |
DPT-FXPinoyElite265 | 166.22% | 43.61% | 8,864.6 | Automatiserad | 1:500 | Verkligt |
FXPinoy-Clients3 | 4.96% | 39.85% | 1,839.3 | Blandad | 1:500 | Verkligt |
DPT-FXPinoyExtreme863 | 32.64% | 24.57% | 1,180.0 | Blandad | 1:500 | Verkligt |
DPT-FXPinoyExtreme079 | 17.85% | 43.61% | 662.6 | Automatiserad | 1:500 | Demo |
FXPinoy276 | 20.09% | 21.07% | 2,509.0 | Automatiserad | 1:500 | Demo |
FXPinoyExtreme630 | 394.34% | 50.97% | 5,957.6 | Blandad | 1:500 | Verkligt |
FXPinoyExtreme755 | 8.76% | 68.07% | 124.0 | Blandad | 1:1000 | Verkligt |
FXPinoyMultipleGrid437 | 23.80% | 32.86% | 1,791.6 | Blandad | 1:500 | Verkligt |
FXPinoyExtreme035 | 32.13% | 33.10% | 1,137.8 | Blandad | 1:500 | Verkligt |
FXPinoyPropTrade864 | 4.30% | 6.63% | 1,032.7 | Automatiserad | 1:100 | Demo |
TrendFollowing504 | 17.07% | 85.11% | 35.2 | Automatiserad | 1:500 | Verkligt |
DPT_FXPinoyAISniper | 9.29% | 72.32% | 27,087.5 | Manuell | 1:500 | Verkligt |
FXPinoyGrid4 | -60.61% | 68.00% | -849.6 | - | 1:500 | Verkligt |
PinoyMultiShooter-110 | 5.70% | 69.16% | 495.3 | - | 1:500 | Verkligt |
FXMultiShooter311 | -94.35% | 100.00% | -1,587.3 | - | 1:500 | Verkligt |