Historisk rapport om handelsåtaganden för March 05, 2024
Icke-kommersiella befattningar | Tjänster inom handel | Tjänster som inte ska rapporteras | Positioner som återförsäljare | Tjänster som kapitalförvaltare | Positioner i fonder med hävstångseffekt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | öppet intresse | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort |
AUD | 234196 | 53966 | 138709 | 151903 | 56158 | 19697 | 30699 | 118866 | 3026 | 31927 | 147680 | 43794 | 39809 |
BRL | 48871 | 24679 | 16399 | 20562 | 31724 | 3629 | 747 | 1792 | 25433 | 24413 | 5110 | 15343 | 14370 |
CAD | 183697 | 42590 | 62427 | 106182 | 82615 | 28322 | 32052 | 58881 | 10973 | 47943 | 90512 | 22842 | 35294 |
CHF | 76166 | 16935 | 34486 | 49507 | 20330 | 9280 | 20906 | 28128 | 7013 | 19388 | 30865 | 16401 | 16368 |
EUR | 707108 | 200025 | 133714 | 404771 | 501537 | 81532 | 51077 | 22907 | 385252 | 423822 | 124185 | 88588 | 79149 |
GBP | 221726 | 102279 | 43894 | 71655 | 135778 | 32596 | 26858 | 29254 | 31346 | 70501 | 102438 | 60276 | 28889 |
JPY | 314586 | 54671 | 173514 | 200129 | 86604 | 47380 | 42062 | 122721 | 27450 | 65860 | 115086 | 30933 | 104941 |
MXN | 294670 | 171871 | 65285 | 109795 | 222511 | 8734 | 2604 | 5213 | 112243 | 162545 | 6026 | 102240 | 70126 |
NZD | 50123 | 21899 | 14671 | 21419 | 29205 | 4281 | 3723 | 5394 | 8259 | 16659 | 21414 | 16939 | 10377 |
Icke-kommersiella befattningar | Tjänster inom handel | Tjänster som inte ska rapporteras | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | öppet intresse | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort |
Aluminium | 20164 | 611 | 1086 | 19221 | 19041 | 305 | 10 | 5870 | 17984 | 12805 | 511 | 0 | 556 |
Crude Oil | 136071 | 59103 | 21289 | 48276 | 75127 | 22366 | 33329 | 18237 | 41192 | 26477 | 30373 | 0 | 0 |
Silver | 141026 | 58885 | 30570 | 42874 | 87899 | 29092 | 12382 | 5570 | 41326 | 33308 | 42577 | 40556 | 25744 |
Gold | 471616 | 264148 | 72855 | 104023 | 310815 | 44782 | 29283 | 11650 | 60537 | 77009 | 234914 | 145106 | 35343 |
Copper | 198561 | 70970 | 76297 | 70538 | 67830 | 15872 | 13253 | 25549 | 55033 | 40929 | 8737 | 51724 | 60287 |
Palladium | 21297 | 4488 | 17085 | 13506 | 921 | 1715 | 1703 | 4215 | 339 | 9275 | 566 | 3335 | 15705 |
Platinum | 96814 | 49391 | 53755 | 24983 | 28249 | 11406 | 3776 | 4845 | 20046 | 18468 | 6533 | 30102 | 50526 |
Visa historiska uppgifter om Commitments of Traders
- Visa historiska data i tabellformat. Du kan bläddra bland alla tillgängliga COT-rapporter.