Historisk rapport om handelsåtaganden för May 31, 2022
Icke-kommersiella befattningar | Tjänster inom handel | Tjänster som inte ska rapporteras | Positioner som återförsäljare | Tjänster som kapitalförvaltare | Positioner i fonder med hävstångseffekt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | öppet intresse | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort |
AUD | 153661 | 32897 | 81579 | 97031 | 45903 | 19659 | 22105 | 49933 | 4095 | 49334 | 82731 | 24897 | 35426 |
BRL | 74146 | 52896 | 7580 | 16595 | 64265 | 4372 | 2018 | 169 | 46171 | 49758 | 1780 | 13193 | 17243 |
CAD | 135929 | 30520 | 37527 | 70006 | 70333 | 32660 | 25326 | 4582 | 35653 | 46032 | 25891 | 17964 | 33564 |
CHF | 49579 | 2641 | 23099 | 37473 | 7622 | 8596 | 17989 | 29068 | 1394 | 6750 | 12431 | 2866 | 15466 |
EUR | 706317 | 236553 | 184281 | 365434 | 450620 | 87138 | 54224 | 35000 | 335539 | 402783 | 161868 | 81461 | 84256 |
GBP | 252881 | 30788 | 104893 | 193786 | 106614 | 19446 | 32513 | 117118 | 28614 | 34439 | 117794 | 56237 | 44647 |
JPY | 239080 | 15201 | 109640 | 196584 | 91535 | 22605 | 33215 | 140856 | 8403 | 44875 | 107177 | 21425 | 79236 |
MXN | 212843 | 114480 | 79031 | 88894 | 129037 | 7396 | 2702 | 8827 | 104279 | 93626 | 9110 | 93351 | 57717 |
NZD | 55134 | 9179 | 27903 | 42010 | 20636 | 2762 | 5412 | 35695 | 4155 | 3307 | 22439 | 10634 | 19838 |
Icke-kommersiella befattningar | Tjänster inom handel | Tjänster som inte ska rapporteras | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | öppet intresse | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort |
Aluminium | 16040 | 1844 | 954 | 13963 | 15074 | 233 | 12 | 6991 | 14699 | 6742 | 145 | 320 | 0 |
Crude Oil | 160150 | 80420 | 32168 | 41092 | 82916 | 28257 | 34685 | 26641 | 20630 | 13329 | 61164 | 0 | 7529 |
Silver | 147301 | 55545 | 41548 | 56447 | 80308 | 24482 | 14618 | 6826 | 37701 | 48266 | 41252 | 40984 | 37933 |
Gold | 513722 | 269459 | 96870 | 135360 | 335416 | 46639 | 19172 | 19970 | 65269 | 87433 | 242190 | 112731 | 61938 |
Copper | 189923 | 53404 | 71429 | 99692 | 84267 | 17184 | 14584 | 35173 | 72287 | 59642 | 7103 | 40043 | 51715 |
Palladium | 6538 | 803 | 3936 | 4614 | 1393 | 1029 | 1117 | 1243 | 846 | 3288 | 464 | 729 | 2312 |
Platinum | 67964 | 27226 | 24863 | 27591 | 34092 | 8034 | 3896 | 2590 | 24884 | 23321 | 7528 | 14744 | 20705 |
Visa historiska uppgifter om Commitments of Traders
- Visa historiska data i tabellformat. Du kan bläddra bland alla tillgängliga COT-rapporter.