Historisk rapport om handelsåtaganden för September 23, 2014
Icke-kommersiella befattningar | Tjänster inom handel | Tjänster som inte ska rapporteras | Positioner som återförsäljare | Tjänster som kapitalförvaltare | Positioner i fonder med hävstångseffekt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | öppet intresse | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort |
AUD | 105756 | 47187 | 38840 | 37349 | 36787 | 20610 | 29519 | 26162 | 18000 | 1425 | 12748 | 54736 | 23167 |
BRL | 60800 | 18271 | 25831 | 34414 | 27336 | 1041 | 559 | 11300 | 41881 | 3361 | 0 | 7100 | 2175 |
CAD | 76530 | 27673 | 24609 | 24196 | 17628 | 22941 | 32573 | 4781 | 8071 | 16169 | 3792 | 15060 | 24806 |
CHF | 52124 | 8354 | 21729 | 36421 | 5124 | 7208 | 25130 | 33320 | 2401 | 1053 | 3008 | 9774 | 21319 |
EUR | 398937 | 60654 | 202619 | 297160 | 106324 | 32965 | 81836 | 193302 | 19225 | 44085 | 79850 | 61813 | 170386 |
GBP | 134061 | 53691 | 54741 | 57886 | 44652 | 19758 | 31942 | 15086 | 8023 | 11810 | 34482 | 73876 | 36900 |
JPY | 222214 | 28391 | 133813 | 174766 | 27983 | 16558 | 57919 | 127486 | 4589 | 32602 | 29019 | 30416 | 124263 |
MXN | 151319 | 58278 | 47774 | 86359 | 98429 | 5198 | 3632 | 32761 | 62658 | 52710 | 611 | 56621 | 78261 |
NZD | 16146 | 9779 | 7938 | 3664 | 3873 | 2507 | 4139 | 2254 | 3603 | 1513 | 0 | 9179 | 7451 |
RUB | 32370 | 6315 | 7157 | 25682 | 24753 | 344 | 431 | 18641 | 18975 | 0 | 1947 | 7571 | 4593 |
Icke-kommersiella befattningar | Tjänster inom handel | Tjänster som inte ska rapporteras | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | öppet intresse | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort |
Crude Oil | 148753 | 69867 | 13659 | 50293 | 89820 | 26956 | 43637 | 15054 | 6062 | 18717 | 67236 | 7661 | 0 |
Silver | 170393 | 55602 | 46780 | 67047 | 83814 | 25801 | 17856 | 22847 | 41356 | 36139 | 34397 | 39521 | 40611 |
Gold | 385788 | 170382 | 106498 | 148615 | 212934 | 36253 | 35818 | 38784 | 69623 | 75993 | 109473 | 110427 | 80297 |
Copper | 152016 | 51273 | 70968 | 80785 | 53954 | 12141 | 19277 | 20714 | 47238 | 57519 | 4164 | 31928 | 44354 |
Palladium | 34683 | 26149 | 3964 | 5091 | 29226 | 3039 | 1089 | 1449 | 17694 | 3225 | 11115 | 21465 | 2843 |
Platinum | 64712 | 43553 | 15712 | 14799 | 42872 | 4294 | 4062 | 5116 | 25029 | 7195 | 15355 | 28953 | 12368 |
Visa historiska uppgifter om Commitments of Traders
- Visa historiska data i tabellformat. Du kan bläddra bland alla tillgängliga COT-rapporter.