Historisk rapport om handelsåtaganden för July 22, 2014
Icke-kommersiella befattningar | Tjänster inom handel | Tjänster som inte ska rapporteras | Positioner som återförsäljare | Tjänster som kapitalförvaltare | Positioner i fonder med hävstångseffekt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | öppet intresse | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort |
AUD | 109341 | 72170 | 33377 | 6628 | 53708 | 29837 | 21550 | 1593 | 43872 | 2484 | 3679 | 71605 | 27821 |
BRL | 36572 | 22900 | 8315 | 6243 | 21130 | 1272 | 970 | 6249 | 16446 | 1669 | 201 | 18090 | 6763 |
CAD | 129188 | 62078 | 41497 | 33108 | 59514 | 31873 | 26048 | 14675 | 50759 | 13571 | 2071 | 43845 | 39968 |
CHF | 38359 | 9642 | 17022 | 18077 | 2627 | 10470 | 18540 | 15132 | 57 | 1559 | 2203 | 10048 | 17022 |
EUR | 339706 | 58142 | 146965 | 239961 | 108966 | 36419 | 78591 | 155038 | 13639 | 47061 | 76543 | 58693 | 125676 |
GBP | 241155 | 71792 | 44295 | 126841 | 171724 | 39103 | 21717 | 11792 | 96954 | 28243 | 30363 | 152059 | 50865 |
JPY | 162029 | 11979 | 65895 | 126976 | 53840 | 20251 | 39471 | 84823 | 37392 | 33469 | 16638 | 17045 | 63261 |
MXN | 142254 | 98823 | 19689 | 35629 | 119684 | 6993 | 2072 | 30283 | 87721 | 5180 | 1319 | 95500 | 46421 |
NZD | 32728 | 26028 | 10896 | 2581 | 18458 | 3919 | 3174 | 1058 | 12842 | 1916 | 509 | 25013 | 12656 |
RUB | 37672 | 5538 | 4109 | 31128 | 32493 | 440 | 504 | 18166 | 29459 | 3044 | 0 | 7524 | 597 |
Icke-kommersiella befattningar | Tjänster inom handel | Tjänster som inte ska rapporteras | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | öppet intresse | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort |
Crude Oil | 151110 | 72092 | 16168 | 54810 | 91480 | 22887 | 42141 | 13430 | 3863 | 23882 | 70119 | 5300 | 0 |
Silver | 162485 | 64277 | 16752 | 49553 | 107900 | 23066 | 12244 | 11451 | 45614 | 32669 | 56853 | 53733 | 8683 |
Gold | 405617 | 197835 | 51689 | 134809 | 295000 | 41487 | 27442 | 35624 | 92941 | 61849 | 164723 | 148121 | 22395 |
Copper | 180479 | 70091 | 61289 | 75052 | 81909 | 14696 | 16641 | 14650 | 70899 | 55285 | 5893 | 62523 | 18508 |
Palladium | 44696 | 31853 | 6439 | 8477 | 36215 | 3460 | 1136 | 2179 | 19790 | 5175 | 15302 | 26745 | 4704 |
Platinum | 70716 | 55037 | 7027 | 9846 | 61642 | 5539 | 1753 | 2699 | 35205 | 6066 | 25356 | 43589 | 3009 |
Visa historiska uppgifter om Commitments of Traders
- Visa historiska data i tabellformat. Du kan bläddra bland alla tillgängliga COT-rapporter.