Historisk rapport om handelsåtaganden för June 10, 2014
Icke-kommersiella befattningar | Tjänster inom handel | Tjänster som inte ska rapporteras | Positioner som återförsäljare | Tjänster som kapitalförvaltare | Positioner i fonder med hävstångseffekt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | öppet intresse | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort |
AUD | 128984 | 62141 | 33894 | 30183 | 64362 | 30530 | 24598 | 20845 | 59610 | 2101 | 3095 | 63378 | 24671 |
BRL | 26258 | 13273 | 4825 | 5271 | 14341 | 1310 | 688 | 5253 | 11865 | 1467 | 106 | 8798 | 1014 |
CAD | 125832 | 30303 | 54411 | 62263 | 34236 | 28518 | 32437 | 22614 | 22471 | 13579 | 4546 | 33813 | 53784 |
CHF | 52445 | 9615 | 12645 | 25999 | 18004 | 11758 | 16723 | 23525 | 8754 | 900 | 2139 | 9751 | 17180 |
EUR | 331636 | 43739 | 100924 | 224523 | 136545 | 40873 | 71666 | 135220 | 25794 | 47264 | 68181 | 28211 | 80460 |
GBP | 271602 | 85202 | 49360 | 126458 | 177887 | 36204 | 20617 | 16548 | 121212 | 28338 | 30107 | 158171 | 46970 |
JPY | 201094 | 11893 | 94055 | 159506 | 45432 | 16662 | 48574 | 97764 | 16200 | 28652 | 17570 | 25188 | 85905 |
MXN | 200202 | 106566 | 16363 | 53387 | 150671 | 8973 | 1892 | 23142 | 51148 | 5374 | 1301 | 105570 | 88069 |
NZD | 32946 | 20401 | 3546 | 5419 | 23502 | 3944 | 2716 | 1282 | 19549 | 1876 | 189 | 19049 | 4157 |
RUB | 43354 | 7084 | 7213 | 34677 | 34478 | 620 | 690 | 15572 | 22210 | 2827 | 0 | 4908 | 2122 |
Icke-kommersiella befattningar | Tjänster inom handel | Tjänster som inte ska rapporteras | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | öppet intresse | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort |
Crude Oil | 144106 | 58363 | 10736 | 51455 | 85905 | 33234 | 46411 | 12089 | 4441 | 31546 | 73644 | 0 | 0 |
Silver | 161532 | 48592 | 44486 | 63087 | 77409 | 25014 | 14798 | 16368 | 38078 | 40466 | 33078 | 35455 | 39270 |
Gold | 378689 | 159567 | 98440 | 156553 | 219703 | 36421 | 34398 | 45471 | 59335 | 67848 | 117134 | 111795 | 73741 |
Copper | 147453 | 40089 | 55418 | 77138 | 57193 | 15782 | 20398 | 18274 | 48534 | 54679 | 4474 | 30795 | 25794 |
Palladium | 40873 | 29426 | 6403 | 7519 | 32636 | 3260 | 1166 | 1821 | 19312 | 5189 | 12815 | 25553 | 5006 |
Platinum | 69756 | 50854 | 8810 | 12955 | 57562 | 5126 | 2563 | 4731 | 33177 | 6428 | 22589 | 39765 | 3060 |
Visa historiska uppgifter om Commitments of Traders
- Visa historiska data i tabellformat. Du kan bläddra bland alla tillgängliga COT-rapporter.