Historisk rapport om handelsåtaganden för May 13, 2014
Icke-kommersiella befattningar | Tjänster inom handel | Tjänster som inte ska rapporteras | Positioner som återförsäljare | Tjänster som kapitalförvaltare | Positioner i fonder med hävstångseffekt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | öppet intresse | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort |
AUD | 107302 | 50147 | 33020 | 29362 | 49780 | 26160 | 22869 | 20267 | 49482 | 5094 | 3281 | 51927 | 22254 |
BRL | 20617 | 14733 | 5739 | 1473 | 11190 | 1351 | 628 | 4046 | 11270 | 1361 | 209 | 10699 | 2395 |
CAD | 121632 | 26986 | 53023 | 62277 | 33491 | 29005 | 31754 | 25514 | 20885 | 13816 | 7187 | 28502 | 52814 |
CHF | 45282 | 16951 | 10145 | 10710 | 22139 | 16817 | 12194 | 9217 | 8862 | 900 | 2229 | 16395 | 19811 |
EUR | 268142 | 84383 | 86558 | 131899 | 112028 | 45145 | 62841 | 60718 | 25592 | 44044 | 67355 | 67940 | 59727 |
GBP | 230333 | 71168 | 39413 | 114382 | 168710 | 41685 | 19112 | 12986 | 119711 | 24767 | 30227 | 140876 | 29298 |
JPY | 164707 | 17471 | 82178 | 125523 | 35537 | 18419 | 43698 | 90982 | 15570 | 19754 | 17274 | 24568 | 74476 |
MXN | 149209 | 86137 | 17515 | 40648 | 118047 | 10570 | 1793 | 32015 | 37519 | 1019 | 1190 | 86714 | 88093 |
NZD | 30932 | 23806 | 4466 | 2439 | 23434 | 4445 | 2790 | 1552 | 22236 | 2111 | 509 | 22012 | 4228 |
RUB | 35769 | 5932 | 8945 | 28772 | 26197 | 487 | 49 | 16809 | 21333 | 2008 | 0 | 4861 | 3878 |
Icke-kommersiella befattningar | Tjänster inom handel | Tjänster som inte ska rapporteras | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | öppet intresse | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort |
Crude Oil | 146736 | 64700 | 12018 | 59287 | 93343 | 22291 | 40917 | 12479 | 10125 | 36513 | 72923 | 0 | 0 |
Silver | 149922 | 46625 | 35088 | 63645 | 83079 | 23129 | 15232 | 18646 | 41386 | 38915 | 35609 | 35193 | 30805 |
Gold | 397029 | 157176 | 65542 | 164941 | 267262 | 41045 | 30358 | 63958 | 89873 | 60842 | 137248 | 114561 | 32107 |
Copper | 151610 | 48908 | 58971 | 72247 | 57482 | 13360 | 18062 | 16386 | 44904 | 50589 | 7306 | 40720 | 27593 |
Palladium | 44496 | 27875 | 5903 | 11260 | 35256 | 3301 | 1277 | 3298 | 22095 | 7106 | 12305 | 23407 | 4550 |
Platinum | 67432 | 51861 | 5656 | 10275 | 57912 | 4627 | 3195 | 3922 | 33204 | 4955 | 23310 | 36910 | 2957 |
Visa historiska uppgifter om Commitments of Traders
- Visa historiska data i tabellformat. Du kan bläddra bland alla tillgängliga COT-rapporter.