Historisk rapport om handelsåtaganden för April 16, 2013
Icke-kommersiella befattningar | Tjänster inom handel | Tjänster som inte ska rapporteras | Positioner som återförsäljare | Tjänster som kapitalförvaltare | Positioner i fonder med hävstångseffekt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | öppet intresse | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort |
AUD | 169445 | 98834 | 45659 | 38235 | 100187 | 31399 | 22622 | 24415 | 58636 | 2482 | 39999 | 107012 | 41637 |
BRL | 38974 | 18510 | 6420 | 18660 | 31239 | 948 | 459 | 15119 | 24054 | 1757 | 1458 | 4811 | 1989 |
CAD | 171111 | 26003 | 101916 | 119246 | 33403 | 24314 | 34244 | 94160 | 3594 | 18024 | 20464 | 17061 | 103402 |
CHF | 53769 | 14954 | 18207 | 24728 | 23700 | 13756 | 11531 | 23140 | 23223 | 0 | 1939 | 16095 | 14207 |
EUR | 215657 | 49321 | 79085 | 121372 | 76858 | 39206 | 53956 | 64145 | 15288 | 29519 | 51094 | 37447 | 63934 |
GBP | 200884 | 34020 | 95995 | 148381 | 61580 | 15725 | 40551 | 100762 | 6514 | 18764 | 29998 | 34093 | 108023 |
JPY | 214577 | 26448 | 119859 | 171927 | 34436 | 13785 | 57865 | 118477 | 20350 | 20911 | 13609 | 35689 | 105765 |
MXN | 179491 | 159424 | 8136 | 6272 | 167435 | 12223 | 2348 | 2863 | 115489 | 8804 | 862 | 142149 | 55503 |
NZD | 46640 | 39986 | 9178 | 2030 | 34561 | 4503 | 2780 | 2438 | 31843 | 323 | 258 | 37919 | 10300 |
RUB | 57029 | 8002 | 6357 | 46411 | 47670 | 351 | 737 | 22042 | 28306 | 2333 | 0 | 4524 | 1285 |
Icke-kommersiella befattningar | Tjänster inom handel | Tjänster som inte ska rapporteras | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | öppet intresse | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort |
Crude Oil | 176136 | 64285 | 12420 | 67735 | 117410 | 43843 | 46033 | 19059 | 15267 | 27831 | 81298 | 7464 | 0 |
Silver | 157302 | 39701 | 22103 | 61641 | 84139 | 22677 | 17777 | 15312 | 47508 | 27654 | 17956 | 27416 | 17967 |
Gold | 413083 | 204677 | 75795 | 144522 | 286451 | 45817 | 32770 | 61088 | 134458 | 39834 | 108393 | 122687 | 54025 |
Copper | 187450 | 44854 | 68981 | 104687 | 74314 | 15743 | 21989 | 30820 | 56630 | 62459 | 6276 | 26087 | 53591 |
Palladium | 36931 | 25047 | 3768 | 7597 | 30013 | 2118 | 981 | 2256 | 21370 | 4210 | 7512 | 21792 | 1757 |
Platinum | 61946 | 41910 | 12706 | 14104 | 45721 | 5409 | 2996 | 7424 | 33241 | 6599 | 12399 | 31047 | 9625 |
Visa historiska uppgifter om Commitments of Traders
- Visa historiska data i tabellformat. Du kan bläddra bland alla tillgängliga COT-rapporter.