Historisk rapport om handelsåtaganden för October 19, 2010
Icke-kommersiella befattningar | Tjänster inom handel | Tjänster som inte ska rapporteras | Positioner som återförsäljare | Tjänster som kapitalförvaltare | Positioner i fonder med hävstångseffekt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | öppet intresse | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort |
AUD | 133257 | 71661 | 12480 | 26588 | 105534 | 34836 | 15071 | 5028 | 104301 | 21352 | 2858 | 68678 | 4680 |
CAD | 112791 | 47852 | 17112 | 22985 | 80111 | 41809 | 15423 | 4666 | 67108 | 9953 | 9118 | 44059 | 11034 |
CHF | 54022 | 24908 | 13673 | 9487 | 30720 | 19624 | 9626 | 6282 | 26294 | 1717 | 857 | 24979 | 15325 |
EUR | 219761 | 74855 | 28107 | 80283 | 143118 | 62319 | 46232 | 52578 | 113238 | 23802 | 22507 | 50940 | 24588 |
GBP | 90068 | 34708 | 28912 | 31962 | 40875 | 23252 | 20135 | 11574 | 21726 | 12317 | 17321 | 37602 | 11715 |
JPY | 139496 | 62554 | 16698 | 47485 | 91956 | 29368 | 30753 | 10626 | 83740 | 40068 | 5114 | 52791 | 11247 |
MXN | 137858 | 104557 | 22432 | 26684 | 113508 | 6571 | 1872 | 6790 | 107738 | 20095 | 164 | 100772 | 9584 |
NZD | 27031 | 21477 | 6146 | 1856 | 19755 | 3698 | 1130 | 1961 | 17785 | 514 | 400 | 20300 | 7535 |
RUB | 41182 | 7556 | 16 | 24520 | 40493 | 8500 | 67 | 5531 | 24739 | 0 | 0 | 16704 | 6889 |
Icke-kommersiella befattningar | Tjänster inom handel | Tjänster som inte ska rapporteras | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | öppet intresse | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort | Lång | Kort |
Crude Oil | 241402 | 26826 | 15201 | 161735 | 158918 | 37323 | 51765 | 50142 | 46476 | 63339 | 64188 | 1665 | 0 |
Silver | 151104 | 56278 | 12981 | 28601 | 86751 | 29489 | 14636 | 5930 | 61298 | 21075 | 23857 | 42970 | 5094 |
Gold | 630626 | 299275 | 49523 | 177820 | 470902 | 68794 | 25464 | 60869 | 251520 | 94404 | 196835 | 220360 | 11613 |
Copper | 162855 | 54303 | 28153 | 71698 | 101035 | 16956 | 13769 | 10889 | 78336 | 48868 | 10758 | 47549 | 14730 |
Palladium | 24585 | 17243 | 1960 | 4004 | 21587 | 3197 | 897 | 1342 | 14238 | 2482 | 7169 | 14979 | 1122 |
Platinum | 38488 | 27286 | 1724 | 6192 | 35609 | 4931 | 1076 | 118 | 17510 | 5982 | 18007 | 23414 | 1171 |
Visa historiska uppgifter om Commitments of Traders
- Visa historiska data i tabellformat. Du kan bläddra bland alla tillgängliga COT-rapporter.