Пожалуйста, введите свои комментарии к наблюдению (или прикрепите любые соответствующие файлы) здесь. Комментарии к наблюдениям являются приватными и видны только вам!
-74.56% | |
+83.60% |
-0.25% | |
-43.55% | |
Просадка: | 96.25% |
Баланс: | $10,360.30 |
Средства: | (99.46%) $10,303.86 |
Наивысший: | (Oct 13) $11,630.20 |
Прибыль: | $8,360.30 |
Процент: | -$563.88 |
Депозиты: | $10,000.00 |
Выводы средств: | $8,000.00 |
Обновлено | Oct 24, 2023 at 17:38 |
Отслеживание | 0 |
Loading, please wait...
Прибыль (Разница) | Прибыль (Разница) | Пипс (Разница) | Выигрыш% (Разница) | Сделки (Разница) | Лоты (Разница) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сегодня | - | - | - | - | - | - |
На этой неделе | - | - | - | - | - | - |
В этом месяце | - | - | - | - | - | - |
В этом году | - | - | - | - | - | - |
Сделки: | 12,035 |
Доходность: |
|
Пипс: | -20,551.2 |
Выиграно в среднем: | 8.08 pips / $5.57 |
Средний лосс: | -10.61 pips / -$3.74 |
Лоты : | 489.55 |
Комиссии: | $0.00 |
Выиграно длинных: | (2,789/5,977) 46% |
Выигранные шорты: | (2,943/6,058) 48% |
Лучшая сделка ($): | (Oct 13) 1,398.01 |
Худшая сделка ($): | (Sep 05) -554.80 |
Лучшая сделка (Pips): | (Oct 03) 91.3 |
Худшая сделка (Pips): | (Oct 03) -103.6 |
Сред. длина сделка: | 4h 47m |
Коэффициент прибыльности: | 1.35 |
Стандартное отклонение: | $27.778 |
Коэффициент Шарпа | -0.02 |
Z-счет (Вероятность): | -23.60 (99.99%) |
Ожидание | -1.7 Пипс / $0.69 |
AHPR: | -0.01% |
GHPR: | 0.01% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Данные включают последние 200 транзакций на основе проанализированной истории.
Данные включают последние 200 транзакций на основе проанализированной истории.
Forecast New
Дата открытия | Символ | и | Лоты | Цена открытия | SL (Пипс) |
TP (Пипс) |
Прибыль (USD) |
Пипс | Своп | Прибыль | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.24.2023 14:25 | EURGBP | Sell | 0.01 | 0.8693 | - | - | -1.70 | -14.0 | 0.0 | -0.02% | |
|
10.24.2023 14:40 | EURGBP | Buy | 0.01 | 0.86997 | - | - | 0.69 | 5.6 | 0.0 | +0.01% | |
|
10.24.2023 14:40 | EURGBP | Sell | 0.02 | 0.86982 | - | - | -2.14 | -8.8 | 0.0 | -0.02% | |
|
10.24.2023 14:57 | EURGBP | Buy | 0.01 | 0.87047 | - | - | 0.08 | 0.6 | 0.0 | +0.00% | |
|
10.24.2023 14:57 | EURGBP | Sell | 0.03 | 0.87032 | - | - | -1.39 | -3.8 | 0.0 | -0.01% | |
|
10.24.2023 15:02 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.06307 | - | - | 4.09 | 40.9 | 0.0 | +0.04% | |
|
10.24.2023 15:02 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.06321 | - | - | -4.36 | -43.6 | 0.0 | -0.04% | |
|
10.24.2023 15:07 | EURUSD | Buy | 0.02 | 1.06293 | - | - | -8.16 | -40.8 | 0.0 | -0.08% | |
|
10.24.2023 15:07 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.06278 | - | - | 3.80 | 38.0 | 0.0 | +0.04% | |
|
10.24.2023 15:23 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.06234 | - | - | 3.36 | 33.6 | 0.0 | +0.03% | |
|
10.24.2023 15:24 | EURUSD | Buy | 0.03 | 1.06252 | - | - | -11.01 | -36.7 | 0.0 | -0.11% | |
|
10.24.2023 15:47 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.06185 | - | - | 2.87 | 28.7 | 0.0 | +0.03% | |
|
10.24.2023 15:48 | EURUSD | Buy | 0.04 | 1.06206 | - | - | -12.84 | -32.1 | 0.0 | -0.12% | |
|
10.24.2023 15:53 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.06136 | - | - | 2.38 | 23.8 | 0.0 | +0.02% | |
|
10.24.2023 15:54 | EURUSD | Buy | 0.06 | 1.06154 | - | - | -16.14 | -26.9 | 0.0 | -0.16% | |
|
10.24.2023 16:47 | EURUSD | Buy | 0.08 | 1.0604 | - | - | -12.40 | -15.5 | 0.0 | -0.12% | |
|
10.24.2023 16:47 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.06025 | - | - | 1.27 | 12.7 | 0.0 | +0.01% | |
|
10.24.2023 16:49 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.05975 | - | - | 0.77 | 7.7 | 0.0 | +0.01% | |
|
10.24.2023 17:04 | EURGBP | Sell | 0.04 | 0.87083 | - | - | 0.64 | 1.3 | 0.0 | +0.01% | |
|
10.24.2023 17:04 | EURGBP | Buy | 0.01 | 0.871 | - | - | -0.57 | -4.7 | 0.0 | -0.01% | |
|
10.24.2023 17:36 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.0595 | - | - | 0.52 | 5.2 | 0.0 | +0.01% | |
|
10.24.2023 17:36 | EURUSD | Buy | 0.11 | 1.0596 | - | - | -8.25 | -7.5 | 0.0 | -0.08% | |
|
10.24.2023 18:21 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.05857 | - | - | -0.41 | 0.0 | 0.0 | +0.00% | |
|
10.24.2023 18:23 | EURUSD | Buy | 0.15 | 1.05896 | - | - | -1.65 | 0.0 | 0.0 | -0.02% | |
|
10.24.2023 18:33 | EURUSD | Buy | 0.20 | 1.05858 | - | - | 5.40 | 0.0 | 0.0 | +0.05% | |
|
10.24.2023 18:33 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.05836 | - | - | -0.62 | 0.0 | 0.0 | -0.01% | |
|
10.24.2023 19:26 | USDCHF | Sell | 0.01 | 0.89277 | - | - | -1.04 | 0.0 | 0.0 | -0.01% | |
|
10.24.2023 19:27 | EURGBP | Buy | 0.01 | 0.8714 | - | - | -1.05 | 0.0 | 0.0 | -0.01% | |
|
10.24.2023 19:27 | EURGBP | Sell | 0.06 | 0.87123 | - | - | 3.87 | 0.0 | 0.0 | +0.04% | |
|
10.24.2023 19:34 | USDCHF | Sell | 0.02 | 0.89347 | - | - | -0.51 | 0.0 | 0.0 | +0.00% | |
|
10.24.2023 19:34 | USDCHF | Buy | 0.01 | 0.89363 | - | - | -0.10 | 0.0 | 0.0 | +0.00% | |
|
10.24.2023 19:50 | AUDUSD | Sell | 0.01 | 0.6344 | - | - | -1.22 | 0.0 | 0.0 | -0.01% | |
|
10.24.2023 19:50 | AUDUSD | Buy | 0.01 | 0.63455 | - | - | 0.95 | 0.0 | 0.0 | +0.01% | |
|
10.24.2023 19:50 | USDCHF | Buy | 0.01 | 0.8941 | - | - | -0.63 | 0.0 | 0.0 | -0.01% | |
|
10.24.2023 19:50 | USDCHF | Sell | 0.03 | 0.89393 | - | - | 0.77 | 0.0 | 0.0 | +0.01% | |
|
10.24.2023 20:03 | AUDUSD | Buy | 0.01 | 0.63517 | - | - | 0.33 | 0.0 | 0.0 | +0.00% | |
|
10.24.2023 20:03 | AUDUSD | Sell | 0.02 | 0.63504 | - | - | -1.16 | 0.0 | 0.0 | -0.01% | |
|
10.24.2023 20:31 | AUDUSD | Sell | 0.03 | 0.63538 | - | - | -0.72 | 0.0 | 0.0 | -0.01% | |
|
10.24.2023 20:32 | AUDUSD | Buy | 0.01 | 0.63566 | - | - | -0.16 | 0.0 | 0.0 | +0.00% | |
Всего: | 1.17 | -$56.44 | -36.3 | 0.00 | -0.54% |
Другие системы по wiwi588
Имя | Прибыль | Просадка | Пипс | Трейдинг | Кредитное плечо | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
原油黄金W 手动策略 | 380.43% | 43.70% | 21,382.0 | Вручную | 1:500 | Реальный |
HXZ-欧美策略 | 576.37% | 60.33% | 7,568.4 | Смешанный | 1:500 | Реальный |
DA Gold | 638.63% | 31.00% | -1,352,664.5 | Смешанный | 1:500 | Реальный |
Gold J Manual | 1,697.08% | 40.46% | 159,464.6 | Вручную | 1:500 | Реальный |
HXZ-Gold | 846.38% | 90.68% | -72,434.8 | Автоматически | 1:500 | Реальный |
Elite EURUSD | 710.90% | 79.28% | -186,949.9 | Смешанный | 1:500 | Реальный |
Gold X Manual | 1,423.65% | 70.46% | 81,756.1 | Вручную | 1:500 | Реальный |
OG Strategy | 0.66% | 88.17% | 4,392.0 | Вручную | 1:500 | Реальный |
VIP Signal | -58.06% | 91.35% | 48.8 | Вручную | 1:500 | Реальный |
TOP 1 GOLD | 129.14% | 2.81% | 5,731.1 | Вручную | 1:500 | Реальный |
EU-30 | 120.74% | 29.59% | 201.9 | Смешанный | 1:500 | Реальный |