Пожалуйста, введите свои комментарии к наблюдению (или прикрепите любые соответствующие файлы) здесь. Комментарии к наблюдениям являются приватными и видны только вам!
CXM Ubat v1.60
![User Image](/userimages.png?uid=294856&id=213410&w=40&h=40)
![User Image](/userimages.png?uid=294856&id=213410&w=90&h=90)
Joined
Dec 30, 2015
Connections
2
Опыт
Более 5 лет
Место
Malaysia
Реальный (USC Cent),
CXM Direct
, 1:2000
, MetaTrader 4
+9.23% | |
+8.56% |
0.01% | |
0.53% | |
Просадка: | 16.01% |
Баланс: | USC166,528.38 |
Средства: | (99.30%) USC165,368.52 |
Наивысший: | (Oct 02) USC346,575.52 |
Прибыль: | USC14,706.84 |
Процент: | USC0.00 |
Депозиты: | USC2,074,931.50 |
Выводы средств: | USC20,000.00 |
Обновлено | Oct 04, 2024 at 19:28 |
Отслеживание | 0 |
Loading, please wait...
Прибыль (Разница) | Прибыль (Разница) | Пипс (Разница) | Выигрыш% (Разница) | Сделки (Разница) | Лоты (Разница) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сегодня | - | - | - | - | - | - |
На этой неделе | - | - | - | - | - | - |
В этом месяце | - | - | - | - | - | - |
В этом году | - | - | - | - | - | - |
Сделки: | 4,798 |
Доходность: |
|
Пипс: | 1,988.7 |
Выиграно в среднем: | 9.37 pips / USC9.66 |
Средний лосс: | -19.72 pips / -USC11.76 |
Лоты : | 296.78 |
Комиссии: | USC0.00 |
Выиграно длинных: | (1,929/2,795) 69% |
Выигранные шорты: | (1,392/2,003) 69% |
Лучшая сделка (USC): | (Jul 14) 9,476.87 |
Худшая сделка (USC): | (Jul 14) -1,142.87 |
Лучшая сделка (Pips): | (Jul 29) 171.9 |
Худшая сделка (Pips): | (Sep 28) -221.5 |
Сред. длина сделка: | 1d |
Коэффициент прибыльности: | 1.85 |
Стандартное отклонение: | USC171.626 |
Коэффициент Шарпа | 0.00 |
Z-счет (Вероятность): | -28.77 (99.99%) |
Ожидание | 0.4 Пипс / USC3.07 |
AHPR: | 0.00% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Данные включают последние 200 транзакций на основе проанализированной истории.
Данные включают последние 200 транзакций на основе проанализированной истории.
Forecast New
Дата открытия | Символ | и | Лоты | Цена открытия | SL (Пипс) |
TP (Пипс) |
Прибыль (USC) |
Пипс | Своп | Прибыль | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
08.01.2024 11:15 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.07833 | - | 161.8 | -19.08 | -190.8 | 0.0 | -0.01% |
|
|
08.01.2024 11:40 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.07859 | - | 159.2 | -18.82 | -188.2 | 0.0 | -0.01% |
|
|
08.01.2024 14:10 | EURUSD | Sell | 0.02 | 1.07917 | - | 153.4 | -36.48 | -182.4 | 0.0 | -0.02% |
|
|
08.01.2024 15:35 | EURUSD | Sell | 0.02 | 1.08045 | - | 140.6 | -33.92 | -169.6 | 0.0 | -0.02% |
|
|
08.02.2024 12:10 | EURUSD | Sell | 0.03 | 1.0819 | - | 126.1 | -46.54 | -155.1 | 0.0 | -0.03% |
|
|
08.02.2024 15:35 | EURUSD | Sell | 0.04 | 1.08568 | - | 88.3 | -46.93 | -117.3 | 0.0 | -0.03% |
|
|
08.02.2024 16:20 | EURUSD | Sell | 0.05 | 1.08953 | - | 49.8 | -39.41 | -78.8 | 0.0 | -0.02% |
|
|
08.05.2024 10:35 | EURUSD | Sell | 0.06 | 1.09624 | - | 17.3 | -7.02 | -11.7 | 0.0 | +0.00% |
|
|
08.08.2024 01:15 | EURGBP | Buy | 0.01 | 0.86126 | - | 127.3 | -32.45 | -249.8 | 0.0 | -0.02% |
|
|
08.08.2024 01:25 | EURGBP | Buy | 0.01 | 0.86105 | - | 125.2 | -32.18 | -247.7 | 0.0 | -0.02% |
|
|
08.08.2024 13:10 | GBPUSD | Sell | 0.01 | 1.26651 | - | 320.6 | -45.61 | -456.1 | 0.0 | -0.03% |
|
|
08.08.2024 13:15 | GBPUSD | Sell | 0.01 | 1.26726 | - | 313.1 | -44.86 | -448.6 | 0.0 | -0.03% |
|
|
08.08.2024 13:25 | GBPUSD | Sell | 0.02 | 1.26838 | - | 301.9 | -87.49 | -437.4 | 0.0 | -0.05% |
|
|
08.08.2024 14:55 | GBPUSD | Sell | 0.02 | 1.26995 | - | 286.2 | -84.35 | -421.7 | 0.0 | -0.05% |
|
|
08.08.2024 15:40 | EURGBP | Buy | 0.02 | 0.86022 | - | 116.9 | -62.19 | -239.4 | 0.0 | -0.04% |
|
|
08.08.2024 16:05 | EURGBP | Buy | 0.02 | 0.85922 | - | 106.9 | -59.59 | -229.4 | 0.0 | -0.04% |
|
|
08.08.2024 16:55 | EURGBP | Buy | 0.03 | 0.85778 | - | 92.5 | -83.78 | -215.0 | 0.0 | -0.05% |
|
|
08.08.2024 18:10 | GBPUSD | Sell | 0.03 | 1.27263 | - | 259.4 | -118.48 | -394.9 | 0.0 | -0.07% |
|
|
08.09.2024 09:15 | EURGBP | Buy | 0.04 | 0.85583 | - | 73.0 | -101.57 | -195.5 | 0.0 | -0.06% |
|
|
08.09.2024 09:15 | GBPUSD | Sell | 0.04 | 1.27624 | - | 223.3 | -143.53 | -358.8 | 0.0 | -0.09% |
|
|
08.13.2024 16:45 | GBPUSD | Sell | 0.05 | 1.28203 | - | 165.4 | -150.47 | -300.9 | 0.0 | -0.09% |
|
|
08.14.2024 17:40 | EURUSD | Sell | 0.08 | 1.1046 | - | 100.9 | 57.52 | 71.9 | 0.0 | +0.03% |
|
|
08.16.2024 11:45 | EURGBP | Buy | 0.05 | 0.85212 | - | 35.9 | -102.87 | -158.4 | 0.0 | -0.06% |
|
|
08.16.2024 15:10 | GBPUSD | Sell | 0.06 | 1.2913 | - | 72.7 | -124.94 | -208.2 | 0.0 | -0.08% |
|
|
08.20.2024 17:35 | GBPUSD | Sell | 0.08 | 1.30315 | - | 45.8 | -71.77 | -89.7 | 0.0 | -0.04% |
|
|
08.21.2024 18:35 | EURUSD | Sell | 0.11 | 1.11382 | - | 193.1 | 180.53 | 164.1 | 0.0 | +0.11% |
|
|
08.23.2024 12:55 | EURGBP | Buy | 0.06 | 0.84682 | - | 17.1 | -82.13 | -105.4 | 0.0 | -0.05% |
|
|
08.23.2024 17:05 | GBPUSD | Sell | 0.11 | 1.31763 | - | 190.6 | 60.62 | 55.1 | 0.0 | +0.04% |
|
|
08.30.2024 10:35 | EURGBP | Buy | 0.08 | 0.84075 | - | 77.8 | -46.45 | -44.7 | 0.0 | -0.03% |
|
|
09.20.2024 09:05 | GBPUSD | Sell | 0.14 | 1.33087 | - | 323.0 | 262.52 | 187.5 | 0.0 | +0.16% |
|
|
09.23.2024 11:55 | EURGBP | Buy | 0.11 | 0.83615 | - | 123.8 | 1.86 | 1.3 | 0.0 | +0.00% |
|
Всего: | 1.43 | -USC1159.86 | -5,415.6 | 0.00 | -0.70% |
Другие системы по syarief02
Имя | Прибыль | Просадка | Пипс | Трейдинг | Кредитное плечо | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
Exness Mini BuBat | 205.11% | 35.14% | -3,008.4 | Автоматически | 1:500 | Реальный |
Zaaim BuBat | 1,330.76% | 3.88% | -15,695.8 | Автоматически | 1:1000 | Реальный |
Fx4you BuBat's | 51.46% | 26.67% | -1,265,598.5 | - | 1:1000 | Реальный |
UbatFort | 17.77% | 2.87% | -599.2 | Смешанный | 1:1000 | Реальный |
FBS Syarief | -28.04% | 82.33% | -62,618.6 | - | 1:1000 | Реальный |
EA Budak Ubat v2.00 | 2.19% | 3.15% | -692.0 | Смешанный | 1:500 | Реальный |
FBS162Multi1 | 3.90% | 2.51% | 10,010.7 | - | 1:500 | Реальный |