Double_impact-20120701

User Image
Демо (USD), FXDD , Технический , Автоматически , 1:10 , MetaTrader 4
+4.86%
+4.86%

0.00%
1.61%
Просадка: 2.57%

Баланс: $10,485.79
Средства: (100.00%) $10,485.79
Наивысший: (Sep 27) $10,559.19
Прибыль: $485.79
Процент: -$6.01

Депозиты: $10,000.00
Выводы средств: $0.00

Обновлено Sep 29, 2012 at 04:42
Отслеживание 0
Loading, please wait...
Прибыль (Разница) Прибыль (Разница) Пипс (Разница) Выигрыш% (Разница) Сделки (Разница) Лоты (Разница)
Сегодня - - - - - -
На этой неделе - - - - - -
В этом месяце - - - - - -
В этом году - - - - - -
Данные являются приватными.
Сделки: 65
Доходность:
Пипс: 25.2
Выиграно в среднем: 8.07 pips / $23.17
Средний лосс: -11.14 pips / -$16.07
Лоты : 13.00
Комиссии: $0.00
Выиграно длинных: (12/25) 48%
Выигранные шорты: (27/40) 67%
Лучшая сделка ($): (Jul 31) 160.46
Худшая сделка ($): (Jul 31) -61.85
Лучшая сделка (Pips): (Jul 31) 20.3
Худшая сделка (Pips): (Jul 31) -46.3
Сред. длина сделка: 9h 15m
Коэффициент прибыльности: 2.16
Стандартное отклонение: $34.715
Коэффициент Шарпа 0.20
Z-счет (Вероятность): 0.34 (26.61%)
Ожидание 0.4 Пипс / $7.47
AHPR: 0.07%
GHPR: 0.07%
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Данные включают последние 200 транзакций на основе проанализированной истории.
Данные включают последние 200 транзакций на основе проанализированной истории.

Forecast New

$
% Ежегодно

Другие системы по myincome

Имя Прибыль Просадка Пипс Трейдинг Кредитное плечо Тип
Mluti-currency_20110101 2.82% 2.33% 964.6 Автоматически 1:10 Демо
Multi_currency-20110808 16.02% 16.85% -611.1 Автоматически 1:50 Демо
Multi_currency10-20110808 9.92% 8.26% 807.5 Автоматически 1:10 Демо
DoubleImpact-20110930 9.31% 2.12% 259.6 Автоматически 1:10 Демо
HFT-20111007 54.25% 2.36% 5,439.0 Автоматически 1:10 Демо
Multi-currency_10-20111009 11.44% 3.71% 1,012.4 Автоматически 1:10 Демо
Multi-currency_10-20111112 5.72% 3.63% 494.0 Автоматически 1:10 Демо
Double_impact-20120101 4.00% 2.00% 46.4 Автоматически 1:10 Демо
HFT-20120101 86.67% 1.54% 8,677.0 Автоматически 1:10 Демо
Risk_reducer-20120101 15.58% 2.17% 1,570.5 Автоматически 1:5 Демо
Multi-currency_10-20120227 3.29% 2.00% 277.7 Автоматически 1:10 Демо
HFT-20120402 33.60% 2.00% 3,368.0 Автоматически 1:10 Демо
Double_impact-20120402 1.87% 1.04% 82.3 Автоматически 1:10 Демо
Multi-currency_10-20120420 2.54% 2.17% 217.0 Автоматически 1:10 Демо
Multi-currency_10-20120420 3.35% 2.84% 283.4 Автоматически 1:10 Демо
Risk_reducer-20120402 4.78% 4.40% 488.7 Автоматически 1:10 Демо
Double_impact-20120402 3.49% 0.95% 150.9 Автоматически 1:10 Демо
HFT-20120701 34.72% 3.00% 3,479.0 Автоматически 1:10 Демо
Multi-currency_10-20120620 8.13% 3.84% 726.2 Автоматически 1:10 Демо
Risk_reducer-20120701 5.55% 3.89% 569.8 Автоматически 1:5 Демо
Double_impact-20121001 1.17% 29.17% 4.5 Автоматически 1:10 Демо
HFT-20121001 101.09% 0.90% 10,116.0 Автоматически 1:5 Демо
Multi-currency_10-20121013 5.85% 24.04% 412.0 Автоматически 1:10 Демо
Risk_reducer-20121001 7.95% 4.27% 823.9 Автоматически 1:5 Демо
HFT-20130101 31.24% 2.74% 1,439.0 Автоматически 1:10 Демо
Scalper24-All-20130101 3.39% 1.36% 647.8 Автоматически 1:400 Демо
Risk_reducer-All-20130101 22.36% 14.18% 1,880.0 Автоматически 1:400 Демо
Multi-currency_10-20130101 10.15% 8.83% 972.1 Автоматически 1:10 Демо
Account USV