Пожалуйста, введите свои комментарии к наблюдению (или прикрепите любые соответствующие файлы) здесь. Комментарии к наблюдениям являются приватными и видны только вам!
+13.87% | |
+13.76% |
0.02% | |
10.27% | |
Просадка: | 12.58% |
Баланс: | $11,581.75 |
Средства: | (92.24%) $10,682.47 |
Наивысший: | (Jul 07) $11,756.44 |
Прибыль: | $1,400.73 |
Процент: | -$125.17 |
Депозиты: | $10,000.00 |
Выводы средств: | $0.00 |
Обновлено | Jul 07, 2023 at 20:54 |
Отслеживание | 0 |
Loading, please wait...
Прибыль (Разница) | Прибыль (Разница) | Пипс (Разница) | Выигрыш% (Разница) | Сделки (Разница) | Лоты (Разница) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сегодня | - | - | - | - | - | - |
На этой неделе | - | - | - | - | - | - |
В этом месяце | - | - | - | - | - | - |
В этом году | - | - | - | - | - | - |
Сделки: | 756 |
Доходность: |
|
Пипс: | 1,995.0 |
Выиграно в среднем: | 9.93 pips / $5.70 |
Средний лосс: | -88.50 pips / -$46.18 |
Лоты : | 66.37 |
Комиссии: | $0.00 |
Выиграно длинных: | (371/389) 95% |
Выигранные шорты: | (329/367) 89% |
Лучшая сделка ($): | (Jun 08) 24.00 |
Худшая сделка ($): | (Jul 07) -93.51 |
Лучшая сделка (Pips): | (May 30) 12.0 |
Худшая сделка (Pips): | (Jun 21) -199.6 |
Сред. длина сделка: | 20h 3m |
Коэффициент прибыльности: | 1.54 |
Стандартное отклонение: | $15.115 |
Коэффициент Шарпа | 0.15 |
Z-счет (Вероятность): | -12.30 (99.99%) |
Ожидание | 2.6 Пипс / $1.85 |
AHPR: | 0.02% |
GHPR: | 0.02% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Данные включают последние 200 транзакций на основе проанализированной истории.
Данные включают последние 200 транзакций на основе проанализированной истории.
Forecast New
Дата открытия | Символ | и | Лоты | Цена открытия | SL (Пипс) |
TP (Пипс) |
Прибыль (USD) |
Пипс | Своп | Прибыль | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
06.14.2023 12:30 | EURUSD | Sell | 0.03 | 1.08043 | - | 12.0 | -49.50 | -165.0 | -0.5 | -0.43% |
|
|
06.14.2023 12:30 | EURUSD | Sell | 0.03 | 1.08043 | - | 12.0 | -49.50 | -165.0 | -0.5 | -0.43% |
|
|
06.14.2023 12:30 | EURUSD | Sell | 0.03 | 1.08043 | - | 12.0 | -49.50 | -165.0 | -0.5 | -0.43% |
|
|
06.14.2023 21:03 | EURUSD | Sell | 0.03 | 1.081 | - | 12.0 | -47.79 | -159.3 | -0.5 | -0.42% |
|
|
06.14.2023 21:03 | EURUSD | Sell | 0.03 | 1.081 | - | 12.0 | -47.79 | -159.3 | -0.5 | -0.42% |
|
|
07.06.2023 03:55 | EURUSD | Sell | 0.06 | 1.08461 | - | 12.0 | -73.92 | -123.2 | -0.04 | -0.64% |
|
|
07.06.2023 07:02 | EURUSD | Sell | 0.06 | 1.08386 | - | 12.0 | -78.42 | -130.7 | -0.04 | -0.68% |
|
|
07.06.2023 17:24 | EURUSD | Sell | 0.03 | 1.0845 | - | 12.0 | -37.29 | -124.3 | -0.02 | -0.32% |
|
|
07.06.2023 17:35 | EURUSD | Sell | 0.03 | 1.08369 | - | 12.0 | -39.72 | -132.4 | -0.02 | -0.34% |
|
|
07.06.2023 17:36 | EURUSD | Sell | 0.03 | 1.08353 | - | 12.0 | -40.20 | -134.0 | -0.02 | -0.35% |
|
|
07.06.2023 17:48 | EURUSD | Sell | 0.03 | 1.0847 | - | 12.0 | -36.69 | -122.3 | -0.02 | -0.32% |
|
|
07.06.2023 17:51 | EURUSD | Sell | 0.03 | 1.08571 | - | 12.0 | -33.66 | -112.2 | -0.02 | -0.29% |
|
|
07.06.2023 17:53 | EURUSD | Sell | 0.06 | 1.08654 | - | 12.0 | -62.34 | -103.9 | -0.04 | -0.54% |
|
|
07.06.2023 18:36 | EURUSD | Sell | 0.06 | 1.08779 | - | 12.0 | -54.84 | -91.4 | -0.04 | -0.47% |
|
|
07.07.2023 15:30 | EURUSD | Sell | 0.09 | 1.09 | - | 12.0 | -59.76 | -66.4 | 0.0 | -0.52% |
|
|
07.07.2023 16:07 | EURUSD | Sell | 0.06 | 1.08992 | - | 12.0 | -41.70 | -69.5 | 0.0 | -0.36% |
|
|
07.07.2023 16:07 | EURUSD | Sell | 0.03 | 1.08976 | - | 12.0 | -21.33 | -71.1 | 0.0 | -0.18% |
|
|
07.07.2023 16:12 | EURUSD | Sell | 0.03 | 1.09093 | - | 12.0 | -17.55 | -58.5 | 0.0 | -0.15% |
|
|
07.07.2023 17:31 | EURUSD | Sell | 0.03 | 1.09329 | - | 12.0 | -10.05 | -33.5 | 0.0 | -0.09% |
|
|
07.07.2023 17:34 | EURUSD | Sell | 0.06 | 1.09369 | - | 12.0 | -17.70 | -29.5 | 0.0 | -0.15% |
|
|
07.07.2023 17:36 | EURUSD | Sell | 0.06 | 1.09429 | - | 12.0 | -14.34 | -23.9 | 0.0 | -0.12% |
|
|
07.07.2023 17:45 | EURUSD | Sell | 0.06 | 1.09488 | - | 12.0 | -10.68 | -17.8 | 0.0 | -0.09% |
|
|
07.07.2023 18:46 | EURUSD | Sell | 0.06 | 1.09586 | - | 12.0 | -4.80 | -8.0 | 0.0 | -0.04% |
|
|
07.07.2023 20:00 | EURUSD | Sell | 0.06 | 1.09704 | - | 12.0 | 1.26 | 2.1 | 0.0 | +0.01% |
|
|
07.07.2023 20:00 | EURUSD | Buy | 0.06 | 1.09713 | - | 9.0 | -2.46 | -4.1 | 0.0 | -0.02% |
|
Всего: | 1.14 | -$900.27 | -2,268.2 | -2.76 | -7.79% |
Другие системы по bgothrone
Имя | Прибыль | Просадка | Пипс | Трейдинг | Кредитное плечо | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
BGOBOT 20237JUL | -9.71% | 28.14% | -1,116.7 | Автоматически | 1:500 | Демо |