Пожалуйста, введите свои комментарии к наблюдению (или прикрепите любые соответствующие файлы) здесь. Комментарии к наблюдениям являются приватными и видны только вам!
+443.48% | |
+443.48% |
0.03% | |
9.21% | |
Просадка: | 64.81% |
Баланс: | €27,173.85 |
Средства: | (36.24%) €9,846.74 |
Наивысший: | (May 17) €27,173.85 |
Прибыль: | €22,173.85 |
Процент: | €3,303.58 |
Депозиты: | €5,000.00 |
Выводы средств: | €0.00 |
Обновлено | Nov 16, 2013 at 11:32 |
Отслеживание | 6 |
Loading, please wait...
Прибыль (Разница) | Прибыль (Разница) | Пипс (Разница) | Выигрыш% (Разница) | Сделки (Разница) | Лоты (Разница) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сегодня | - | - | - | - | - | - |
На этой неделе | - | - | - | - | - | - |
В этом месяце | - | - | - | - | - | - |
В этом году | - | - | - | - | - | - |
Данные являются приватными.
Сделки: | 619 |
Доходность: |
|
Пипс: | 35,601.8 |
Выиграно в среднем: | 208.31 pips / €84.00 |
Средний лосс: | -270.38 pips / -€68.94 |
Лоты : | 65.30 |
Комиссии: | €0.00 |
Выиграно длинных: | (190/270) 70% |
Выигранные шорты: | (234/349) 67% |
Лучшая сделка (€): | (Sep 27) 670.53 |
Худшая сделка (€): | (Jul 03) -369.50 |
Лучшая сделка (Pips): | (Sep 27) 1,254.0 |
Худшая сделка (Pips): | (Sep 27) -2,407.0 |
Сред. длина сделка: | 15d |
Коэффициент прибыльности: | 2.65 |
Стандартное отклонение: | €111.701 |
Коэффициент Шарпа | 0.32 |
Z-счет (Вероятность): | 3.48 (99.94%) |
Ожидание | 57.5 Пипс / €35.82 |
AHPR: | 0.28% |
GHPR: | 0.27% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Данные включают последние 200 транзакций на основе проанализированной истории.
Данные включают последние 200 транзакций на основе проанализированной истории.
Forecast New
Дата открытия | Символ | и | Лоты | Цена открытия | SL (Пипс) |
TP (Пипс) |
Прибыль (EUR) |
Пипс | Своп | Прибыль | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2012 12:17 | EURDKK | Buy | 0.10 | 7.4419 | 30.0 | 300.0 | 21.59 | 161.0 | -32.47 | -0.04% | |
08.01.2012 11:15 | EURCAD | Sell | 0.10 | 1.2327 | -7,068.0 | 274.0 | -1254.35 | -1,768.0 | 79.28 | -4.32% | |
09.14.2012 21:00 | EURCAD | Sell | 0.10 | 1.272 | -6,675.0 | 119.0 | -975.52 | -1,375.0 | 73.32 | -3.32% | |
11.19.2012 16:39 | CHFJPY | Sell | 0.10 | 86.13 | -7,086.0 | 1,520.0 | -1731.89 | -2,342.0 | -25.87 | -6.47% | |
11.30.2012 12:03 | CHFJPY | Sell | 0.10 | 89.15 | -6,614.0 | 1,218.0 | -1508.56 | -2,040.0 | -24.98 | -5.64% | |
12.19.2012 02:13 | CHFJPY | Sell | 0.20 | 92.27 | -6,527.0 | 906.0 | -2555.69 | -1,728.0 | -47.44 | -9.58% | |
01.02.2013 13:48 | CHFJPY | Sell | 0.20 | 95.46 | -6,023.0 | 587.0 | -2083.89 | -1,409.0 | -45.69 | -7.84% | |
01.30.2013 05:40 | CHFJPY | Sell | 0.30 | 98.58 | -6,061.0 | 275.0 | -2433.67 | -1,097.0 | -62.71 | -9.19% | |
02.01.2013 13:10 | CHFJPY | Sell | 0.40 | 101.64 | -5,522.0 | 31.0 | -2339.75 | -791.0 | -82.69 | -8.91% | |
04.08.2013 08:40 | CHFJPY | Sell | 0.60 | 105.26 | -5,017.0 | 393.0 | -1903.45 | -429.0 | -96.59 | -7.36% | |
09.20.2013 08:28 | CHFJPY | Sell | 0.70 | 109.03 | -5,008.0 | 770.0 | -269.17 | -52.0 | -26.92 | -1.09% | |
Всего: | 2.90 | -€17034.35 | -12,870.0 | -292.76 | -63.76% |
Другие системы по Giton
Имя | Прибыль | Просадка | Пипс | Трейдинг | Кредитное плечо | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
!xMeter reel | -18.40% | 88.20% | 2,581.3 | Автоматически | 1:400 | Реальный |