Отчеты об обязательствах трейдеров за прошлые периоды для October 03, 2023
Non-Commercial Positions (крупные спекулянты) | Commercial Positions (хеджеры) | Non-Reportable Positions (мелкие спекулянты) | Позиции дилеров | Позиции управляющих активами | Позиции по фондам с кредитным плечом | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | открытые проценты | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
AUD | 207782 | 39465 | 121452 | 142572 | 45306 | 20690 | 35969 | 110880 | 2056 | 35531 | 117596 | 32625 | 46506 |
BRL | 41033 | 25029 | 8392 | 13086 | 30729 | 2888 | 1882 | 3833 | 23943 | 18318 | 2891 | 10916 | 7818 |
CAD | 189443 | 21674 | 61825 | 127502 | 88921 | 36889 | 35319 | 88271 | 38126 | 29974 | 58028 | 19683 | 48807 |
CHF | 58673 | 11143 | 27885 | 38468 | 11100 | 9030 | 19656 | 27737 | 608 | 5832 | 26469 | 14417 | 11634 |
EUR | 702433 | 211783 | 132840 | 388473 | 493225 | 82432 | 56623 | 16667 | 384966 | 439608 | 132872 | 82368 | 69165 |
GBP | 241045 | 73911 | 80591 | 135637 | 118092 | 24678 | 35543 | 68310 | 22847 | 41168 | 121730 | 90486 | 40916 |
JPY | 282682 | 47544 | 161532 | 194193 | 76324 | 37744 | 41625 | 89363 | 10770 | 73374 | 112561 | 61438 | 103308 |
MXN | 212539 | 90848 | 26334 | 114185 | 181433 | 5986 | 3252 | 7365 | 49361 | 120347 | 4226 | 71802 | 36887 |
NZD | 52291 | 15895 | 23545 | 33651 | 22934 | 2497 | 5564 | 27061 | 9311 | 6372 | 23919 | 14904 | 12524 |
Non-Commercial Positions (крупные спекулянты) | Commercial Positions (хеджеры) | Non-Reportable Positions (мелкие спекулянты) | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | открытые проценты | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
Aluminium | 17023 | 363 | 393 | 16340 | 16552 | 242 | 0 | 6031 | 16105 | 10277 | 415 | 0 | 0 |
Crude Oil | 134213 | 50980 | 15015 | 51734 | 69125 | 22502 | 41076 | 27846 | 26471 | 21220 | 39986 | 0 | 0 |
Silver | 125847 | 51405 | 36061 | 37769 | 68127 | 28386 | 13372 | 3322 | 31880 | 31133 | 32933 | 29421 | 31671 |
Gold | 431226 | 228406 | 137180 | 110666 | 222648 | 45256 | 24500 | 16614 | 38810 | 85747 | 175533 | 100500 | 108061 |
Copper | 208795 | 69273 | 91185 | 85785 | 65833 | 15950 | 13990 | 40327 | 49038 | 36964 | 8301 | 54763 | 67807 |
Palladium | 18421 | 4007 | 13725 | 11038 | 1177 | 1588 | 1731 | 3326 | 664 | 7199 | 0 | 3372 | 12189 |
Platinum | 81529 | 45496 | 42880 | 22452 | 29966 | 8772 | 3874 | 4414 | 24523 | 16489 | 3894 | 29964 | 40141 |
Просмотр исторических данных по обязательствам трейдеров
- Просмотр исторических данных в формате таблицы. Вы можете просмотреть все доступные отчеты COT.