Отчеты об обязательствах трейдеров за прошлые периоды для December 27, 2022
Non-Commercial Positions (крупные спекулянты) | Commercial Positions (хеджеры) | Non-Reportable Positions (мелкие спекулянты) | Позиции дилеров | Позиции управляющих активами | Позиции по фондам с кредитным плечом | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | открытые проценты | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
AUD | 129195 | 32955 | 69746 | 72829 | 34548 | 18013 | 19503 | 29026 | 5834 | 54004 | 67853 | 18771 | 28834 |
BRL | 60835 | 32677 | 25262 | 24002 | 33432 | 4086 | 2071 | 4357 | 4323 | 24697 | 3690 | 9462 | 32552 |
CAD | 140544 | 28879 | 58912 | 78624 | 50198 | 30275 | 28668 | 38857 | 5152 | 29863 | 56104 | 16329 | 35658 |
CHF | 29851 | 3929 | 8060 | 13618 | 9451 | 12218 | 12254 | 10917 | 1057 | 2259 | 9503 | 3939 | 6519 |
EUR | 728387 | 251887 | 105725 | 379076 | 565896 | 83826 | 43168 | 32479 | 455413 | 451326 | 85682 | 81740 | 92874 |
GBP | 195440 | 40585 | 51472 | 128090 | 108829 | 21579 | 29953 | 50819 | 35305 | 47666 | 60134 | 57734 | 50503 |
JPY | 173136 | 29685 | 67415 | 118599 | 72598 | 22987 | 31258 | 60729 | 7411 | 53316 | 77069 | 28810 | 49437 |
MXN | 232407 | 125891 | 177617 | 98421 | 52557 | 7873 | 2011 | 1674 | 174229 | 120821 | 7952 | 95271 | 23906 |
NZD | 33552 | 15576 | 8669 | 13483 | 21755 | 4061 | 2696 | 5966 | 7064 | 13727 | 9802 | 9013 | 12778 |
Non-Commercial Positions (крупные спекулянты) | Commercial Positions (хеджеры) | Non-Reportable Positions (мелкие спекулянты) | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | открытые проценты | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
Aluminium | 19705 | 945 | 411 | 18553 | 19148 | 138 | 77 | 9819 | 19148 | 8734 | 0 | 0 | 0 |
Crude Oil | 147603 | 53881 | 17793 | 54288 | 90426 | 30968 | 30918 | 43776 | 16486 | 6543 | 69971 | 0 | 1016 |
Silver | 128467 | 55870 | 24843 | 44044 | 86961 | 23579 | 11689 | 4702 | 41386 | 37873 | 44106 | 45022 | 16206 |
Gold | 440040 | 229525 | 92645 | 116744 | 270520 | 39424 | 22528 | 13950 | 56342 | 91331 | 202715 | 106983 | 56106 |
Copper | 160334 | 58470 | 57746 | 67065 | 71766 | 16103 | 12126 | 16265 | 59550 | 44795 | 6211 | 48395 | 34364 |
Palladium | 8275 | 2158 | 4364 | 4593 | 2285 | 1160 | 1262 | 1231 | 1180 | 3334 | 1077 | 1917 | 3351 |
Platinum | 66817 | 36326 | 11660 | 20634 | 50198 | 7677 | 2779 | 4339 | 36761 | 16004 | 13146 | 27549 | 9427 |
Просмотр исторических данных по обязательствам трейдеров
- Просмотр исторических данных в формате таблицы. Вы можете просмотреть все доступные отчеты COT.