Wpisz tutaj swoje komentarze do śledzonych (lub dołącz dowolne powiązane pliki). Komentarze do oglądania są prywatne i widoczne tylko dla ciebie!
+139.39% | |
+139.39% |
0.03% | |
77.66% | |
wypłata: | 34.88% |
Bilans: | $23,938.74 |
Kapitał: | (98.30%) $23,532.50 |
Wysoki: | (Feb 17) $25,160.41 |
Zysk: | $13,938.74 |
Udział: | -$882.15 |
Depozyty: | $10,000.00 |
Wnioskow: | $0.00 |
Aktualizacja | Feb 20, 2017 at 15:53 |
Śledzenie | 1 |
Loading, please wait...
Zysk (Różnica) | Zysk (Różnica) | Pkt (Różnica) | Procent zwycięstw (Różnica) | Transakcje (Różnica) | Lot (Różnica) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj | - | - | - | - | - | - |
W tym tygodniu | - | - | - | - | - | - |
W tym miesiącu | - | - | - | - | - | - |
W tym roku | - | - | - | - | - | - |
Transakcje: | 3,091 |
rentowność: |
|
Pkt: | -3,347.8 |
Średnia wygrana:: | 16.90 pips / $43.72 |
Średnia strata: | -32.64 pips / -$64.29 |
Lot : | 797.21 |
Prowizje: | $0.00 |
Longovan : | (984/1,551) 63% |
Szorty wygrane: | (985/1,540) 63% |
Lepsza oferta ($): | (Jan 19) 2,031.08 |
Najgorsza oferta ($): | (Jan 19) -1,148.70 |
Lepsza oferta (punkty): | (Jan 17) 21.7 |
Najgorsza okazja (punkty): | (Jan 16) -201.4 |
Średnia długość transakcji: | 8h 5m |
Stopa zwrotu: | 1.19 |
Odchylenie standardowe: | $110.488 |
Współczynnik Sharpe | 0.04 |
Z-Score (Prawdopodobieństwo): | 1.44 (85.01%) |
Oczekiwanie | -1.1 Pkt / $4.51 |
AHPR: | 0.03% |
GHPR: | 0.03% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Dane obejmują ostatnie 200 transakcji na podstawie analizowanej historii.
Dane obejmują ostatnie 200 transakcji na podstawie analizowanej historii.
Forecast New
Data otwarcia | Symbol | Działanie | Lot | Cena otwarcia | SL (Pkt) |
TP (Pkt) |
Zysk (USD) |
Pkt | Swap | Zysk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
02.20.2017 05:32 | EURJPY | Sprzedać | 0.20 | 120.024 | - | 17.0 | -21.57 | -12.2 | 0.0 | -0.09% |
|
|
02.20.2017 05:32 | EURUSD | Kupić | 0.20 | 1.0615 | - | 17.0 | 12.60 | 6.3 | 0.0 | +0.05% |
|
|
02.20.2017 05:32 | USDCAD | Sprzedać | 0.20 | 1.30888 | - | 17.0 | -16.34 | -10.7 | 0.0 | -0.07% |
|
|
02.20.2017 05:32 | USDCHF | Kupić | 0.20 | 1.00319 | - | 17.0 | -21.55 | -10.8 | 0.0 | -0.09% |
|
|
02.20.2017 05:32 | EURUSD | Sprzedać | 0.20 | 1.06139 | - | 17.0 | -17.00 | -8.5 | 0.0 | -0.07% |
|
|
02.20.2017 05:32 | AUDUSD | Kupić | 0.20 | 0.76754 | - | 17.0 | 12.60 | 6.3 | 0.0 | +0.05% |
|
|
02.20.2017 05:32 | EURGBP | Kupić | 0.20 | 0.85503 | - | 16.2 | -90.06 | -36.1 | 0.0 | -0.38% |
|
|
02.20.2017 05:32 | USDCHF | Sprzedać | 0.20 | 1.00307 | - | 17.0 | 16.76 | 8.4 | 0.0 | +0.07% |
|
|
02.20.2017 05:32 | AUDUSD | Sprzedać | 0.20 | 0.76732 | - | 17.0 | -21.60 | -10.8 | 0.0 | -0.09% |
|
|
02.20.2017 05:32 | USDJPY | Kupić | 0.20 | 113.096 | - | 16.6 | 0.88 | 0.5 | 0.0 | +0.00% |
|
|
02.20.2017 05:32 | EURCHF | Kupić | 0.20 | 1.06486 | - | 16.8 | -9.38 | -4.7 | 0.0 | -0.04% |
|
|
02.20.2017 05:32 | USDJPY | Sprzedać | 0.20 | 113.078 | - | 17.1 | -7.07 | -4.0 | 0.0 | -0.03% |
|
|
02.20.2017 05:32 | EURCHF | Sprzedać | 0.20 | 1.06464 | - | 16.8 | 1.19 | 0.6 | 0.0 | +0.00% |
|
|
02.20.2017 05:32 | GBPUSD | Sprzedać | 0.20 | 1.24145 | - | 21.1 | -119.60 | -59.8 | 0.0 | -0.50% |
|
|
02.20.2017 09:23 | EURJPY | Kupić | 0.20 | 120.227 | - | 16.9 | -16.44 | -9.3 | 0.0 | -0.07% |
|
|
02.20.2017 10:18 | EURGBP | Sprzedać | 0.20 | 0.85292 | - | 17.0 | 31.93 | 12.8 | 0.0 | +0.13% |
|
|
02.20.2017 10:18 | GBPUSD | Sprzedać | 0.46 | 1.24526 | - | 17.0 | -99.82 | -21.7 | 0.0 | -0.42% |
|
|
02.20.2017 11:00 | GBPUSD | Kupić | 0.20 | 1.2475 | - | 17.0 | -3.60 | -1.8 | 0.0 | -0.02% |
|
|
02.20.2017 11:01 | EURGBP | Kupić | 0.46 | 0.85171 | - | 17.0 | -16.64 | -2.9 | 0.0 | -0.07% |
|
|
02.20.2017 13:37 | USDCAD | Kupić | 0.20 | 1.3111 | - | 16.9 | -21.53 | -14.1 | 0.0 | -0.09% |
|
Wszystkiego: | 4.52 | -$406.24 | -172.5 | 0.00 | -1.73% |
Inne systemy od mifxhuda
Nazwa | Zysk | wypłata | Pkt | Handel | Dźwignia finansowa | Wprowadzić |
---|---|---|---|---|---|---|
GUYUB RUKUN 2 pair | 383.22% | 82.96% | 2,652.4 | Automatyczny | 1:500 | Demo |
(8) EA SEF PRO V1 by Andi Goen | -29.83% | 33.06% | -39,892.0 | Automatyczny | 1:500 | Demo |
(9) EA ARKHYTIREMA d24_s15_E by Muhamad Nofi Rahmat | 3,023.41% | 40.15% | -6,436.9 | Automatyczny | 1:500 | Demo |
(14) EA GUYUB RUKUN by Miftakhul Huda | 116.18% | 32.82% | 213.0 | Automatyczny | 1:500 | Demo |
(16) EA GH-21@LEVEL by Budi Green Hexane | 0.01% | 0.13% | -41.0 | - | 1:500 | Demo |
(16) EA Soulmate V1 by Stevanus Sucipto Tjik | 0.06% | 0.07% | 68.0 | Automatyczny | 1:500 | Demo |
(17) EA 4MA V. KitKat by Trader Kota Batik | 11.92% | 65.16% | -960.0 | Automatyczny | 1:500 | Demo |
AUTOTRADE GOLD SANTRI TRADER | 6,444.15% | 2.32% | 42,289.0 | Automatyczny | 1:500 | Rzeczywisty |
EA CUMI | -46.55% | 5.97% | 66.7 | Automatyczny | 1:500 | Rzeczywisty |
PAMM 2 Autotrade Gold | 51.33% | 1.15% | 4,168.0 | - | - | Rzeczywisty |
EA Scalper Mifxhuda | 960.44% | 0.09% | 89,640.0 | - | 1:400 | Rzeczywisty |
AUTOTRADE CRYPTO SANTRI TRADER | -0.54% | 4.20% | -610.0 | Automatyczny | 1:500 | Rzeczywisty |
KASIN REBORN | -99.83% | 99.95% | 1,023.7 | Automatyczny | 1:2000 | Rzeczywisty |
BHS Breakout Huda System | 113,163.52% | 22.70% | 2,252.6 | - | 1:100 | Demo |
HAYYINA | 78.85% | 50.57% | 784.7 | - | 1:500 | Rzeczywisty |